
10月12日领鲜集团丨特约猪价
2021年10月12日(星期二),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

今日玉米(饲料原料)均价2727元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了25元/吨;
今日豆粕(饲料原料)均价3840元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日下跌了25元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)4.10:1。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 10.98 | 10.80 | 10.50 | 2686 | 3723 |
| 天津市 | 10.95 | 10.88 | 10.90 | 2733 | 3817 |
| 河北省 | 11.07 | 11.01 | 10.42 | 2785 | 3778 |
| 山西省 | 10.89 | 10.81 | 10.25 | 2776 | 3916 |
| 内蒙古 | 10.76 | 10.50 | 9.60 | 2400 | 3950 |
| 辽宁省 | 10.94 | 10.90 | 10.68 | 2664 | 3809 |
| 吉林省 | 10.55 | 10.70 | 10.45 | 2617 | 3776 |
| 黑龙江省 | 10.48 | 10.50 | 9.60 | 2287 | 3974 |
| 上海市 | 12.00 | 11.43 | 11.10 | 2821 | 3714 |
| 江苏省 | 11.36 | 11.24 | 10.82 | 2702 | 3726 |
| 浙江省 | 12.28 | 12.32 | 12.00 | 3000 | 4000 |
| 安徽省 | 10.89 | 11.77 | 11.06 | 2791 | 3868 |
| 福建省 | 11.43 | 11.58 | 10.75 | 3111 | 3953 |
| 江西省 | 10.87 | 11.21 | 11.02 | 2793 | 3751 |
| 山东省 | 11.01 | 10.63 | 10.14 | 2671 | 3832 |
| 河南省 | 10.81 | 10.62 | 10.26 | 2698 | 3866 |
| 湖北省 | 10.92 | 10.78 | 10.46 | 2739 | 3777 |
| 湖南省 | 11.68 | 12.40 | 11.81 | 2968 | 3952 |
| 广东省 | 11.89 | 12.22 | 11.82 | 2705 | 3663 |
| 广西 | 11.49 | 11.73 | 11.04 | 2669 | 3749 |
| 海南省 | 13.24 | 20.63 | 20.22 | 3064 | 3573 |
| 重庆市 | 11.25 | 11.28 | 10.85 | 2822 | 3900 |
| 四川省 | 11.85 | 11.45 | 11.09 | 2864 | 3878 |
| 贵州省 | 12.08 | 12.00 | 12.00 | 2800 | 3616 |
| 云南省 | 10.27 | 10.38 | 9.89 | 2945 | 3859 |
| 西藏 | 11.20 | 12.97 | 12.80 | 1845 | 2544 |
| 陕西省 | 10.94 | 10.78 | 10.46 | 2712 | 3908 |
| 甘肃省 | 11.08 | 10.87 | 10.60 | 2738 | 4088 |
| 青海省 | 12.39 | 8.59 | 8.47 | 2077 | 3655 |
| 宁夏 | 10.47 | 10.73 | 10.54 | 2863 | 4199 |
| 新疆 | 9.95 | 9.48 | 9.20 | 2350 | 4175 |
生猪期货指数

部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)
2021年10月12日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
湖北省 监利县 15公斤外三元 20.00
广西 青秀区 15公斤外三元 15.00
河北省 正定县 15公斤外三元 20.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 25.00
新疆 米东区 15公斤外三元 20.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 20.00
河南省 宝丰县 15公斤外三元 20.00
陕西省 榆阳区 15公斤外三元 10.00
河南省 西华县 15公斤外三元 19.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 25.00
福建省 德化县 15公斤外三元 40.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 32.00
福建省 城厢区 15公斤外三元 14.00
山东省 夏津县 15公斤外三元 23.00
山西省 交城县 15公斤外三元 8.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 25.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 16.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 10.10
湖北省 宜城市 15公斤外三元 45.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 45.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 18.00
山东省 高青县 15公斤外三元 18.00
山东省 滨城区 15公斤外三元 28.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 14.00
河南省 西华县 15公斤外三元 10.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 22.00
生猪价格地图

| 区域 | 省 市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.89 | 11.24 | -0.35 | 0.57 |
| 山东省 | 11.01 | 10.93 | 0.08 | 0.55 | |
| 浙江省 | 12.28 | 12.30 | -0.02 | -0.57 | |
| 江西省 | 10.87 | 11.28 | -0.41 | 0.27 | |
| 福建省 | 11.43 | 11.91 | -0.48 | -0.20 | |
| 江苏省 | 11.36 | 11.58 | -0.22 | 0.38 | |
| 上海市 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 9.95 | 9.50 | 0.45 | 0.46 |
| 陕西省 | 10.94 | 10.90 | 0.04 | 0.68 | |
| 甘肃省 | 11.08 | 11.15 | -0.07 | 1.08 | |
| 青海省 | 12.39 | 12.54 | -0.15 | 0.28 | |
| 宁夏 | 10.47 | 10.57 | -0.10 | 0.35 | |
| 华中 | 河南省 | 10.81 | 10.83 | -0.02 | 0.39 |
| 湖南省 | 11.68 | 12.39 | -0.71 | 0.17 | |
| 湖北省 | 10.92 | 11.20 | -0.28 | 0.20 | |
| 华北 | 北京市 | 10.98 | 11.19 | -0.21 | 0.94 |
| 天津市 | 10.95 | 10.94 | 0.01 | 0.70 | |
| 山西省 | 10.89 | 10.64 | 0.25 | 0.73 | |
| 河北省 | 11.07 | 10.98 | 0.09 | 0.68 | |
| 内蒙古 | 10.76 | 10.45 | 0.31 | 1.08 | |
| 华南 | 广 西 | 11.49 | 11.67 | -0.18 | -0.39 |
| 广东省 | 11.89 | 12.54 | -0.65 | -0.04 | |
| 海南省 | 13.24 | 13.80 | -0.56 | -0.62 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.94 | 10.79 | 0.15 | 1.03 |
| 黑龙江 | 10.48 | 10.33 | 0.15 | 0.70 | |
| 吉林省 | 10.55 | 10.60 | -0.05 | 0.31 | |
| 西南 | 四川省 | 11.85 | 12.06 | -0.21 | 0.52 |
| 贵州省 | 12.08 | 12.50 | -0.42 | 1.30 | |
| 云南省 | 10.27 | 10.60 | -0.33 | 0.89 | |
| 重庆市 | 11.25 | 11.28 | -0.03 | 0.02 | |
| 西藏 | 11.20 | 10.69 | 0.51 | 0.80 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2791 | 2828 | -37 | 103 |
| 山东省 | 2671 | 2694 | -23 | -29 | |
| 浙江省 | 3000 | 2910 | 90 | 0 | |
| 江西省 | 2793 | 2780 | 13 | 50 | |
| 福建省 | 3111 | 3090 | 21 | -22 | |
| 江苏省 | 2702 | 2644 | 58 | 7 | |
| 上海市 | 2821 | 2900 | -79 | -29 | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2450 | -100 | 36 |
| 陕西省 | 2712 | 2770 | -58 | 12 | |
| 甘肃省 | 2738 | 2797 | -59 | -4 | |
| 青海省 | 2077 | 2092 | -15 | 105 | |
| 宁夏 | 2863 | 2886 | -23 | 75 | |
| 华中 | 河南省 | 2698 | 2706 | -8 | -42 |
| 湖南省 | 2968 | 2881 | 87 | 51 | |
| 湖北省 | 2739 | 2794 | -55 | -70 | |
| 华北 | 北京市 | 2686 | 2738 | -52 | -47 |
| 天津市 | 2733 | 2673 | 60 | -17 | |
| 山西省 | 2776 | 2764 | 12 | 92 | |
| 河北省 | 2785 | 2762 | 23 | -2 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2497 | -97 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2669 | 2720 | -51 | 56 |
| 广东省 | 2705 | 2607 | 98 | 92 | |
| 海南省 | 3064 | 3064 | 0 | -7 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2664 | 2653 | 11 | 91 |
| 黑龙江 | 2287 | 2380 | -93 | -113 | |
| 吉林省 | 2617 | 2572 | 45 | -36 | |
| 西南 | 四川省 | 2864 | 2773 | 91 | -22 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2945 | 2925 | 20 | -68 | |
| 重庆市 | 2822 | 2882 | -60 | 25 | |
| 西藏 | 1845 | 1845 | 0 | -9 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3868 | 3902 | -34 | -16 |
| 山东省 | 3832 | 3812 | 20 | -30 | |
| 浙江省 | 4000 | 3910 | 90 | 0 | |
| 江西省 | 3751 | 3708 | 43 | -132 | |
| 福建省 | 3953 | 3932 | 21 | 40 | |
| 江苏省 | 3726 | 3776 | -50 | -101 | |
| 上海市 | 3714 | 3682 | 32 | 64 | |
| 西北 | 新疆 | 4175 | 4175 | 0 | 66 |
| 陕西省 | 3908 | 3843 | 65 | 33 | |
| 甘肃省 | 4088 | 4080 | 8 | 111 | |
| 青海省 | 3655 | 3684 | -29 | -103 | |
| 宁夏 | 4199 | 4255 | -56 | -151 | |
| 华中 | 河南省 | 3866 | 3833 | 33 | -24 |
| 湖南省 | 3952 | 3952 | 0 | 9 | |
| 湖北省 | 3777 | 3862 | -85 | -149 | |
| 华北 | 北京市 | 3723 | 3753 | -30 | -23 |
| 天津市 | 3817 | 3800 | 17 | 42 | |
| 山西省 | 3916 | 3894 | 22 | -29 | |
| 河北省 | 3778 | 3854 | -76 | -26 | |
| 内蒙古 | 3950 | 4025 | -75 | -35 | |
| 华南 | 广 西 | 3749 | 3839 | -90 | 19 |
| 广东省 | 3663 | 3608 | 55 | 153 | |
| 海南省 | 3573 | 3573 | 0 | -84 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3809 | 3738 | 71 | -116 |
| 黑龙江 | 3974 | 4012 | -38 | -116 | |
| 吉林省 | 3776 | 3816 | -40 | 122 | |
| 西南 | 四川省 | 3878 | 3942 | -64 | 15 |
| 贵州省 | 3616 | 3616 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3859 | 3893 | -34 | -74 | |
| 重庆市 | 3900 | 3909 | -9 | 2 | |
| 西藏 | 2544 | 2544 | 0 | -106 |


