11月12日领鲜集团丨特约猪价
2021年11月12日(星期五),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

今日玉米(饲料原料)均价2777元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨了21元/吨;
今日豆粕(饲料原料)均价3725元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了1元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)6.31:1。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 16.88 | 16.21 | 15.85 | 2700 | 3700 |
| 天津市 | 16.89 | 16.97 | 16.20 | 2710 | 3685 |
| 河北省 | 17.02 | 16.64 | 16.22 | 2809 | 3642 |
| 山西省 | 17.15 | 17.12 | 16.72 | 2811 | 3745 |
| 内蒙古 | 16.46 | 16.01 | 15.34 | 2400 | 3807 |
| 辽宁省 | 16.21 | 16.10 | 15.96 | 2708 | 3749 |
| 吉林省 | 16.12 | 16.21 | 15.66 | 2634 | 3827 |
| 黑龙江省 | 15.78 | 15.88 | 15.30 | 2434 | 3642 |
| 上海市 | 18.00 | 17.70 | 17.40 | 2650 | 3605 |
| 江苏省 | 17.82 | 17.62 | 17.12 | 2699 | 3746 |
| 浙江省 | 18.84 | 18.32 | 18.28 | 2900 | 3700 |
| 安徽省 | 17.26 | 17.25 | 16.98 | 2770 | 3588 |
| 福建省 | 17.95 | 18.23 | 17.60 | 3003 | 3655 |
| 江西省 | 18.01 | 18.06 | 17.84 | 2858 | 3762 |
| 山东省 | 17.18 | 16.95 | 16.28 | 2769 | 3670 |
| 河南省 | 17.29 | 17.26 | 16.62 | 2759 | 3701 |
| 湖北省 | 17.90 | 17.93 | 17.62 | 2800 | 3680 |
| 湖南省 | 18.38 | 18.56 | 18.06 | 2903 | 3741 |
| 广东省 | 18.50 | 17.73 | 17.62 | 2574 | 3447 |
| 广西 | 17.62 | 17.40 | 16.85 | 2656 | 3781 |
| 海南省 | 17.22 | 20.38 | 19.62 | 2750 | 3703 |
| 重庆市 | 18.67 | 18.64 | 18.30 | 2734 | 3799 |
| 四川省 | 19.10 | 19.12 | 18.37 | 2924 | 3839 |
| 贵州省 | 17.71 | 18.25 | 17.40 | 2728 | 3966 |
| 云南省 | 17.07 | 16.85 | 16.63 | 3045 | 3669 |
| 西藏 | 17.00 | 16.27 | 16.07 | 1827 | 2471 |
| 陕西省 | 17.58 | 17.42 | 16.81 | 2748 | 3743 |
| 甘肃省 | 16.70 | 16.68 | 16.44 | 2851 | 3973 |
| 青海省 | 15.93 | 13.33 | 14.20 | 2126 | 3585 |
| 宁夏 | 16.57 | 16.12 | 14.99 | 2889 | 3927 |
| 新疆 | 15.35 | 14.98 | 14.72 | 2333 | 4153 |

2021年11月12日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
山东省 冠县 15公斤外三元 25.00
甘肃省 金川区 15公斤外三元 35.00
广东省 罗定市 15公斤外三元 25.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 20.00
新疆 米东区 15公斤外三元 24.00
吉林省 靖宇县 15公斤外三元 35.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 11.00
江苏省 泰兴市 15公斤外三元 20.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 25.00
福建省 城厢区 15公斤外三元 24.00
河南省 永城市 15公斤外三元 30.00
山东省 滨城区 15公斤外三元 28.00
山西省 交城县 15公斤外三元 20.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 23.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 25.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 35.00
河南省 永城市 15公斤外三元 40.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 45.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 25.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 30.00
河南省 西华县 15公斤外三元 25.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 22.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 36.00
安徽省 砀山县 15公斤外三元 20.00

| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.26 | 17.44 | -0.18 | 1.04 |
| 山东省 | 17.18 | 17.29 | -0.11 | 0.73 | |
| 浙江省 | 18.84 | 19.03 | -0.19 | 1.27 | |
| 江西省 | 18.01 | 17.84 | 0.17 | 1.70 | |
| 福建省 | 17.95 | 17.81 | 0.14 | 1.14 | |
| 江苏省 | 17.82 | 17.84 | -0.02 | 1.03 | |
| 上海市 | 18.00 | 18.10 | -0.10 | 0.70 | |
| 西北 | 新疆 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.23 |
| 陕西省 | 17.58 | 17.88 | -0.30 | 1.35 | |
| 甘肃省 | 16.70 | 16.78 | -0.08 | 0.89 | |
| 青海省 | 15.93 | 16.03 | -0.10 | 1.03 | |
| 宁夏 | 16.57 | 16.76 | -0.19 | 1.10 | |
| 华中 | 河南省 | 17.29 | 17.42 | -0.13 | 0.90 |
| 湖南省 | 18.38 | 18.40 | -0.02 | 1.12 | |
| 湖北省 | 17.90 | 17.87 | 0.03 | 1.44 | |
| 华北 | 北京市 | 16.88 | 16.80 | 0.08 | 0.52 |
| 天津市 | 16.89 | 17.06 | -0.17 | 0.61 | |
| 山西省 | 17.15 | 17.09 | 0.06 | 1.32 | |
| 河北省 | 17.02 | 17.29 | -0.27 | 0.66 | |
| 内蒙古 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.74 | |
| 华南 | 广 西 | 17.62 | 17.64 | -0.02 | 1.16 |
| 广东省 | 18.50 | 18.47 | 0.03 | 1.65 | |
| 海南省 | 17.22 | 16.67 | 0.55 | 0.74 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.21 | 16.19 | 0.02 | 0.42 |
| 黑龙江 | 15.78 | 15.77 | 0.01 | 0.28 | |
| 吉林省 | 16.12 | 16.01 | 0.11 | 0.46 | |
| 西南 | 四川省 | 19.10 | 19.00 | 0.10 | 1.20 |
| 贵州省 | 17.71 | 17.88 | -0.17 | 0.67 | |
| 云南省 | 17.07 | 17.08 | -0.01 | 1.10 | |
| 重庆市 | 18.67 | 18.64 | 0.03 | 0.98 | |
| 西藏 | 17.00 | 17.60 | -0.60 | 0.60 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2770 | 2818 | -48 | 73 |
| 山东省 | 2769 | 2771 | -2 | 61 | |
| 浙江省 | 2900 | 2950 | -50 | -16 | |
| 江西省 | 2858 | 2798 | 60 | 48 | |
| 福建省 | 3003 | 3009 | -6 | -21 | |
| 江苏省 | 2699 | 2738 | -39 | -42 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 2333 | 2339 | -6 | 3 |
| 陕西省 | 2748 | 2742 | 6 | 53 | |
| 甘肃省 | 2851 | 2767 | 84 | 117 | |
| 青海省 | 2126 | 2091 | 35 | 67 | |
| 宁夏 | 2889 | 2880 | 9 | -50 | |
| 华中 | 河南省 | 2759 | 2718 | 41 | 99 |
| 湖南省 | 2903 | 2851 | 52 | 40 | |
| 湖北省 | 2800 | 2743 | 57 | 17 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2750 | -50 | -122 |
| 天津市 | 2710 | 2730 | -20 | -30 | |
| 山西省 | 2811 | 2794 | 17 | 25 | |
| 河北省 | 2809 | 2811 | -2 | -13 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2656 | 2664 | -8 | -1 |
| 广东省 | 2574 | 2550 | 24 | 37 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2708 | 2658 | 50 | -7 |
| 黑龙江 | 2434 | 2450 | -16 | -25 | |
| 吉林省 | 2634 | 2606 | 28 | -45 | |
| 西南 | 四川省 | 2924 | 2887 | 37 | 133 |
| 贵州省 | 2728 | 2728 | 0 | 58 | |
| 云南省 | 3045 | 2952 | 93 | 104 | |
| 重庆市 | 2734 | 2675 | 59 | 34 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3588 | 3530 | 58 | -137 |
| 山东省 | 3670 | 3705 | -35 | -125 | |
| 浙江省 | 3700 | 3795 | -95 | -207 | |
| 江西省 | 3762 | 3796 | -34 | 50 | |
| 福建省 | 3655 | 3739 | -84 | -109 | |
| 江苏省 | 3746 | 3683 | 63 | 28 | |
| 上海市 | 3605 | 3605 | 0 | -45 | |
| 西北 | 新疆 | 4153 | 4229 | -76 | -74 |
| 陕西省 | 3743 | 3768 | -25 | -22 | |
| 甘肃省 | 3973 | 4022 | -49 | -110 | |
| 青海省 | 3585 | 3591 | -6 | -96 | |
| 宁夏 | 3927 | 3932 | -5 | -139 | |
| 华中 | 河南省 | 3701 | 3701 | 0 | -15 |
| 湖南省 | 3741 | 3787 | -46 | 26 | |
| 湖北省 | 3680 | 3724 | -44 | -95 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3727 | -27 | 20 |
| 天津市 | 3685 | 3685 | 0 | -80 | |
| 山西省 | 3745 | 3760 | -15 | -25 | |
| 河北省 | 3642 | 3583 | 59 | -41 | |
| 内蒙古 | 3807 | 3807 | 0 | -111 | |
| 华南 | 广 西 | 3781 | 3727 | 54 | -15 |
| 广东省 | 3447 | 3475 | -28 | -98 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3749 | 3767 | -18 | -104 |
| 黑龙江 | 3642 | 3649 | -7 | -69 | |
| 吉林省 | 3827 | 3796 | 31 | 6 | |
| 西南 | 四川省 | 3839 | 3921 | -82 | -11 |
| 贵州省 | 3966 | 3966 | 0 | 110 | |
| 云南省 | 3669 | 3615 | 54 | -129 | |
| 重庆市 | 3799 | 3750 | 49 | -1 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |



