12月11日领鲜集团丨特约猪价

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 16.84 | 17.25 | 16.40 | 2728 | 3761 |
| 天津市 | 16.93 | 17.24 | 17.07 | 2857 | 3587 |
| 河北省 | 16.97 | 16.92 | 16.46 | 2742 | 3613 |
| 山西省 | 16.84 | 16.87 | 16.26 | 2803 | 3681 |
| 内蒙古 | 16.06 | 17.00 | 16.50 | 2480 | 3506 |
| 辽宁省 | 16.11 | 16.21 | 16.10 | 2659 | 3651 |
| 吉林省 | 15.96 | 16.86 | 15.79 | 2553 | 3745 |
| 黑龙江省 | 16.03 | 16.26 | 16.38 | 2522 | 3685 |
| 上海市 | 18.00 | 17.70 | 17.00 | 2700 | 3700 |
| 江苏省 | 17.22 | 17.11 | 16.77 | 2761 | 3658 |
| 浙江省 | 18.55 | 20.76 | 19.25 | 2993 | 3725 |
| 安徽省 | 17.05 | 16.89 | 16.47 | 2804 | 3735 |
| 福建省 | 17.88 | 17.74 | 17.33 | 2979 | 3760 |
| 江西省 | 16.99 | 16.85 | 16.45 | 2800 | 3728 |
| 山东省 | 17.06 | 16.77 | 16.24 | 2757 | 3617 |
| 河南省 | 16.82 | 16.96 | 16.59 | 2794 | 3655 |
| 湖北省 | 17.03 | 17.93 | 17.63 | 2855 | 3715 |
| 湖南省 | 17.98 | 18.51 | 18.36 | 2907 | 3739 |
| 广东省 | 18.54 | 18.44 | 17.76 | 2606 | 3374 |
| 广西 | 17.73 | 17.85 | 17.74 | 2713 | 3694 |
| 海南省 | 17.54 | 20.38 | 19.62 | 2750 | 3703 |
| 重庆市 | 17.21 | 18.08 | 17.85 | 2933 | 3798 |
| 四川省 | 17.45 | 18.22 | 17.86 | 2862 | 3896 |
| 贵州省 | 18.00 | 18.70 | 18.70 | 2749 | 4016 |
| 云南省 | 16.04 | 16.71 | 16.07 | 3056 | 3896 |
| 西藏 | 16.90 | 16.27 | 16.07 | 1827 | 2471 |
| 陕西省 | 17.06 | 17.22 | 17.13 | 2684 | 3750 |
| 甘肃省 | 16.58 | 16.50 | 15.86 | 2708 | 4037 |
| 青海省 | 17.55 | 12.03 | 13.96 | 1982 | 3575 |
| 宁夏 | 17.40 | 18.24 | 14.70 | 2822 | 4049 |
| 新疆 | 15.25 | 15.07 | 14.82 | 2428 | 4082 |

2021年12月11日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河南省 郸城县 15公斤外三元 24.00
河北省 馆陶县 15公斤外三元 20.00
河南省 遂平县 15公斤外三元 52.00
辽宁省 昌图县 15公斤外三元 30.00
山东省 东港区 15公斤外三元 55.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 25.00
河北省 正定县 15公斤外三元 20.00
陕西省 礼泉县 15公斤外三元 22.00
湖南省 道县 15公斤外三元 30.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 23.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 25.00
广东省 罗定市 15公斤外三元 40.00
山东省 高密市 15公斤外三元 24.00
新疆 米东区 15公斤外三元 24.00
山西省 榆社县 15公斤外三元 20.00
河北省 定兴县 15公斤外三元 30.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 24.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 45.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 25.00
山西省 交城县 15公斤外三元 25.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 24.00
山东省 高青县 15公斤外三元 27.00
河北省 平乡县 15公斤外三元 30.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 20.00
安徽省 砀山县 15公斤外三元 20.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 45.00
山东省 东昌府区 15公斤外三元 22.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 24.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 35.00
北京市 西城区 15公斤外三元 30.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 35.00

| 区域 | 省 市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.05 | 17.36 | -0.31 | -0.97 |
| 山东省 | 17.06 | 17.28 | -0.22 | -0.77 | |
| 浙江省 | 18.55 | 19.06 | -0.51 | -0.92 | |
| 江西省 | 16.99 | 17.39 | -0.40 | -1.71 | |
| 福建省 | 17.88 | 18.19 | -0.31 | -1.10 | |
| 江苏省 | 17.22 | 17.58 | -0.36 | -1.12 | |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 15.25 | 15.42 | -0.17 | -1.06 |
| 陕西省 | 17.06 | 17.05 | 0.01 | -0.92 | |
| 甘肃省 | 16.58 | 17.04 | -0.46 | -0.84 | |
| 青海省 | 17.55 | 17.69 | -0.14 | -0.48 | |
| 宁夏 | 17.40 | 17.86 | -0.46 | -1.19 | |
| 华中 | 河南省 | 16.82 | 17.27 | -0.45 | -0.97 |
| 湖南省 | 17.98 | 18.65 | -0.67 | -1.31 | |
| 湖北省 | 17.03 | 17.36 | -0.33 | -1.10 | |
| 华北 | 北京市 | 16.84 | 17.01 | -0.17 | -0.48 |
| 天津市 | 16.93 | 17.06 | -0.13 | -0.51 | |
| 山西省 | 16.84 | 16.86 | -0.02 | -0.85 | |
| 河北省 | 16.97 | 17.38 | -0.41 | -0.66 | |
| 内蒙古 | 16.06 | 16.05 | 0.01 | -0.76 | |
| 华南 | 广 西 | 17.73 | 18.10 | -0.37 | -1.37 |
| 广东省 | 18.54 | 18.80 | -0.26 | -1.12 | |
| 海南省 | 17.54 | 17.59 | -0.05 | -0.15 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.11 | 16.49 | -0.38 | -0.78 |
| 黑龙江 | 16.03 | 16.09 | -0.06 | -0.58 | |
| 吉林省 | 15.96 | 16.37 | -0.41 | -0.96 | |
| 西南 | 四川省 | 17.45 | 17.70 | -0.25 | -1.57 |
| 贵州省 | 18.00 | 18.60 | -0.60 | -0.87 | |
| 云南省 | 16.04 | 17.01 | -0.97 | -1.27 | |
| 重庆市 | 17.21 | 17.49 | -0.28 | -1.60 | |
| 西藏 | 16.90 | 17.20 | -0.30 | -0.90 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2804 | 2820 | -16 | -16 |
| 山东省 | 2757 | 2764 | -7 | -23 | |
| 浙江省 | 2993 | 2990 | 3 | 3 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | -79 | |
| 福建省 | 2979 | 2996 | -17 | 4 | |
| 江苏省 | 2761 | 2706 | 55 | 50 | |
| 上海市 | 2700 | 2650 | 50 | 116 | |
| 西北 | 新疆 | 2428 | 2442 | -14 | 65 |
| 陕西省 | 2684 | 2646 | 38 | -43 | |
| 甘肃省 | 2708 | 2697 | 11 | -61 | |
| 青海省 | 1982 | 1971 | 11 | -116 | |
| 宁夏 | 2822 | 2795 | 27 | -48 | |
| 华中 | 河南省 | 2794 | 2764 | 30 | 24 |
| 湖南省 | 2907 | 2934 | -27 | 42 | |
| 湖北省 | 2855 | 2914 | -59 | 43 | |
| 华北 | 北京市 | 2728 | 2688 | 40 | 47 |
| 天津市 | 2857 | 2860 | -3 | 34 | |
| 山西省 | 2803 | 2811 | -8 | 15 | |
| 河北省 | 2742 | 2807 | -65 | -48 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | -220 | |
| 华南 | 广 西 | 2713 | 2658 | 55 | 62 |
| 广东省 | 2606 | 2542 | 64 | 85 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2659 | 2663 | -4 | -17 |
| 黑龙江 | 2522 | 2523 | -1 | 23 | |
| 吉林省 | 2553 | 2454 | 99 | -35 | |
| 西南 | 四川省 | 2862 | 2778 | 84 | 24 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | -101 | |
| 云南省 | 3056 | 3011 | 45 | 2 | |
| 重庆市 | 2933 | 2869 | 64 | 133 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3735 | 3640 | 95 | 53 |
| 山东省 | 3617 | 3660 | -43 | -54 | |
| 浙江省 | 3725 | 3670 | 55 | -79 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | -22 | |
| 福建省 | 3760 | 3745 | 15 | 30 | |
| 江苏省 | 3658 | 3636 | 22 | 62 | |
| 上海市 | 3700 | 3650 | 50 | 209 | |
| 西北 | 新疆 | 4082 | 4038 | 44 | -128 |
| 陕西省 | 3750 | 3715 | 35 | 36 | |
| 甘肃省 | 4037 | 4068 | -31 | 1 | |
| 青海省 | 3575 | 3564 | 11 | 40 | |
| 宁夏 | 4049 | 4000 | 49 | 83 | |
| 华中 | 河南省 | 3655 | 3680 | -25 | 148 |
| 湖南省 | 3739 | 3781 | -42 | -73 | |
| 湖北省 | 3715 | 3782 | -67 | 36 | |
| 华北 | 北京市 | 3761 | 3717 | 44 | 155 |
| 天津市 | 3587 | 3553 | 34 | 54 | |
| 山西省 | 3681 | 3684 | -3 | 35 | |
| 河北省 | 3613 | 3548 | 65 | 200 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3506 | 0 | -49 | |
| 华南 | 广 西 | 3694 | 3729 | -35 | -80 |
| 广东省 | 3374 | 3330 | 44 | -14 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3651 | 3670 | -19 | 143 |
| 黑龙江 | 3685 | 3650 | 35 | -7 | |
| 吉林省 | 3745 | 3715 | 30 | -27 | |
| 西南 | 四川省 | 3896 | 3825 | 71 | 180 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | 75 | |
| 云南省 | 3896 | 3950 | -54 | 200 | |
| 重庆市 | 3798 | 3857 | -59 | 18 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |



