大数跨境

2021年12月14日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】

2021年12月14日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】 领鲜集团
2021-12-14
2
导读:12月14日领鲜集团丨特约猪价2021年12月14日(星期二),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及


12月14日领鲜集团丨特约猪价


2021年12月14日(星期二),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

生猪品种:外三元均价为16.36元/公斤,今日猪价较昨日下跌了0.21元/公斤;

生猪(品种:内三元)均价为16.47元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.07元/公斤;

生猪(品种:土杂猪)均价为16.04元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.07元/公斤;

今日玉米饲料原均价2763元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨了14元/吨;

今日豆粕(饲料原料)均价3710元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了15元/吨

猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)5.92:1
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 16.10 16.17 16.25 2734 3725
天津 16.07 16.24 15.78 2827 3560
河北省 15.69 16.10 15.73 2775 3604
山西省 16.15 16.01 15.67 2782 3631
内蒙古 15.49 16.00 16.14 2500 3450
辽宁省 15.59 15.73 15.57 2627 3740
吉林 15.40 15.86 15.57 2588 3770
黑龙江省 15.53 15.69 15.58 2508 3717
上海 17.01 16.17 15.90 2644 3650
江苏省 16.78 16.74 16.07 2721 3669
浙江省 18.63 19.29 18.08 2995 3834
安徽省 16.52 17.04 16.47 2906 3681
福建省 17.66 16.79 16.90 2981 3737
江西省 16.76 17.20 17.00 2795 3762
山东省 16.40 16.23 15.80 2765 3665
河南省 15.69 16.09 15.81 2798 3653
湖北省 16.25 16.91 16.57 2848 3722
湖南省 17.97 18.09 17.52 2848 3732
广东省 17.45 17.23 17.18 2700 3358
广西 17.19 18.19 17.37 2684 3715
海南 17.72 20.28 19.34 2767 3671
重庆 16.60 17.20 16.90 2817 3692
四川省 16.96 16.59 16.33 2907 3945
贵州省 17.50 18.00 18.00 2749 4016
云南省 15.54 16.12 15.59 3042 3911
西藏 16.00 15.99 15.96 1859 2427
陕西省 16.16 16.75 16.62 2685 3700
甘肃省 15.98 15.99 15.70 2741 4012
青海省 16.47 11.65 13.70 2008 3483
宁夏 15.68 17.74 15.26 2804 4027
新疆 14.63 14.59 14.33 2419 4078

生猪期货指数



部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)


2021年12月14日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤


山东省  昌乐县  15公斤外三元  28.00
辽宁省  沈河区  15公斤外三元  30.00
辽宁省  昌图县  15公斤外三元  30.00
北京市  西城区  15公斤外三元  36.00
安徽省  砀山县  15公斤外三元  20.00
河南省  遂平县  15公斤外三元  52.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  24.00
河北省  桥东区  15公斤外三元  25.00
山东省  东昌府区  15公斤外三元  23.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  22.00
新疆  米东区  15公斤外三元  24.00
河北省  新乐市  15公斤外三元  20.00
山东省  高密市  15公斤外三元  22.00
福建省  仙游县  15公斤外三元  29.00
河北省  南和县  15公斤外三元  15.00
四川省  东坡区  15公斤外三元  25.00
河南省  遂平县  15公斤外三元  20.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  45.00
河南省  舞阳县  15公斤外三元  40.00
吉林省  舒兰市  15公斤外三元  23.00
河南省  浉河区  15公斤外三元  20.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  45.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  25.00
河北省  行唐县  15公斤外三元  40.00
江苏省  东海县  15公斤外三元  36.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  24.00
广东省  梅县区  15公斤外三元  35.00
山西省  交城县  15公斤外三元  24.00
吉林省  九台区  15公斤外三元  23.00
河南省  西华县  15公斤外三元  40.00
广东省  罗定市  15公斤外三元  40.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  35.00

生猪价格地图


区域 省 市 12-14 12-13 较昨日 较上周
华东 安徽省 16.52 16.49 0.03 -1.52
山东省 16.40 16.55 -0.15 -1.23
浙江省 18.63 18.99 -0.36 -0.94
江西省 16.76 16.48 0.28 -1.67
福建省 17.66 18.04 -0.38 -1.11
江苏省 16.78 17.48 -0.70 -1.53
上海市 17.01 17.34 -0.33 -1.44
西北 新疆 14.63 14.76 -0.13 -1.48
陕西省 16.16 16.32 -0.16 -1.71
甘肃省 15.98 16.35 -0.37 -1.32
青海省 16.47 16.78 -0.31 -1.64
宁夏 15.68 15.68 0.00 -3.06
华中 河南省 15.69 16.16 -0.47 -2.09
湖南省 17.97 18.40 -0.43 -1.25
湖北省 16.25 16.65 -0.40 -1.80
华北 北京市 16.10 16.28 -0.18 -1.33
天津市 16.07 16.27 -0.20 -1.18
山西省 16.15 16.17 -0.02 -1.58
河北省 15.69 16.13 -0.44 -1.87
内蒙古 15.49 14.92 0.57 -1.45
华南 广 西 17.19 17.56 -0.37 -1.91
广东省 17.45 17.82 -0.37 -2.23
海南省 17.72 17.69 0.03 0.07
东北 辽宁省 15.59 15.37 0.22 -1.13
黑龙江 15.53 15.12 0.41 -0.74
吉林省 15.40 15.56 -0.16 -1.19
西南 四川省 16.96 17.06 -0.10 -1.80
贵州省 17.50 18.01 -0.51 -1.23
云南省 15.54 16.03 -0.49 -2.06
重庆市 16.60 16.79 -0.19 -1.92
西藏 16.00 16.00 0.00 -1.60


全国饲料原料价格(单位:元/吨)


玉米走势图


区域 省 市 12-14 12-13 较昨日 较上周
华东 安徽省 2906 2823 83 -11
山东省 2765 2748 17 -25
浙江省 2995 2995 0 35
江西省 2795 2795 0 -36
福建省 2981 2939 42 18
江苏省 2721 2726 -5 -33
上海市 2644 2700 -56 23
西北 新疆 2419 2408 11 -48
陕西省 2685 2643 42 -38
甘肃省 2741 2716 25 39
青海省 2008 1970 38 8
宁夏 2804 2778 26 -16
华中 河南省 2798 2758 40 9
湖南省 2848 2924 -76 -11
湖北省 2848 2920 -72 35
华北 北京市 2734 2673 61 -18
天津市 2827 2813 14 -53
山西省 2782 2802 -20 -52
河北省 2775 2797 -22 -19
内蒙古 2500 2500 0 20
华南 广 西 2684 2762 -78 78
广东省 2700 2668 32 276
海南省 2767 2767 0 17
东北 辽宁省 2627 2647 -20 -61
黑龙江 2508 2540 -32 -8
吉林省 2588 2533 55 104
西南 四川省 2907 2821 86 135
贵州省 2749 2749 0 0
云南省 3042 3088 -46 -51
重庆市 2817 2818 -1 -75
西藏 1859 1859 0 32

豆粕走势图


区域 省 市 12-14 12-13 较昨日 较上周
华东 安徽省 3681 3661 20 -10
山东省 3665 3612 53 -46
浙江省 3834 3790 44 104
江西省 3762 3762 0 34
福建省 3737 3751 -14 42
江苏省 3669 3673 -4 74
上海市 3650 3650 0 0
西北 新疆 4078 4153 -75 31
陕西省 3700 3747 -47 -29
甘肃省 4012 3923 89 1
青海省 3483 3540 -57 -122
宁夏 4027 4074 -47 -20
华中 河南省 3653 3649 4 9
湖南省 3732 3767 -35 6
湖北省 3722 3759 -37 47
华北 北京市 3725 3688 37 123
天津市 3560 3573 -13 -4
山西省 3631 3652 -21 -66
河北省 3604 3569 35 38
内蒙古 3450 3450 0 -56
华南 广 西 3715 3700 15 -52
广东省 3358 3398 -40 111
海南省 3671 3671 0 -32
东北 辽宁省 3740 3663 77 63
黑龙江 3717 3650 67 -22
吉林省 3770 3788 -18 55
西南 四川省 3945 3984 -39 195
贵州省 4016 4016 0 0
云南省 3911 3914 -3 38
重庆市 3692 3648 44 -141
西藏 2427 2427 0 -44

点击下方“阅读原文”了解更多详情
【声明】内容源于网络
0
0
领鲜集团
领异标新,鲜声夺人
内容 5964
粉丝 0
领鲜集团 领异标新,鲜声夺人
总阅读5
粉丝0
内容6.0k