大数跨境

2021年12月15日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】

2021年12月15日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】 领鲜集团
2021-12-15
1
导读:12月15日领鲜集团丨特约猪价2021年12月15日(星期三),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及


12月15日领鲜集团丨特约猪价


2021年12月15日(星期三),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

生猪品种:外三元均价为16.54元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.18元/公斤;

生猪(品种:内三元)均价为16.63元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.16元/公斤;

生猪(品种:土杂猪)均价为16.21元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.17元/公斤;

今日玉米饲料原均价2763元/吨,今日饲料原料价格较昨日持平;

今日豆粕(饲料原料)均价3700元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了10元/吨

猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)5.99:1
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 16.17 15.86 15.63 2800 3782
天津 16.16 16.20 15.65 2813 3570
河北省 16.39 16.40 15.96 2756 3584
山西省 16.13 16.54 15.86 2795 3668
内蒙古 15.95 16.45 16.25 2560 3385
辽宁省 15.55 15.65 15.54 2653 3660
吉林 15.60 15.79 15.43 2562 3825
黑龙江省 15.72 15.77 15.92 2500 3650
上海 16.20 16.00 16.00 2600 3595
江苏省 16.67 16.98 16.57 2751 3651
浙江省 18.15 18.83 18.08 2995 3798
安徽省 16.75 17.48 17.15 2823 3659
福建省 17.10 16.86 16.75 3011 3733
江西省 16.13 16.65 16.27 2779 3682
山东省 16.56 16.34 15.95 2768 3631
河南省 16.25 16.06 15.64 2746 3660
湖北省 16.49 17.26 16.65 2869 3671
湖南省 18.21 18.49 17.76 2862 3807
广东省 17.58 17.88 17.14 2652 3431
广西 16.97 17.70 17.10 2684 3715
海南 17.04 20.28 19.34 2767 3671
重庆 16.72 17.75 17.87 2871 3700
四川省 17.15 17.50 17.01 2880 3887
贵州省 17.20 17.60 17.60 2749 4016
云南省 15.61 16.90 16.38 3050 3867
西藏 16.20 15.99 15.96 1859 2427
陕西省 16.10 16.28 16.10 2730 3617
甘肃省 16.09 16.48 16.19 2764 4051
青海省 16.61 11.78 13.85 2008 3463
宁夏 15.86 17.75 15.29 2804 3981
新疆 14.73 14.26 14.15 2413 4075

生猪期货指数



部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)


2021年12月15日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤


天津市  宝坻区  15公斤外三元  22.00
河南省  遂平县  15公斤
外三元  52.00
河南省  内黄县  15公斤
外三元  40.00
江苏省  东海县  15公斤
外三元  36.00
河北省  南和县  15公斤
外三元  30.00
广东省  普宁市  15公斤
外三元  25.00
河北省  行唐县  15公斤
外三元  40.00
山西省  交城县  15公斤
外三元  24.00
湖北省  宜城市  15公斤
外三元  40.00
湖北省  宜城市  15公斤
外三元  45.00
四川省  东坡区  15公斤
外三元  25.00
河南省  浉河区  15公斤
外三元  30.00
江西省  会昌县  15公斤
外三元  32.00
吉林省  长岭县  15公斤
外三元  25.00
山东省  高青县  15公斤
外三元  25.00
安徽省  砀山县  15公斤
外三元  20.00
山东省  冠县  15公斤
外三元  20.00
吉林省  长岭县  15公斤
外三元  24.00
广东省  罗定市  15公斤
外三元  40.00
吉林省  舒兰市  15公斤
外三元  26.00
河南省  西华县  15公斤
外三元  42.00
吉林省  九台区  15公斤
外三元  23.00
河南省  郸城县  15公斤
外三元  30.00

生猪价格 地图


区域 省 市 12-15 12-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 16.75 16.52 0.23 -1.06
山东省 16.56 16.40 0.16 -0.99
浙江省 18.15 18.63 -0.48 -1.53
江西省 16.13 16.76 -0.63 -2.15
福建省 17.10 17.66 -0.56 -1.53
江苏省 16.67 16.78 -0.11 -1.33
上海市 16.20 17.01 -0.81 -1.97
西北 新疆 14.73 14.63 0.10 -1.21
陕西省 16.10 16.16 -0.06 -1.46
甘肃省 16.09 15.98 0.11 -1.12
青海省 16.61 16.47 0.14 -1.48
宁夏 15.86 15.68 0.18 -2.63
华中 河南省 16.25 15.69 0.56 -1.29
湖南省 18.21 17.97 0.24 -0.91
湖北省 16.49 16.25 0.24 -1.40
华北 北京市 16.17 16.10 0.07 -1.25
天津市 16.16 16.07 0.09 -1.24
山西省 16.13 16.15 -0.02 -1.09
河北省 16.39 15.69 0.70 -1.09
内蒙古 15.95 15.49 0.46 -0.50
华南 广 西 16.97 17.19 -0.22 -2.04
广东省 17.58 17.45 0.13 -2.00
海南省 17.04 17.72 -0.68 -0.69
东北 辽宁省 15.55 15.59 -0.04 -0.87
黑龙江 15.72 15.53 0.19 -0.27
吉林省 15.60 15.40 0.20 -0.99
西南 四川省 17.15 16.96 0.19 -1.41
贵州省 17.20 17.50 -0.30 -1.69
云南省 15.61 15.54 0.07 -1.85
重庆市 16.72 16.60 0.12 -1.85
西藏 16.20 16.00 0.20 -1.40


全国饲料原料价格(单位:元/吨)


玉米走势图


区域 省 市 12-15 12-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 2823 2906 -83 -39
山东省 2768 2765 3 -17
浙江省 2995 2995 0 15
江西省 2779 2795 -16 -52
福建省 3011 2981 30 61
江苏省 2751 2721 30 50
上海市 2600 2644 -44 -100
西北 新疆 2413 2419 -6 -25
陕西省 2730 2685 45 -3
甘肃省 2764 2741 23 22
青海省 2008 2008 0 -39
宁夏 2804 2804 0 -21
华中 河南省 2746 2798 -52 -53
湖南省 2862 2848 14 -87
湖北省 2869 2848 21 -5
华北 北京市 2800 2734 66 0
天津市 2813 2827 -14 -32
山西省 2795 2782 13 5
河北省 2756 2775 -19 -42
内蒙古 2560 2500 60 80
华南 广 西 2684 2684 0 37
广东省 2652 2700 -48 192
海南省 2767 2767 0 17
东北 辽宁省 2653 2627 26 -9
黑龙江 2500 2508 -8 0
吉林省 2562 2588 -26 43
西南 四川省 2880 2907 -27 75
贵州省 2749 2749 0 0
云南省 3050 3042 8 -6
重庆市 2871 2817 54 -56
西藏 1859 1859 0 32

豆粕走势图


区域 省 市 12-15 12-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 3659 3681 -22 21
山东省 3631 3665 -34 14
浙江省 3798 3834 -36 119
江西省 3682 3762 -80 -46
福建省 3733 3737 -4 -1
江苏省 3651 3669 -18 24
上海市 3595 3650 -55 -55
西北 新疆 4075 4078 -3 35
陕西省 3617 3700 -83 -112
甘肃省 4051 4012 39 29
青海省 3463 3483 -20 -153
宁夏 3981 4027 -46 -114
华中 河南省 3660 3653 7 -67
湖南省 3807 3732 75 47
湖北省 3671 3722 -51 -90
华北 北京市 3782 3725 57 124
天津市 3570 3560 10 30
山西省 3668 3631 37 26
河北省 3584 3604 -20 -40
内蒙古 3385 3450 -65 -121
华南 广 西 3715 3715 0 -42
广东省 3431 3358 73 142
海南省 3671 3671 0 -32
东北 辽宁省 3660 3740 -80 5
黑龙江 3650 3717 -67 -50
吉林省 3825 3770 55 54
西南 四川省 3887 3945 -58 71
贵州省 4016 4016 0 0
云南省 3867 3911 -44 -37
重庆市 3700 3692 8 -200
西藏 2427 2427 0 -44

点击下方“阅读原文”了解更多详情
【声明】内容源于网络
0
0
领鲜集团
领异标新,鲜声夺人
内容 5964
粉丝 0
领鲜集团 领异标新,鲜声夺人
总阅读5
粉丝0
内容6.0k