广东省工业和信息化厅关于中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金安排计划的公示
根据《广东省省级财政专项资金管理办法(修订)》(粤府〔2023〕34号)《关于印发广东省工业和信息化厅经管省级财政专项资金管理办法(2024年修订)的通知》(粤财工〔2024〕17号)等有关规定,现将中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金安排计划予以公示(见附件)。公示期自2024年12月6日至12月12日,共7天。对公示内容如有异议,请在公示期内向省工业和信息化厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
附件:
1. 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金分配计划表
2. 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表
广东省工业和信息化厅
2024年12月6日
(联系人及电话:廖立颖,020-83133274)
附件1
中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金分配计划表
序号
|
省本级/地市
|
安排额度(万元)
(万元)
|
1
|
省本级
|
750
|
2
|
6840
|
|
3
|
1710
|
|
4
|
285
|
|
5
|
570
|
|
6
|
285
|
|
7
|
3420
|
|
8
|
285
|
|
9
|
285
|
|
10
|
285
|
|
11
|
285
|
|
合计
|
15000
|
|
附件2
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(省本级) | ||||
| 专项名称 | 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 (省本级资金) |
|||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | |||
| 资金情况 (万元) |
750 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
实施期内,人才培训实现全省(不含深圳)有效期内“小巨人”企业半数覆盖,质量诊断、管理诊断实现“小巨人”企业“愿诊尽诊”,技术创新服务供给实现“小巨人”企业“试点示范”,培育赋能体系基本健全,培育赋能机制基本完善。 | |||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本批次“小巨人”企业培训占本地“小巨人”企业总数比例(%) | ≥50 | |
| 人才培训班数(个) | 10 | |||
| 开展质量管理宣贯 活动(次) |
5 | |||
| 服务质量诊断的“小巨人”企业数量(家) | 100 | |||
| 开展管理诊断宣贯活动(次) | 5 | |||
| 服务管理诊断的“小巨人”企业数量(家) | 50 | |||
| 质量指标 | 资金执行率(%) | 100% | ||
| “小巨人”企业服务满意度(%) | ≥90 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “小巨人”企业平均质量改进收益率(%) | ≥0.5 | |
| “小巨人”企业平均全国细分市场占有率显著提升(%) | ≥11 | |||
| 产品技术高端化程度显著提升(分) | ≥2 | |||
| 社会效益指标 | 专精特新培育赋能情况 | 通过强化人才培训、深化质量诊断、细化管理诊断,建立完善专精特新中小企业培育赋能体系,全方位、多层次有序推进专精特新中小企业培育赋能工作。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(广州) | ||||
| 专项名称 | 广州市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 广州市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
6840 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 24 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥48000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(珠海) | ||||
| 专项名称 | 珠海市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 珠海市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
1710 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 6 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥12000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(汕头) | ||||
| 专项名称 | 汕头市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 汕头市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
285 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 1 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥2000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(佛山) | ||||
| 专项名称 | 佛山市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 佛山市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
570 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 2 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥4000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(惠州) | ||||
| 专项名称 | 惠州市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 惠州市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
285 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 1 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥2000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(东莞) | ||||
| 专项名称 | 东莞市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 东莞市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
3420 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 12 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥24000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(中山) | ||||
| 专项名称 | 中山市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 中山市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
285 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 1 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥2000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(江门) | ||||
| 专项名称 | 江门市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 江门市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
285 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 1 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥2000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(肇庆) | ||||
| 专项名称 | 肇庆市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 肇庆市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
285 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 1 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥2000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
| 中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金绩效目标表(清远) | ||||
| 专项名称 | 清远市中央财政支持新一轮第一批重点“小巨人”企业实施期初奖补资金 | |||
| 中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||
| 省级主管部门 | 省工业和信息化厅 | 地方主管部门 | 清远市工业和信息化局 | |
| 资金情况 (万元) |
285 | |||
| 总体绩效目标 (概述) |
加大专精特新中小企业培育力度,提升专精特新中小企业补链强链作用,增强产业配套能力。支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品(以下称“三新”)、强化产业链配套能力(以下称“一强”),支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。 |
|||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量(家) | 1 | |
| 培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 企业“三新”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“三新”方向取得预期目标及成效。 | ||
| 企业“一强”推进情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案,企业围绕“一强”方向取得预期目标及成效。 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来三年带动重点“小巨人”企业累计投资总额(万元) | ≥2000 | |
| 社会效益指标 | 企业发挥社会作用情况 | 按照工业和信息化部审核并备案的实施方案相关要求,企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力,助力国民经济运行情况。 | ||
来源:广东省工业和信息化厅

