
建议零售价
| 今日行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 2025年 53度 500ML | 1169 | 1499 | 1499 |
| 5月15茅台行情价 | |||
| 品名 | 14日 | 15日 | 涨跌 |
| 25年飞天原箱 | 2190 | 2190 | 0 |
| 25年飞天散瓶 | 2130 | 2130 | 0 |
| 24年飞天原箱 |
2200 | 2200 | 0 |
| 24年飞天散瓶 |
2140 |
2140 |
0 |
| 24年飞天大箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 2150 | 2150 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2300 | 2300 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 2180 |
2180 |
|

