2017年7月豪华车销量排行榜出炉,以下是详细排名:
| 排名 | 豪华及中大型车 | 2017年7月销量 | 全年合计 | 国别-厂家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪A6L | 12800 | 79686 | 德系-一汽大众 |
| 2 | 奔驰E级 | 9600 | 64391 | 德系-北京奔驰 |
| 3 | 宝马5系 | 8393 | 67578 | 德系-华晨宝马 |
| 4 | 凯迪拉克XTS | 4132 | 26160 | 美系-上汽通用凯迪拉克 |
| 5 | 丰田皇冠 | 3500 | 21089 | 日系-一汽丰田 |
| 6 | 沃尔沃S90 | 1954 | 10020 | 瑞典-沃尔沃太 |
| 7 | 捷豹XFL | 1858 | 10359 | 英国-奇瑞捷豹路虎 |
| 8 | 福特金牛座 | 1207 | 15185 | 美系-长安福特 |
| 9 | 众泰Z700 | 966 | 5699 | 中国-众泰汽车 |
| 10 | 大众辉昂 | 709 | 2306 | 德系-上汽大众 |
| 11 | 红旗H7 | 203 | 2125 | 中国-一汽红旗 |
| 12 | 东风风神东风A9 | 125 | 826 | 中国-东风风神 |
| 13 | 北汽绅宝D80 | 0 | 133 | 中国-北京汽车 |
欲了解更多汽车零配件信息,长按并
识别图中二维码,关注宜配公众号。


