大数跨境

2018年9月轿车销量排行榜

2018年9月轿车销量排行榜 宜配网
2018-10-22
2
导读:2018年9月轿车销量排行榜排名车型9月销量年度累计销量厂商1大众朗逸44579338257上汽大众2日产轩
2018年9月轿车销量排行榜
排名 车型 9月销量 年度累计销量 厂商
1 大众朗逸 44579 338257 上汽大众
2 日产轩逸 42523 326104 东风日产
3 别克英朗 29746 182306 上汽通用
4 大众捷达 29052 229369 一汽大众
5 大众桑塔纳 29026 199407 上汽大众
6 丰田卡罗拉 27451 283833 一汽丰田
7 大众速腾 25816 234434 一汽大众
8 现代领动 24888 158833 北京现代
9 大众宝来 22705 191969 一汽大众
10 雪佛兰科沃兹 21458 174636 上汽通用
11 丰田雷凌 20553 141224 广汽丰田
12 本田思域 20534 156118 东风本田
13 大众迈腾 19287 182136 一汽大众
14 本田雅阁 18598 117156 广汽本田
15 别克威朗 18462 136079 上汽通用
16 吉利帝豪 16884 178719 吉利汽车
17 奥迪A4L 16080 124647 一汽大众
18 大众帕萨特 15810 137849 上汽大众
19 奥迪A6L 15067 108114 一汽大众
20 丰田凯美瑞 14628 122555 广汽丰田
21 本田飞度 14069 91697 广汽本田
22 福特福睿斯 14054 122788 长安福特
23 大众高尔夫 13278 108809 一汽大众
24 奔驰E级 13173 110543 北京奔驰
25 雪佛兰迈锐宝 13093 92655 上汽通用
26 大众POLO 13025 110729 上汽大众
27 奔驰C级 12634 119538 北京奔驰
28 雪佛兰赛欧 12618 119848 上汽通用
29 吉利帝豪GL 12515 114763 吉利汽车
30 昂克赛拉 11614 93586 长安马自达
31 宝马5系 11013 100132 华晨宝马
32 宝马3系 10893 99229 华晨宝马
33 吉利远景 10273 116016 吉利汽车
34 别克君威 10011 66691 上汽通用
35 奥迪A3 9901 68654 一汽大众
36 宝骏310 9662 125893 上汽通用五菱
37 大众凌渡 9616 106464 上汽大众
38 日产天籁 9401 83967 东风日产
39 长安逸动 8510 60811 长安汽车
40 名爵6 7786 69616 上汽乘用车
41 奇瑞艾瑞泽5 7553 76179 奇瑞汽车
42 现代悦动 7086 50965 北京现代
43 斯柯达明锐 6817 75076 上汽斯柯达
44 江淮IEV 6747 37767 江淮汽车
45 别克君越 6108 54875 上汽通用
46 日产骐达 5836 44431 东风日产
47 起亚K3 5491 50699 东风悦达起亚
48 凯迪拉克XTS 5481 47564 上汽通用
49 凯迪拉克ATS-L 5475 44614 上汽通用
50 YARiS L 致炫 5429 40689 广汽丰田
51 奇瑞eQ 5310 32336 奇瑞新能源
52 现代名图 5291 84546 北京现代
53 博瑞GE新能源 5139 10019 吉利汽车
54 福特福克斯 5097 45605 长安福特
55 本田锋范 5052 38047 广汽本田
56 吉利缤瑞 5029 5029 吉利汽车
57 长安逸动DT 5022 24232 长安汽车
58 华泰EV160 4780 21539 华泰汽车
59 斯柯达昕锐 4412 45842 上汽斯柯达
60 启辰D60 4279 46369 东风启辰
61 比亚迪e5 4265 27946 比亚迪
62 福特蒙迪欧 4149 39393 长安福特
63 北汽新能源EU系列 4138 17766 北汽新能源
64 斯柯达速派 4079 32047 上汽斯柯达
65 雪佛兰科鲁兹 4070 38814 上汽通用
66 丰田威驰 4027 51514 一汽丰田
67 北汽新能源EC系列 3943 47377 北汽新能源
68 本田杰德 3920 30607 东风本田
69 起亚KX CROSS 3873 44769 东风悦达起亚
70 比亚迪秦 3866 34970 比亚迪
71 大众朗行 3853 30261 上汽大众
72 宝马1系 3843 29484 华晨宝马
73 YARiS L 致享 3817 30645 广汽丰田
74 现代瑞纳 3561 27501 北京现代
75 东风风神H30 3456 21294 东风乘用车
76 大众蔚领 3456 35758 一汽大众
77 阿特兹 3431 36811 一汽马自达
78 日产蓝鸟 3423 28050 东风日产
79 广汽传祺GA4 3283 26339 广汽乘用车
80 现代悦纳 3274 22799 北京现代
81 吉利帝豪新能源 3193 12201 吉利汽车
82 荣威ei6 3119 19966 上汽乘用车
83 红旗H5 2974 9921 一汽红旗
84 沃尔沃S90 2899 25694 沃尔沃亚太
85 雪铁龙爱丽舍 2898 30892 东风雪铁龙
86 江铃E200 2834 24641 江铃新能源
87 起亚焕驰 2769 24081 东风悦达起亚
88 大众高尔夫嘉旅 2725 30484 一汽大众
89 丰田皇冠 2645 27445 一汽丰田
90 荣威Ei5 2561 19227 上汽乘用车
91 大众辉昂 2407 19338 上汽大众
92 长安奔奔EV 2395 9628 长安汽车
93 长安悦翔 2390 4657 长安汽车
94 丰田威驰FS 2304 27604 一汽丰田
95 别克阅朗 2285 19162 上汽通用
96 本田凌派 2239 66611 广汽本田
97 名爵3 2226 10936 上汽乘用车
98 宝马5系新能源 2216 8228 华晨宝马
99 雪佛兰沃兰多 2095 2095 上汽通用
100 长安逸动XT 2061 9713 长安汽车
101 标致308 2007 30076 东风标致
102 别克凯越 1915 8937 上汽通用
103 日产骊威 1853 4793 东风日产
104 荣威360 1824 32127 上汽乘用车
105 雪铁龙C4世嘉 1745 18544 东风雪铁龙
106 标致408 1720 21057 东风标致
107 本田竞瑞 1706 11248 东风本田
108 本田哥瑞 1703 12035 东风本田
109 大众CC 1695 12290 一汽大众
110 凯迪拉克CT6 1575 12368 上汽通用
111 斯柯达晶锐 1505 5723 上汽斯柯达
112 路盛E80 1493 7301 华泰汽车
113 沃尔沃S60L 1471 13805 沃尔沃亚太
114 比亚迪F3 1425 40672 比亚迪
115 起亚K5 1371 8502 东风悦达起亚
116 荣威i6 1358 40941 上汽乘用车
117 众泰E200 1334 12618 众泰汽车
118 英菲尼迪Q50L 1299 12928 东风英菲尼迪
119 凯翼E3 1251 3508 凯翼汽车
120 中华H330 1248 13318 华晨中华
121 观致3 1208 6754 观致汽车
122 比亚迪秦EV 1207 6601 比亚迪
123 标致301 1201 13330 东风标致
124 铃木启悦 1101 11483 长安铃木
125 起亚K4 1088 14576 东风悦达起亚
126 宝骏E100 1043 12915 上汽通用五菱
127 红旗H7 1040 3427 一汽红旗
128 起亚K2 1007 18004 东风悦达起亚
129 比亚迪秦Pro新能源 1003 1003 比亚迪
130 北汽绅宝 1003 1003 北京汽车
131 长安睿骋CC 1003 24355 长安汽车
132 路盛 872 1159 华泰新能源
133 领途E行 862 934 领途汽车
134 景逸S50新能源 834 1354 东风风行
135 捷豹XFL 818 11763 奇瑞捷豹路虎
136 宝马2系 799 6892 华晨宝马
137 宝骏630 768 4681 上汽通用五菱
138 斯柯达昕动 735 8806 上汽斯柯达
139 中华骏捷FRV 720 7874 华晨中华
140 奇瑞QQ 700 6511 奇瑞汽车
141 东风风神E70 674 4010 东风乘用车
142 云100 655 2142 众泰汽车
143 捷豹XEL 650 9062 奇瑞捷豹路虎
144 奇瑞艾瑞泽5e 632 1916 奇瑞新能源
145 北汽绅宝D50 593 13807 北京汽车
146 东风风神A60 529 3276 东风乘用车
147 起亚赛拉图 524 5316 东风悦达起亚
148 日产西玛 487 1054 东风日产
149 福特金牛座 473 7823 长安福特
150 名爵6新能源 473 2552 上汽乘用车
151 长城C30 470 3770 长城汽车
152 荣威i5 447 447 上汽乘用车
153 起亚福瑞迪 444 4195 东风悦达起亚
154 海马福美来 419 3981 一汽海马
155 铃木雨燕 402 4451 长安铃木
156 海马爱尚电动 396 6415 海马汽车
157 一汽骏派A50 379 7908 天津一汽
158 别克VELITE 5 335 1754 上汽通用
159 日产轩逸纯电 314 314 东风日产
160 现代索纳塔 313 4342 北京现代
161 奔腾B30 304 2662 一汽奔腾
162 奇瑞E3 298 3878 奇瑞汽车
163 长安逸动新能源 289 2860 长安汽车
164 力帆650EV 254 1118 力帆汽车
165 众泰Z300 251 7276 众泰汽车
166 广汽传祺GA3S 245 1336 广汽乘用车
167 中华骏捷FSV 241 1023 华晨中华
168 电咖EV10 230 2183 电咖汽车
169 荣威e950 227 2103 上汽乘用车
170 吉利金刚 226 14920 吉利汽车
171 芝麻E30 226 3788 众泰汽车
172 一汽骏派CX65 223 2569 天津一汽
173 广汽传祺GA6 220 12523 广汽乘用车
174 雪铁龙C5 217 4295 东风雪铁龙
175 北汽昌河A6 200 4303 北汽昌河
176 日产阳光 197 5607 东风日产
177 江淮和悦 196 2984 江淮汽车
178 中华H530 193 1584 华晨中华
179 讴歌TLX-L 165 1161 广汽讴歌
180 现代逸行 164 164 北京现代
181 奔腾B50 153 3952 一汽奔腾
182 吉利博瑞 150 18439 吉利汽车
183 海马M3 134 5743 海马汽车
184 名爵 GT 123 6634 上汽乘用车
185 北汽绅宝D20 117 314 北京汽车
186 长安奔奔 117 1872 长安汽车
187 景逸S50 114 3061 东风风行
188 力帆820 113 522 力帆汽车
189 大众Crosspolo 95 1459 上汽大众
190 广汽传祺GA8 94 3576 广汽乘用车
191 东南V5菱致 91 1728 东南汽车
192 腾势 89 897 腾势汽车
193 雪铁龙C6 84 3639 东风雪铁龙
194 DS 5 75 116 长安标致雪铁龙
195 DS 5LS 74 413 长安标致雪铁龙
196 DS 4S 68 368 长安标致雪铁龙
197 纳智捷锐3 55 141 东风裕隆
198 传祺GA3S PHEV 48 131 广汽新能源
199 东南V3菱悦 41 841 东南汽车
200 一汽骏派A70 36 153 天津一汽
201 奔腾B70 35 708 一汽奔腾
202 荣威950 34 352 上汽乘用车
203 名爵5 33 120 上汽乘用车
204 海马M6 30 932 海马汽车
205 华骐300E 30 217 东风悦达起亚
206 长安睿骋 26 297 长安汽车
207 东风风神L60 19 1467 东风乘用车
208 全球鹰K27 18 151 康迪电动
209 江南奥拓 13 112 众泰汽车
210 雪铁龙C4L 13 788 东风雪铁龙
211 众泰Z500 10 1691 众泰汽车
212 知豆D2 10 13135 知豆电动车
213 标致308S 9 19 东风标致
214 标致508 7 19 东风标致
215 众泰Z700 7 2250 众泰汽车
216 海马M3电动 5 34 海马汽车
217 中华H230 4 8070 华晨中华
218 一汽骏派A70E 1 164 天津一汽
219 东风A9 1 202 东风乘用车








欲了解更多汽车零配件信息,长按并

识别图中二维码,关注宜配公众号。


【声明】内容源于网络
0
0
宜配网
车架号查询,VIN查询,查配件,查配件号码,查OE号码,配件号码查车型,提供丰田配件查询,本田配件查询,宝马配件查询,奔驰配件查询,大众配件查询,国产车配件查询,进口车配件查询。
内容 0
粉丝 0
宜配网 车架号查询,VIN查询,查配件,查配件号码,查OE号码,配件号码查车型,提供丰田配件查询,本田配件查询,宝马配件查询,奔驰配件查询,大众配件查询,国产车配件查询,进口车配件查询。
总阅读0
粉丝0
内容0