| 序号 | SUV车型 | 2017年3月 | 2017-1到3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 40090 | 119767 |
| 2 | 传祺GS4 | 30113 | 89169 |
| 3 | 途观 | 27886 | 58650 |
| 4 | 哈弗H2 | 22880 | 72856 |
| 5 | 长安CS75 | 22875 | 70021 |
| 6 | 昂科威 | 21436 | 66584 |
| 7 | 博越 | 20461 | 60745 |
| 8 | 风光580 | 18775 | 53894 |
| 9 | 宝骏510 | 18016 | 26102 |
| 10 | 荣威RX5 | 17650 | 48635 |
| 11 | 长安CS35 | 17018 | 49059 |
| 12 | 本田CR-V | 16850 | 47520 |
| 13 | 逍客 | 15602 | 35094 |
| 14 | 长安CX70 | 15225 | 41680 |
| 15 | 宝骏560 | 15016 | 65041 |
| 16 | 本田XR-V | 14346 | 35067 |
| 17 | 锐界 | 13176 | 29500 |
| 18 | 缤智 | 12342 | 31513 |
| 19 | 丰田RAV4 | 12301 | 32652 |
| 20 | 奥迪Q5 | 10692 | 30427 |
| 21 | 幻速S3 | 10631 | 25865 |
| 22 | 猎豹CS10 | 10300 | 28017 |
| 23 | 长安CS15 | 10212 | 26635 |
| 24 | 奔驰GLC | 10158 | 30693 |
| 25 | 传祺GS8 | 10032 | 26455 |
| 26 | 远景SUV | 9755 | 29995 |
| 27 | 自由光 | 9237 | 25320 |
| 28 | 奇骏 | 9145 | 32248 |
| 29 | 汉兰达 | 9045 | 27218 |
| 30 | 瑞虎3 | 8453 | 24083 |
| 31 | 帝豪GS | 8295 | 26688 |
| 32 | 欧蓝德 | 7769 | 18150 |
| 33 | 圣达菲 | 7695 | 8876 |
| 34 | 东南DX3 | 7538 | 20754 |
| 35 | 景逸SUV | 7291 | 27188 |
| 36 | 指南者 | 6924 | 13553 |
| 37 | 马自达CX-4 | 6847 | 19484 |
| 38 | 翼虎 | 6779 | 18977 |
| 39 | 宝马X1 | 6638 | 18725 |
| 40 | 海马S5 | 6502 | 23773 |
| 41 | 奔驰GLA | 6201 | 18443 |
| 42 | 普拉多 | 5824 | 14327 |
| 43 | 全新途胜 | 5775 | 27508 |
| 44 | 马自达CX-5 | 5713 | 15594 |
| 45 | 绅宝X35 | 5562 | 15760 |
| 46 | 瑞虎7 | 5507 | 19817 |
| 47 | 森雅R7 | 5472 | 19088 |
| 48 | 启辰T70 | 5470 | 15434 |
| 49 | 宋 | 5200 | 17429 |
| 50 | 凯迪拉克XT5 | 5102 | 15481 |
欲了解更多汽车配件信息,长按并识
别图中二维码,关注宜配公众号!


