2017年11月新能源SUV销量排名
| 排行 | 车型 | 11月销量 | 厂家&品牌 |
| 1 | 比亚迪唐 | 1758 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 2 | 野马E70电动 | 500 | 野马汽车-野马 |
| 3 | EX系列 | 485 | 北汽新能源-北汽新能源 |
| 4 | 华泰圣达菲EV | 24 | 华泰汽车-华泰 |
| 5 | 长安CS15EV | 8 | 长安汽车-长安 |

2017年11月微型新能源汽车销量
| 排行 | 车型 | 11月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
| 1 | 知豆D2 | 4062 | 41155 | 知豆电动车-知豆 |
| 2 | 江铃E200 | 4004 | 11333 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
| 3 | 奇瑞eQ | 3372 | 20134 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
| 4 | 云100 | 3099 | 9106 | 众泰汽车-众泰 |
| 5 | 华泰EV160 | 2834 | 6739 | 华泰汽车-华泰 |
| 6 | 众泰E200 | 2651 | 14263 | 众泰汽车-众泰 |
| 7 | 全球鹰K12 | 2194 | 7858 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
| 8 | 宝骏E100 | 1915 | 5875 | 上汽通用五菱-宝骏 |
| 9 | 芝麻E30 | 1201 | 5158 | 众泰汽车-众泰 |
| 10 | 长安奔奔EV | 1112 | 16694 | 长安汽车-长安 |
| 11 | 海马爱尚电动 | 981 | 3489 | 海马汽车-海马 |
| 12 | 江南T11 | 741 | 1720 | 众泰汽车-众泰 |
| 13 | 裕路EV2 | 47 | 123 | 裕路汽车-裕路 |
| 14 | 知豆D3 | 33 | 33 | 知豆电动车-知豆 |
| 15 | 东风风神E30L | 6 | 25 | 东风乘用车-东风风神 |

2017年11月小型新能源汽车销量
| 排行 | 车型 | 11月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
| 1 | 北汽新能源EC系列 | 15719 | 64910 | 北汽新能源-北汽新能源 |
| 2 | 江淮IEV | 5660 | 26401 | 江淮汽车-江淮 |
| 3 | 北汽新能源EV系列 | 383 | 5420 | 北汽新能源-北汽新能源 |
| 4 | 全球鹰K17 | 342 | 3648 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
| 5 | 东风ER30 | 315 | 5215 | 时空电动-东风 |

2017年11月紧凑型新能源汽车销量
| 排行 | 车型 | 11月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
| 1 | 丰田雷凌混动 | 4217 | 49043 | 广汽丰田-丰田 |
| 2 | 吉利帝豪新能源 | 3119 | 16915 | 吉利汽车-吉利汽车 |
| 3 | 比亚迪e5 | 1806 | 22344 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
| 4 | 北汽新能源EU系列 | 1255 | 9911 | 北汽新能源-北汽新能源 |
| 5 | 腾势 | 894 | 3506 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
| 6 | 东风风神E70 | 704 | 835 | 东风乘用车-东风风神 |
| 7 | 长安逸动EV | 535 | 6579 | 长安汽车-长安 |
| 8 | 奇瑞艾瑞泽5e | 467 | 1015 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
| 9 | 时空E17 | 300 | 300 | 时空电动-东风 |
| 10 | 比亚迪秦EV | 98 | 4240 | 比亚迪-比亚迪 |
| 11 | 东南V5菱致电动车 | 3 | 38 | 东南汽车-东南 |
| 12 | 荣威550混动 | 2 | 2452 | 上海汽车-荣威 |
| 12 | 海马M3电动 | 2 | 25 | 海马汽车-海马 |

2017年11月中型新能源汽车销量
| 排行 | 车型 | 11月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
| 1 | 众泰Z500EV | 321 | 321 | 众泰汽车-众泰 |
| 2 | 别克君越混动 | 215 | 7908 | 上汽通用别克-别克 |
| 3 | 沃尔沃S60Lphev | 58 | 773 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
欲了解更多汽车零配件信息,长按并
识别图中二维码,关注宜配公众号。


