| 制造商 | 克莱斯勒 | ||
| 召回时间 | 2019-11-01至2020-09-26 | ||
| 涉及数量 | 60 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| Grand Cherokee 大切诺基 | Grand Cherokee Summit (3.6L)-大切诺基 3.6L 旗舰尊耀版 | 2018 | 起:1C4RJFJG5JC196021 止:1C4RJFJG7JC387441 |
| 缺陷情况 | 部分出口到中国的2018年款大切诺基未安装前牵引装置。 | ||
| 可能后果 | 没有前牵引装置的车辆可能更难以安全地牵引或救援,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 对受影响车辆提供前牵引环并将牵引环支架安装到车辆上,同时换上带孔的车前下部格栅。 | ||
| 改进措施 | 2018年12月14日 FCA发布内部改正通知,恢复正确的配置清单,按照要求安装前牵引装置。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 东风汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-08至2020-11-07 | ||
| 涉及数量 | 3773 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| A9 | 1.8T 尊贵型 | 2016 | 起:LGJE1FE03F2371629 止:LGJE1FE02J2001541 |
| A9 | 1.8T 旗舰型 | 2016 | 起:LGJE1FE00F2368963 止:LGJE1FE06H2071666 |
| A9 | 1.8T 豪华型 | 2016 | 起:LGJE1FE07F2369513 止:LGJE1FE06H2072140 |
| 缺陷情况 | 驾驶员侧玻璃升降器开关在极端情况下会产生异常低电压,通过供电回路传导至雨刮电机,导致左右雨刮干涉。 | ||
| 可能后果 | 极端情况下,车辆可能出现左右雨刮干涉现象,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 将驾驶员侧玻璃升降器开关给门槛灯的供电线束端子悬置,并使用绝缘胶带缠绕 | ||
| 改进措施 | 该车型已停产。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:19起;保修或索赔案件: 507 | ||
| 制造商 | 丰田汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-16至2020-11-15 | ||
| 涉及数量 | 679 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| Lexus CT | CT200h | 2019 | 起:JTHKR5BH7K2346518 止:JTHKR5BH5K2348204 |
| 缺陷情况 | 部分车辆的背门气动式支撑杆,由于供应商在电镀工序中对温度的管理存在不完善,受电镀层生成时产生的内应力的影响,支撑杆表面会产生微小裂纹,可能会导致封入的气体泄出,致使无法保持背门掀开的状态,存在安全隐患。 | ||
| 可能后果 | 可能会导致封入的气体泄出,致使无法保持背门掀开的状态,背门在下落时可能碰撞到用户头部,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 检查所有对象车辆背门撑杆的生产序列号,并为部分搭载问题零件的车辆更换合格零件 | ||
| 改进措施 | 供应商在2月27日更换了温度记录器,并对检查方法进行对策以确保生产的产品均为合格零件 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 宝马汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-12-16至2020-12-16 | ||
| 涉及数量 | 18 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| BMW 7系 | BMW 730Li | 2019 | 起:WBA7T0107LGA83717 止:WBA7T0100LGJ06543 |
| BMW Z4 | BMW Z4 | 2019 | 起:WBAHF1109KWW43434 止:WBAHF1109KWW43434 |
| 缺陷情况 | 部分BMW自产发动机的平衡轴,其滚针轴承外环在发动机制造时未被正确压入曲轴箱。 | ||
| 可能后果 | 当对象车辆的滚针轴承外环脱出曲轴箱时,这可能导致平衡轴松动并同曲轴干涉接触,导致发动机曲轴和/或缸体的严重损坏。如果发动机严重损坏,发动机机油可能会泄漏。在最坏的情况下,不能排除行驶过程中发动机的熄火,降低了车辆的可操控性。存在安全隐患 | ||
| 维修措施 | 更换发动机 | ||
| 改进措施 | 对于正在生产的车辆,其发动机平衡轴滚针轴承已按正确标准安装,并已对装配设备进行正确的调试。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 华晨宝马 | ||
| 召回时间 | 2019-12-16至2020-12-16 | ||
| 涉及数量 | 49 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| BMW 3系 | BMW 325Li | 2019 | 起:LBV6P4107LMS00203 止:LBV6P4100LMS23483 |
| BMW 3系 | BMW 325i | 2019 | 起:LBV5F3409LMN69312 止:LBV5F3409LMN69312 |
| 缺陷情况 | 部分BMW自产发动机的平衡轴,其滚针轴承的外环在制造时可能未被正确压入曲轴箱。 | ||
| 可能后果 | 当对象车辆的滚针轴承外环脱出曲轴箱时,这可能导致平衡轴松动幵同曲轴碰撞干涉,导致发动机曲轴和/或缸体的严重损坏。如果发动机严重损坏,发动机机油可能会泄漏。在最坏的情况下,不能排除行驶过程中发动机的熄火。 | ||
| 维修措施 | 更换发动机 | ||
| 改进措施 | 对于正在生产的车辆,其发动机平衡轴滚针轴承已按正确标准安装,幵已对装配设备进行正确的调试。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 奔驰汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-08至2020-11-08 | ||
| 涉及数量 | 152 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| CLS级 | CLS 300(257348 2J4JB) | 2019 | 起:WDD2J4JB3KA021733 止:WDD2J4JB4KA026083 |
| CLS级 | CLS 350 4MATIC(2573512J5BB) | 2019 | 起:WDD2J5BB4KA025049 止:WDD2J5BB4KA025049 |
| 缺陷情况 | 由于供应商在生产过程中没有按照规定对模具进行清洁,某批前排安全带的内棘轮片尺寸可能不符合要求。 | ||
| 可能后果 | 可能导致某批前排安全带带感锁止的锁止值变大。在这种情况下,安全带的带感锁止值会比国标GB14166-2013(第4.2.5.3章)要求的2.0g超出0.1g,不满足国标要求,存在安全隐患。安全带的车感锁止功能正常,安全带仍可锁止。 | ||
| 维修措施 | 为受影响车辆更换受影响的前排安全带 | ||
| 改进措施 | 供应商生产过程的改进确保了此问题从2018年11月11日起不再发生 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 斯巴鲁汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-12-02至2021-12-01 | ||
| 涉及数量 | 3437 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-L ES 全驱豪华版 EyeSight | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD3JG036955 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-L全驱豪华版 | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD3JG036955 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-S ES 全驱尊贵版 EyeSight | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD3JG036955 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i全驱精英版 | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD3JG036955 |
| 缺陷情况 | 由于窜缸混合气还原装置中,PCV阀(曲轴箱强制通风阀)的折弯加工设计值不符合其材质特性,造成部分PCV阀与曲轴箱的连接部位耐久性不足。 | ||
| 可能后果 | 连接部位破损时,会导致发动机机油渗入燃烧室、发生燃烧,使消音器处产生大量的烟,严重时可能导致车辆行驶过程中发动机熄火,另外PCV阀内部的构成零件掉落到发动机内时,有可能损坏发动机,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 检查所有召回对象车辆的PCV阀是否有破损和内部零件缺失,发现对策前的PCV阀,但阀体内部零件未缺失时,为其更换对策后的PCV阀,如果阀体内部零件缺失且无法全部回收,则为其更换发动机中缸。 | ||
| 改进措施 | 自2018年1月24日起,将PCV阀更换成了对策品。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 无 | ||
| 制造商 | 长安福特 | ||
| 召回时间 | 2019-11-08至2022-11-07 | ||
| 涉及数量 | 547876 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧1.5L GTDi180时尚型 | 2013 | 起:LVSHFFAL0DF407044 止:LVSHFFAL0GF524918 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧1.5L GTDi180舒适型 | 2013 | 起:LVSHFFAL7DF405405 止:LVSHFFAL6GF493822 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧2.0L GTDi200时尚型 | 2013 | 起:LVSHFFAC3DF404462 止:LVSHFFAC3GF521902 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧2.0L GTDi200豪华型 | 2013 | 起:LVSHFFAC5DF405404 止:LVSHFFAC1GF488382 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧2.0L GTDi240旗舰型 | 2013 | 起:LVSHFFAC5DF404463 止:LVSHFFAC9GF485777 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧2.0L GTDi240至尊型 | 2013 | 起:LVSHFFAC8DF455195 止:LVSHFFACXGF488302 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧2.0L GTDi240豪华运动型 | 2013 | 起:LVSHFFAC9DF405406 止:LVSHFFAC7GF488306 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧EcoBoost 180至尊型 | 2017 | 起:LVSHFFALXGF521041 止:LVSHFFALXGF521721 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧EcoBoost 180豪华型 | 2017 | 起:LVSHFFALXGF515983 止:LVSHFFAL3GF516313 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧EcoBoost 200豪华型 | 2017 | 起:LVSHFFAC6GF516466 止:LVSHFFAC6GF516466 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧EcoBoost 245至尊型 | 2017 | 起:LVSHFFAC1GF516133 止:LVSHFFAC7GF521885 |
| 新蒙迪欧 | 新蒙迪欧EcoBoost 245豪华运动型 | 2017 | 起:LVSHFFAC2GF516657 止:LVSHFFAC2GF516657 |
| 锐界 | 锐界 2.0L GTDi 两驱精锐型 | 2015 | 起:LVSHFCAC3EH000002 止:LVSHFCAC9GH124150 |
| 锐界 | 锐界 2.0L GTDi 两驱豪锐型 | 2015 | 起:LVSHFCAC5EH000020 止:LVSHFCAC7GH124163 |
| 锐界 | 锐界 2.0L GTDi 两驱铂锐型 | 2015 | 起:LVSHFCAC3EH000016 止:LVSHFCAC0GH124151 |
| 锐界 | 锐界 2.0L GTDi 四驱尊锐型 | 2015 | 起:LVSHFCAHXEH000008 止:LVSHFCAC1GH124160 |
| 锐界 | 锐界 2.0L GTDi 四驱豪锐型 | 2015 | 起:LVSHFCAC7EH000004 止:LVSHFCACXGH124108 |
| 锐界 | 锐界 2.7L GTDi 四驱尊锐型 | 2015 | 起:LVSHFCAH2EH000035 止:LVSHFCAH5GH117546 |
| 锐界 | 锐界 2.7L GTDi 四驱运动型 | 2015 | 起:LVSHFCAH0EH000003 止:LVSHFCAH5GH117515 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 两驱五座铂锐型 | 2016 | 起:LVSHFCAC4GH079215 止:LVSHFCAC5HH249437 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 两驱精锐型 | 2016 | 起:LVSHFCAC1GH116382 止:LVSHFCAC4HH249459 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 两驱豪锐型 | 2016 | 起:LVSHFCAC1GH098319 止:LVSHFCAC6HH249477 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 两驱铂锐型 | 2016 | 起:LVSHFCAC4GH116389 止:LVSHFCAC3HH248898 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 四驱尊锐型 | 2016 | 起:LVSHFCAC2GH125365 止:LVSHFCAC5HH249454 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 四驱旗舰型 | 2016 | 起:LVSHFCAC0GH133951 止:LVSHFCAC7HH248631 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 245 四驱豪锐型 | 2016 | 起:LVSHFCAC2GH079214 止:LVSHFCAC9HH248887 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 | 2016 | 起:LVSHFCAH2GH079208 止:LVSHFCAH8HH300795 |
| 锐界 | 锐界 EcoBoost 330 V6四驱运动型 | 2016 | 起:LVSHFCAH4GH079209 止:LVSHFCAH1HH301030 |
| 缺陷情况 | 召回范围内的车辆,其驾驶席正面安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器(膨胀装置),其气体发生剂在防潮方面存在不完善,长期在高温和高湿的环境下使用,气体发生剂有可能劣化。 | ||
| 可能后果 | 在安全气囊展开时,上述安全气囊的气体发生器可能发生异常破损,导致碎片飞出,可伤及车内人员,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 长安福特汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换驾驶席正面安全气囊模块,以消除安全隐患。 | ||
| 改进措施 | 正在生产的产品使用改进后的气体发生器,不涉及此次召回。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 无 | ||
| 制造商 | 斯巴鲁汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-12-02至2021-12-01 | ||
| 涉及数量 | 17479 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-L ES 全驱豪华版 EyeSight | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-L全驱豪华版 | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-S ES 全驱尊贵版 EyeSight | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i全驱精英版 | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | SUBARU XV2.0i全驱精英版 | 2019 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | SUBARU XV2.0i全驱精英版G6 | 2019 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | SUBARU XV2.0i全驱豪华版ES-G6 | 2019 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | SUBARU XV2.0i全驱豪华版G6 | 2019 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | SUBARU XV20.i全驱豪华版 | 2019 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 斯巴鲁 XV | SUBARU XV20.i全驱豪华版ES | 2019 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2PD3KG089007 |
| 森林人 | 森林人2.0i豪华版ES | 2019 | 起:JF1SK7AC8KG004365 止:JF1SK7AC9KG033292 |
| 森林人 | 森林人2.0i豪华版ES-G6 | 2019 | 起:JF1SK7AC8KG004365 止:JF1SK7AC9KG033292 |
| 森林人 | 森林人2.0i豪华版G6 | 2019 | 起:JF1SK7AC8KG004365 止:JF1SK7AC9KG033292 |
| 缺陷情况 | 发动机控制单元的控制程序(ECM),由于在发动机停止时的控制不合理,会向点火线圈过度通电。造成点火线圈的内部温度上升、线圈回路短路、保险丝熔断,车辆行驶过程中发动机熄火并无法再启动,存在安全隐患。 | ||
| 可能后果 | 车辆行驶过程中发动机熄火并无法再启动,可能发生追尾,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 点检所有对象车辆的点火线圈,发现损伤时,更换新的点火线圈。并升级发动机控制模块(ECM)的控制程序。 | ||
| 改进措施 | 自2019年8月1日起,变更成了升级过控制程序的对策品。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:3;保修或索赔案件: 无 | ||
| 制造商 | 斯巴鲁汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-12-02至2021-12-01 | ||
| 涉及数量 | 3672 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-L ES 全驱豪华版 EyeSight | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD7JG034836 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-L全驱豪华版 | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD7JG034836 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i-S ES 全驱尊贵版 EyeSight | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD7JG034836 |
| 斯巴鲁 XV | 2018款SUBARU XV2.0i全驱精英版 | 2018 | 起:JF1GT2VD0JG012242 止:JF1GT2VD7JG034836 |
| 缺陷情况 | 由于对制动软管进行的制动压力耐久性评价不充分,导致部分软管与金属的连接紧固部位密封性不足。可能造成制动液渗到软管内、外层之间,制动软管膨胀。 | ||
| 可能后果 | 软管膨胀可能导致制动液渗漏,虽然在正常使用范围内不会有安全性影响,但极端长时间继续使用的话,可能造成制动压力减少,影响制动性能,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 为所有对象车辆更换软管和金属连接紧固部位橡胶压缩率高、密封性高的对策品制动软管。 | ||
| 改进措施 | 自2018年2月10日起,将制动软管变更成了改善后的软管。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 无 | ||
| 制造商 | 北京奔驰 | ||
| 召回时间 | 2019-11-29至2020-11-29 | ||
| 涉及数量 | 91825 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| E级 | E 260 L | 2019 | 起:LE4ZG7HB6KL256110 止:LE4ZG7HB1LL435608 |
| E级 | E300 L | 2020 | 起:LE4ZG8DB3KL256108 止:LE4ZG8DB9LL437151 |
| 缺陷情况 | 戴姆勒股份公司确认,在中国市场上部分E级(213平台)车辆前减振器受到较大外力冲击时,可能会造成前减振器损坏和前减振器叉头变形弯曲,甚至导致部分车辆下控制臂衬套脱出,极端情况下可能导致减振器叉头断裂。 | ||
| 可能后果 | 受影响范围内的车辆前减振器受到较大外力冲击时,可能会造成前减振器损坏和前减振器叉头变形弯曲,甚至导致部分车辆下控制臂衬套脱出,极端情况下可能导致减振器叉头断裂。 | ||
| 维修措施 | 戴姆勒将通过梅赛德斯-奔驰服务合作伙伴,为受影响的车辆加装加强组件(改进后下控制臂衬套、减振器弹簧上端垫片、改进后缓冲块及其他加强组件)以增加底盘坚固性。 | ||
| 改进措施 | 受影响车辆相关零件的技术状态在2019年10月27日起已不再执行。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:65;保修或索赔案件: 1139 | ||
| 制造商 | 丰田汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-12-29至2020-12-28 | ||
| 涉及数量 | 12637 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| Toyota ALPHARD | ALPHARD 3.5 | 2017-2019 | 起:JTNGZ3DH6H8030618 止:JTNGZ3DH2K8052431 |
| 缺陷情况 | 因发动机控制电脑中的充电控制程序设定不完善,如频繁处于长时间怠速停车状态会使蓄电池异常劣化。在车辆怠速启停后,发动机无法再次启动,可能会发生后车追尾事故,存在安全隐患。 | ||
| 可能后果 | 发动机无法再次启动,可能会发生后车追尾事故,存在安全隐患 | ||
| 维修措施 | 修改所有对象车辆的发动机控制电脑程序,并检查所有对象车辆的蓄电池,如蓄电池异常则更换新蓄电池。 | ||
| 改进措施 | 2019年4月~改写了发动机控制电脑中的怠速运转充电控制程序,将最大充放电幅度减小为4%,以确保蓄电池可以正常的工作 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 奔驰汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-29至2020-11-29 | ||
| 涉及数量 | 2873 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| E级 | E 260 L | 2019 | 起:WDDZF7HB5KA596536 止:WDDZF7HB1LA737023 |
| E级 | E 300 | 2020 | 起:WDDZF8DB3KA601650 止:WDDZF8DB5LA732855 |
| 缺陷情况 | 戴姆勒股份公司确认,在中国市场上部分E级(213平台)车辆前减振器受到较大外力冲击时,可能会造成前减振器损坏和前减振器叉头变形弯曲,甚至导致部分车辆下控制臂衬套脱出,极端情况下可能导致减振器叉头断裂。 | ||
| 可能后果 | 受影响范围内的车辆前减振器受到较大外力冲击时,可能会造成前减振器损坏和前减振器叉头变形弯曲,甚至导致部分车辆下控制臂衬套脱出,极端情况下可能导致减振器叉头断裂。 | ||
| 维修措施 | 戴姆勒将通过梅赛德斯-奔驰服务合作伙伴,为受影响的车辆加装加强组件(改进后下控制臂衬套、减振器弹簧上端垫片、改进后缓冲块及其他加强组件)以增加底盘坚固性。 | ||
| 改进措施 | 2019年9月11日。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:65;保修或索赔案件: 1139 | ||
| 制造商 | 广汽丰田 | ||
| 召回时间 | 2019-12-17至2020-12-16 | ||
| 涉及数量 | 8 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| C-HR | 豪华版 | 2019 | 起:LVGC218X5KG055954 止:LVGC218X5KG055954 |
| C-HR | 领先版 | 2019 | 起:LVGC218X6KG055882 止:LVGC218X5KG055971 |
| 缺陷情况 | 因发动机进气门的组装作业存在不完善,导致进气门装配错误,发动机运转时进气门与缸套及活塞发生干涉。 | ||
| 可能后果 | 发动机运转时进气门与缸套及活塞发生干涉,极端情况下,会造成发动机损伤,车辆在行驶途中动力输出受到影响,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 为所有对象车辆更换合格的发动机。 | ||
| 改进措施 | 召回对象车辆以外的C-HR车辆装配了合格的发动机。 | ||
| 投诉情况 | 无。 | ||
| 制造商 | 天津一汽丰田 | ||
| 召回时间 | 2019-12-17至2020-12-16 | ||
| 涉及数量 | 3 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 奕泽 | 奕驰版 | 2019 | 起:LFMCM1CX1K0065391 止:LFMCM1CX3K0065473 |
| 缺陷情况 | 因发动机进气门的组装作业存在不完善,导致进气门装配错误,发动机运转时进气门与缸套及活塞发生干涉 | ||
| 可能后果 | 发动机运转时进气门与缸套及活塞发生干涉,极端情况下,会造成发动机损伤,车辆在行驶途中动力输出受到影响,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 为所有对象车辆更换合格的发动机。 | ||
| 改进措施 | 召回对象车辆以外的奕泽车辆装配了合格的发动机。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 郑州宇通 | ||
| 召回时间 | 2019-11-29至2020-11-29 | ||
| 涉及数量 | 4037 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG53 | 2015-2019 | |
| 缺陷情况 | 本次召回范围内车辆不踩行车制动踏板可进行选、换挡操作,起步阶段驱动力控制策略允许驱动电机扭矩瞬间可以达到最大值。 | ||
| 可能后果 | 发动机运转时进气门与缸套及活塞发生干涉,极端情况下,会造成发动机损伤,车辆在行驶途中动力输出受到影响,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 郑州宇通客车股份有限公司将对召回范围内车辆的档位选择程序进行软件升级,以消除安全隐患。 | ||
| 改进措施 | |||
| 投诉情况 | |||
| 制造商 | 郑州宇通 | ||
| 召回时间 | 2019-11-29至2020-11-29 | ||
| 涉及数量 | 4037 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG53 | 2015-2019 | |
| 缺陷情况 | 本次召回范围内车辆不踩行车制动踏板可进行选、换挡操作,起步阶段驱动力控制策略允许驱动电机扭矩瞬间可以达到最大值。 | ||
| 可能后果 | 发动机运转时进气门与缸套及活塞发生干涉,极端情况下,会造成发动机损伤,车辆在行驶途中动力输出受到影响,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 郑州宇通客车股份有限公司将对召回范围内车辆的档位选择程序进行软件升级,以消除安全隐患。 | ||
| 改进措施 | |||
| 投诉情况 | |||
| 制造商 | 奔驰汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-25至2020-11-24 | ||
| 涉及数量 | 78 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| A级 | A 200 | 2019-2020 | 起:WDD3F8HB5LN059283 止:WDD3F8HB9LN115306 |
| 缺陷情况 | 由于供应商的生产偏差,某些驾驶员安全气囊模块可能没有紧固在底板上。 | ||
| 可能后果 | 如果发生需要安全气囊弹出的碰撞事故时,气囊模块可能从固定板上分离并且进入到乘员空间,增加了车上人员受伤的风险,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 为受影响车辆检查驾驶员安全气囊,如果驾驶员安全气囊模块的四个固定螺母漏装,则更换气囊模块 | ||
| 改进措施 | 供应商生产流程的变更确保该问题从2019年9月25日起不再发生 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 保时捷汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-28至2020-11-28 | ||
| 涉及数量 | 29218 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| Panamera | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (帕那美拉 4 E-混合动力 运动款 Turismo) | 2018-2019 | 起:WP0CE2979JL189032 止:WP0CE2976KL182685 |
| Panamera | Panamera 4 E-Hybrid (帕那美拉 4 E-混合动力) | 2018-2019 | 起:WP0BE2970JL160174 止:WP0AE2972KL125861 |
| Panamera | Panamera 4 Sport Turismo (帕那美拉 4 运动款 Turismo) | 2018-2019 | 起:WP0CA2970JL180117 止:WP0CJ2971KL172433 |
| Panamera | Panamera 4 (帕那美拉 4) | 2017-2020 | 起:WP0BA2976HL160038 止:WP0BJ2978LL162141 |
| Panamera | Panamera 4S Sport Turismo (帕那美拉 4S 运动款 Turismo) | 2018-2019 | 起:WP0CB2979JL190156 止:WP0CB2976KL186101 |
| Panamera | Panamera 4S (帕那美拉 4S) | 2017-2019 | 起:WP0AB2978HL120245 止:WP0BB2973KL164066 |
| Panamera | Panamera GTS Sport Turismo(帕那美拉 GTS 运动款 Turismo) | 2019 | 起:WP0CG2970KL193837 止:WP0CG2975KL194028 |
| Panamera | Panamera GTS (帕那美拉 GTS) | 2019 | 起:WP0AG2972KL139544 止:WP0AG2977KL140480 |
| Panamera | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2018 | 起:WP0CH2977JL198657 止:WP0CH2975JL198804 |
| Panamera | Panamera Turbo S E-Hybrid (帕那美拉 涡轮增压 S E-混合动力) | 2018 | 起:WP0BH2978JL172239 止:WP0BH2970JL172266 |
| Panamera | Panamera Turbo Sport Turismo (帕那美拉 涡轮增压 运动款 Turismo) | 2018-2019 | 起:WP0CF2974JL196385 止:WP0CF2970KL195168 |
| Panamera | Panamera Turbo (帕那美拉 涡轮增压) | 2017-2019 | 起:WP0AF2974HL150282 止:WP0AF2971KL145550 |
| Panamera | Panamera (帕那美拉) | 2017-2019 | 起:WP0AA2976HL100529 止:WP0AJ2978KL107893 |
| 缺陷情况 | 本次召回范围内的车辆,由于组合仪表软件的错误,组合仪表在显示地图模式或夜视模式时,无法正确地持续显示制动衬片磨损至极限时黄色的警示信息,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||
| 可能后果 | 当车辆的组合仪表切换至地图模式或夜视模式时,无法正确地持续显示制动衬片磨损至极限时黄色的警示信息。如果客户在上述条件下继续驾驶车辆,极端情况下增加了车辆可能发生碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||
| 维修措施 | 自召回正式实施之日起,保时捷(中国)汽车销售有限公司将为召回范围内的车辆免费升级组合仪表软件,以消除安全隐患。 | ||
| 改进措施 | 自2019年第31周,生产线上的车辆都采用了更新后的软件版本,确保生产的车辆没有缺陷的产品。 | ||
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||
| 制造商 | 保时捷汽车 | ||
| 召回时间 | 2019-11-28至2020-11-28 | ||
| 涉及数量 | 54707 | ||
| 车型 | 型号 | 年款 | VIN范围 |
| Cayenne | Cayenne Coupé(凯宴 Coupé) | 2020 | 起:WP1BA29Y3LDA61025 止:WP1BA29Y9LDA64849 |
| Cayenne | Cayenne E-Hybrid(凯宴 混合动力) | 2019-2020 | 起:WP1AJ29Y0KDA60070 止:WP1AJ29Y9LDA36190 |
| Cayenne | Cayenne S (凯宴 S) | 2019 | 起:WP1AB29Y9KDA80010 止:WP1AB29Y7KDA83598 |
