gcpzj13929
根据《广东省教育厅关于实施2020年高职扩招专项行动有关工作的通知》(粤教考函[2020]16号)文件精神以及《广州城市职业学院2020年高职扩招专项行动招生简章》要求,“对于退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等,可免予文化素质考核,只进行与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试”,截至2020年10月13日12:00对考生提交报名材料的资格审核,有227名考生符合我校免文化素质考试要求(见附表),现予以公示,如对拟免试录取的考生有异议,请电话或书面向我院纪委办公室反映。
公示时间:2020年10月13日-15日
联系部门:广州城市职业学院纪委办公室
监督电话:020-86374467
传真号码:020-86383623
反映情况的电话和书面材料要求提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
| 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
| 0101633913 | 陈庆炎 | 房地产经营与管理 |
| 0104630884 | 刘健新 | 房地产经营与管理 |
| 0104677425 | 梁学谦 | 房地产经营与管理 |
| 0104677696 | 黄吉 | 房地产经营与管理 |
| 0101601091 | 潘健怡 | 市政工程技术 |
| 0101602248 | 姚子健 | 市政工程技术 |
| 0101606421 | 陈远亮 | 市政工程技术 |
| 0101606795 | 王锦 | 市政工程技术 |
| 0101607247 | 徐国钦 | 市政工程技术 |
| 0101607917 | 徐雄键 | 市政工程技术 |
| 0101609130 | 张烙津 | 市政工程技术 |
| 0101613224 | 钟柏熙 | 市政工程技术 |
| 0101616882 | 龚岳宏 | 市政工程技术 |
| 0101623391 | 陈桂镇 | 市政工程技术 |
| 0101623528 | 黄智灵 | 市政工程技术 |
| 0101625805 | 高锦荧 | 市政工程技术 |
| 0101629126 | 何泽权 | 市政工程技术 |
| 0104621134 | 陈罡 | 市政工程技术 |
| 0402660724 | 刘国海 | 市政工程技术 |
| 0802660923 | 陈敬 | 市政工程技术 |
| 0802661374 | 陈堪聪 | 市政工程技术 |
| 0802664219 | 吴程伟 | 市政工程技术 |
| 0802666769 | 黄泽宇 | 市政工程技术 |
| 0802667476 | 曹永壮 | 市政工程技术 |
| 1401660332 | 刘铭辉 | 市政工程技术 |
| 1601662451 | 张家权 | 市政工程技术 |
| 5201680095 | 彭俊锋 | 市政工程技术 |
| 0101600132 | 邓颖健 | 社区管理与服务 |
| 0101601507 | 黄俊 | 社区管理与服务 |
| 0101601861 | 林森茂 | 社区管理与服务 |
| 0101602135 | 何展鸿 | 社区管理与服务 |
| 0101602821 | 段浠文 | 社区管理与服务 |
| 0101604258 | 杨文浩 | 社区管理与服务 |
| 0101604292 | 庾俊杰 | 社区管理与服务 |
| 0101605388 | 刘瀚文 | 社区管理与服务 |
| 0101605631 | 余梓健 | 社区管理与服务 |
| 0101608443 | 骆铝锞 | 社区管理与服务 |
| 0101609795 | 黎文洛 | 社区管理与服务 |
| 0101618549 | 范子颖 | 社区管理与服务 |
| 0101620634 | 张成成 | 社区管理与服务 |
| 0101623696 | 卢智鸿 | 社区管理与服务 |
| 0101624402 | 卢智旺 | 社区管理与服务 |
| 0101626919 | 徐冠倚 | 社区管理与服务 |
| 0101626934 | 杨泽斌 | 社区管理与服务 |
| 0101626940 | 杨泽长 | 社区管理与服务 |
| 0101627151 | 卓文权 | 社区管理与服务 |
| 0101627401 | 朱灿邦 | 社区管理与服务 |
| 0101627504 | 吴汉冲 | 社区管理与服务 |
| 0101629529 | 王汉成 | 社区管理与服务 |
| 0101631946 | 张翔云 | 社区管理与服务 |
| 0101636392 | 赖焯明 | 社区管理与服务 |
| 0104672326 | 陈琪森 | 社区管理与服务 |
| 0104679459 | 黄云朗 | 社区管理与服务 |
| 0402661107 | 钟航 | 社区管理与服务 |
| 5201680060 | 曾育华 | 社区管理与服务 |
| 5201680120 | 杨东 | 社区管理与服务 |
| 5201680130 | 张金健 | 社区管理与服务 |
| 0101600018 | 李观华 | 建筑工程技术 |
| 0101602538 | 林钦扬 | 建筑工程技术 |
| 0101603008 | 胡辉 | 建筑工程技术 |
| 0101603353 | 温展勇 | 建筑工程技术 |
| 0101605664 | 林梓棋 | 建筑工程技术 |
| 0101607322 | 林良旋 | 建筑工程技术 |
| 0101610095 | 罗健 | 建筑工程技术 |
| 0101613848 | 篮友鑫 | 建筑工程技术 |
| 0101613857 | 高子祥 | 建筑工程技术 |
| 0101614130 | 吴泽群 | 建筑工程技术 |
| 0101614184 | 吴泽印 | 建筑工程技术 |
| 0101615306 | 郑土龙 | 建筑工程技术 |
| 0101615767 | 刘泽杭 | 建筑工程技术 |
| 0101616848 | 康泽彬 | 建筑工程技术 |
| 0101621217 | 周俏燃 | 建筑工程技术 |
| 0101623296 | 蔡锦超 | 建筑工程技术 |
| 0101628400 | 李秀华 | 建筑工程技术 |
| 0101634092 | 张年星 | 建筑工程技术 |
| 0101634108 | 周成仪 | 建筑工程技术 |
| 0101634406 | 黄雄才 | 建筑工程技术 |
| 0101634768 | 吴观贤 | 建筑工程技术 |
| 0101635050 | 陈政荣 | 建筑工程技术 |
| 0901607233 | 杨志鹏 | 建筑工程技术 |
| 0901620617 | 黄俊东 | 建筑工程技术 |
| 0901620688 | 杨启雄 | 建筑工程技术 |
| 0981924004 | 曾裕华 | 建筑工程技术 |
| 0101616772 | 邱姗姗 | 会计 |
| 0101617110 | 黄振华 | 会计 |
| 0101617253 | 梁惠珍 | 会计 |
| 0101617537 | 谭舒文 | 会计 |
| 0101617756 | 谭洁谊 | 会计 |
| 0101617779 | 胡维 | 会计 |
| 0101617970 | 谈灶英 | 会计 |
| 0101621142 | 陈新涛 | 会计 |
| 0101622583 | 林逸云 | 会计 |
| 0101622730 | 彭伟佳 | 会计 |
| 0101631220 | 谭琳 | 会计 |
| 0101631385 | 廖丽平 | 会计 |
| 0101635816 | 林文伟 | 会计 |
| 0101636591 | 彭洁敏 | 会计 |
| 0701663020 | 刘星星 | 会计 |
| 0101600123 | 余小燕 | 会计 |
| 0101600454 | 张娟 | 会计 |
| 0101600632 | 徐丽霞 | 会计 |
| 0101602651 | 黄名霞 | 会计 |
| 0101603099 | 彭肖琪 | 会计 |
| 0101603220 | 邹林洪 | 会计 |
| 0101603725 | 陈素清 | 会计 |
| 0101604063 | 陈子豪 | 会计 |
| 0101605152 | 侯美亦 | 会计 |
| 0101606215 | 温文娟 | 会计 |
| 0101606434 | 吴文静 | 会计 |
| 0101606754 | 王竟晖 | 会计 |
| 0101607395 | 陈丽萍 | 会计 |
| 0101607915 | 赖玉敏 | 会计 |
| 0101608169 | 陈春艳 | 会计 |
| 0101615570 | 曾文静 | 会计 |
| 0101627554 | 汤海桥 | 会计 |
| 0101631839 | 刘燕珍 | 会计 |
| 0101632173 | 刘炳辉 | 会计 |
| 0101635497 | 欧志鹏 | 会计 |
| 0101636428 | 梁燕雯 | 会计 |
| 0105963042 | 李格 | 会计 |
| 0604662563 | 黎欣怡 | 会计 |
| 5301600781 | 李晓纯 | 会计 |
| 0101600488 | 郭梦思 | 会计 |
| 0101600631 | 莫应 | 会计 |
| 0101601095 | 苏芳燕 | 会计 |
| 0101603333 | 范清梅 | 会计 |
| 0101605251 | 梁彩婷 | 会计 |
| 0101609361 | 袁燕燕 | 会计 |
| 0101629483 | 贝晓青 | 会计 |
| 0101631384 | 黄淑香 | 会计 |
| 5201680086 | 方俊华 | 会计 |
| 0101604003 | 谢晓莹 | 市场营销 |
| 0101604037 | 利翠珠 | 市场营销 |
| 0101605956 | 梁兴军 | 市场营销 |
| 0101606156 | 姚登辉 | 市场营销 |
| 0101606539 | 苏振华 | 市场营销 |
| 0101606849 | 廖肇斌 | 市场营销 |
| 0101607404 | 廖威 | 市场营销 |
| 0101608216 | 冯得峰 | 市场营销 |
| 0101608358 | 赖正焰 | 市场营销 |
| 0101608627 | 魏红叶 | 市场营销 |
| 0101609716 | 林梦茜 | 市场营销 |
| 0101610607 | 陈志保 | 市场营销 |
| 0101610890 | 黄俊杰 | 市场营销 |
| 0101611171 | 谭国勋 | 市场营销 |
| 0101611558 | 王益恩 | 市场营销 |
| 0101611918 | 李华弟 | 市场营销 |
| 0101612224 | 周昭耿 | 市场营销 |
| 0101612299 | 王瑞瑞 | 市场营销 |
| 0101615428 | 李文松 | 市场营销 |
| 0101615641 | 邱颖康 | 市场营销 |
| 0101615790 | 刘满燕 | 市场营销 |
| 0101616443 | 林洁璇 | 市场营销 |
| 0101619928 | 李培婷 | 市场营销 |
| 0101620495 | 蔡扬锋 | 市场营销 |
| 0101620933 | 刘苑伟 | 市场营销 |
| 0101621321 | 林熙镇 | 市场营销 |
| 0101623723 | 黄伟涛 | 市场营销 |
| 0101624920 | 卢志成 | 市场营销 |
| 0101625611 | 孔祥莫 | 市场营销 |
| 0101625675 | 黄慧怡 | 市场营销 |
| 0101625748 | 孙佳淳 | 市场营销 |
| 0101626320 | 李嘉玲 | 市场营销 |
| 0101626464 | 袁雪梅 | 市场营销 |
| 0101627737 | 罗嘉洁 | 市场营销 |
| 0101628578 | 文云菁 | 市场营销 |
| 0101628611 | 李潮章 | 市场营销 |
| 0101629644 | 郑俊颖 | 市场营销 |
| 0101631913 | 巫泽波 | 市场营销 |
| 0101631970 | 温渊胜 | 市场营销 |
| 0101632576 | 陈翠娃 | 市场营销 |
| 0101632634 | 陈锦豪 | 市场营销 |
| 0101632699 | 莫华杰 | 市场营销 |
| 0101633478 | 陈其寿 | 市场营销 |
| 0101633543 | 赖建华 | 市场营销 |
| 0101633770 | 黄芷玲 | 市场营销 |
| 0101634122 | 黄永林 | 市场营销 |
| 0101634982 | 姚妙琳 | 市场营销 |
| 0101635387 | 邓智杰 | 市场营销 |
| 0101635511 | 唐敏聪 | 市场营销 |
| 0105641144 | 麦日俊 | 市场营销 |
| 0105652017 | 黄俊鹏 | 市场营销 |
| 0604660986 | 宁浩文 | 市场营销 |
| 0604662601 | 赖春燕 | 市场营销 |
| 0604662896 | 石冬梅 | 市场营销 |
| 0802665311 | 周文辉 | 市场营销 |
| 0802665332 | 林敏霞 | 市场营销 |
| 0802666024 | 黄晓丹 | 市场营销 |
| 0802666247 | 苏南全 | 市场营销 |
| 0802667425 | 庄浩 | 市场营销 |
| 0802667812 | 吴丹丹 | 市场营销 |
| 0802668046 | 黎法耀 | 市场营销 |
| 0901664387 | 李传龙 | 市场营销 |
| 1702603163 | 谢汝望 | 市场营销 |
| 0101627864 | 梁俏仪 | 市场营销 |
| 0101636339 | 陈子莹 | 市场营销 |
| 0101615868 | 张紫晴 | 人力资源管理 |
| 0101616131 | 何嘉乐 | 人力资源管理 |
| 0101616477 | 钟永水 | 人力资源管理 |
| 0101618312 | 陈雨霞 | 人力资源管理 |
| 0101622524 | 戴春蓉 | 人力资源管理 |
| 0101622998 | 曾俊荣 | 人力资源管理 |
| 0101629357 | 温雪萍 | 人力资源管理 |
| 0101635845 | 丘雪媚 | 人力资源管理 |
| 0101600071 | 陈洁谊 | 人力资源管理 |
| 0101601053 | 孙博 | 人力资源管理 |
| 0101602270 | 梁海锋 | 人力资源管理 |
| 0101604541 | 董理平 | 人力资源管理 |
| 0101604750 | 张雪珍 | 人力资源管理 |
| 0101606513 | 谭家锐 | 人力资源管理 |
| 0101606712 | 宋苗竹 | 人力资源管理 |
| 0101607206 | 邓超群 | 人力资源管理 |
| 0101607516 | 赵玲玲 | 人力资源管理 |
| 0101608471 | 陈江祺 | 人力资源管理 |
| 0101608636 | 房秋娟 | 人力资源管理 |
| 0101616436 | 肖小辉 | 人力资源管理 |
| 0101626958 | 庄富祝 | 人力资源管理 |
| 0101627531 | 曾向银 | 人力资源管理 |
| 0101632551 | 陈智敏 | 人力资源管理 |
| 0101632573 | 吴晓槟 | 人力资源管理 |
| 0101635092 | 黄慧萍 | 人力资源管理 |
| 0101635139 | 卢铭源 | 人力资源管理 |
| 1302680775 | 骆熙雯 | 人力资源管理 |
| 1601661632 | 曾艳 | 人力资源管理 |
| 0101611869 | 陈锦华 | 人力资源管理 |
| 0101624526 | 吕胜尧 | 人力资源管理 |
| 0101626914 | 谢舒向 | 人力资源管理 |


