大数跨境

中国主要市场PVC收盘价格(20160312)

中国主要市场PVC收盘价格(20160312) 智采小工单
2016-03-11
1
导读:单位:元/吨地区市场牌号3月11日3月12日涨跌华东(自提价)上海SG-55280535070齐鲁S-10

 

单位:元/吨

地区

市场

牌号

3月11日

3月12日

涨跌

华东(自提价) 上海 SG-5 5280 5350 70
齐鲁S-1000 5650 5650 0
常州 SG-5 5270 5330 60
齐鲁S-1000 5650 5650 0
杭州 SG-5 5290 5350 60
齐鲁S-1000 5660 5660 0
苏州 SG-5 5270 5340 70
无锡 SG-5 5270 5340 70
华南(自提价) 广州 SG-5 5350 5370 20
DG1000 5660 5680 20
汕头 SG-5 5360 5370 10
DG1000 5660 5670 10
佛山 SG-5 5350 5360 10
华北(自提价) 齐鲁化工城 齐鲁S-700 5480 5500 20
齐鲁S-1000 5510 5530 20
临沂 SG-5 5250 5270 20
雄县 SG-5 5150 5170 20
天津 SG-5 5180 5190 10
华中(自提价) 郑州 SG-5 5180 5200 20
武汉 SG-5 5200 5230 30


【声明】内容源于网络
0
0
智采小工单
内容 0
粉丝 0
智采小工单
总阅读0
粉丝0
内容0