塑料电商第一股,我的塑料网,最安全便捷的塑料交易平台,股票代码:837297
本文以列表的形式,统计了9月份石化装置排产情况
PE装置动态汇总
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 自5月1日因乙烯不足停车 |
| HDPE | 5000S/5000S/产5300B | ||
| LDPE | 老高压产18D0,新高压产2426H | ||
| 全密度1线 | 产4506 | ||
| 全密度2线 | 产7042 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S | ||
| 辽通化工 | 新HDPE | 产HD50100H | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 15日停车检修,计划30天 | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 产2911 | |
| 新HDPE | 产7750M | ||
| LLDPE | 产7042N | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线产7600M,2线产L501 |
| LDPE | 新高压昨日转产224C(新牌号,自销),老高压1线产1I60A,2线产1C7A,3线产1C7AS | ||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 转产7151U | |
| 全密度 | 产6098 | ||
| HDPE | A线产22F,B线产QHJ01 | ||
| LDPE | 产2102TN26 | ||
| 天津联合 | LLDPE | 8月13日停车检修,检修时间在40天左右 | |
| 中沙天津 | LLDPE | 8月13日停车检修,检修时间在40天左右 | |
| HDPE | 8月13日停车检修,检修时间在40天左右 | ||
| 神华包头 | 全密度 | 产7042 | |
| 中煤蒙大 | 全密度 | 产7042 | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产7042 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线停车开车待定 | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产S030;2PE产Q281 | |
| HDPE | 产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
| 上海金菲 | HDPE | 产50100 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5301AA | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 转产5502LW | ||
| LDPE | 1#高压转产951-000;2#高压产2426K | ||
| 福建联合 | 全密度 | 产LLF1820 | |
| LLDPE | 产2220BS | ||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 产4801 |
| 老全密度 | 产0209AA | ||
| 新HDPE | 昨日转产5502 | ||
| 新全密度 | 一线产7042,二线产8008 | ||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车检修 | |
| 新全密度 | 8月5日至10月1日间停车检修 | ||
| HDPE | 8月11日至10月8日间停车检修 | ||
| LDPE | 8月11日至9月30日间停车检修 | ||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 延长中煤 | LLDPE | 8月10日停车,计划检修30-45天 | |
| HDPE | 8月1日起停车检修30-45天 | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 产7042 | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2426H | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 产5502W |
| LLDPE | 产35B | ||
| 中原石化 | LLDPE | 产1820粉和7050 | |
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 产7042 |
| HDPE | 产100N |
PP装置动态汇总
| 所属公司 | 石化名称 | 装置动态 |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产B1101,二聚产PPR4220,三聚产B8101 |
| 齐鲁石化 | 产EPS30R | |
| 中沙天津 | 停车检修,计划检修45天左右 | |
| 天津联合 | 停车检修 | |
| 青岛大炼油 | 产PPH-F03D | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y40 | |
| 石家庄炼厂 | 产PPH-T03 | |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产F800E;二聚产F800EDF;三聚产GM1600E |
| 扬子石化 | 1PPA线产YPR-503,B线产F401;2PP装置产K8003 | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 镇海炼化 | 老线产Z30S;新线产PPH-T03 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线产PPB-M02;二线8月13日起故障产粉料 |
| 荆门石化 | 产PPH-T03 | |
| 武汉石化 | 转产PPH-F03G | |
| 长盛石化 | 产PPH-F03G | |
| 洛阳石化 | 老装置长期停车中;新线产PPH-Y35 | |
| 中石化华南分公司 | 茂名石化 | 一线产PPB-M09;二线产PPH-T03;三线产K8003 |
| 广州石化 | 一线产CJS700;二线(6万吨/年)产CJS700 | |
| 福建联合 | 老装置8月31日起停车检修;新一线产1080K,新二线产1080K | |
| 湛江东兴 | 产PPH-T03 | |
| 海南炼化 | 产PPH-T03 | |
| 北海炼厂 | 产PPH-T03 | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 转产T30S |
| 大庆炼化 | 老装置早间8点启动,产T30S,预计明日出产品;新装置产HP500P | |
| 抚顺石化 | 老装置产Z30S;新装置产FC709M | |
| 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车。 | |
| 大连有机 | 新装置产T36F;老装置故障停车中;5万吨长期停车中。 | |
| 兰港石化 | 产BL | |
| 兰州石化 | 新装置8月8日晚开始停车检修,10月1日左右恢复开车;老装置长期停车中 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产V30S;新装置一线产T4401,新二线产S2025 | |
| 锦西石化 | 8月3日停车检修3个月 | |
| 宁夏石化 | 产拉丝T30S | |
| 庆阳石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 华北石化 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 产T30S | |
| 大港石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 广西钦州 | 产L5D98 | |
| 四川石化 | 产L5D98 | |
| 其他企业 | 延安炼厂 | 老装置产T30S;新装置产T30S |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y16SY;新线绍兴三锦产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线17万吨8月16日晚停车检修;大线28万吨8月17日停车检修,约检修30-40天 | |
| 辽通化工(盘锦乙烯) | 老装置停车;新装置产SP179 | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 海天石化 | 产PA14D | |
| 大连西太 | 产H30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | |
| 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线产1102K;四线产1100N | |
| 大唐多伦 | 全线停车检修中,暂无开车时间 | |
| 神华包头 | 产L5E89 | |
| 神华榆林 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | STP线转产SV30G;JPP线产K8003 | |
| 延长中煤榆林 | PP1线8月7日停车检修;PP2线8月1日停车检修。约检修45天 | |
| 中煤榆林 | 产L5E89 | |
| 中煤蒙大新能源 | 产L5E89 | |
| 蒲城清洁能源 | 8月28日停车,今日恢复正常产HP550J | |
| 宁夏宝丰 | 产S1003 | |
| 联泓集团 | 产拉丝PPH-T30 | |
| 华东某合资企业 | 产K8003 | |
| 中海油壳牌 | 产EP548R | |
| 泉州炼厂 | 产L5E89 | |
| 河北海伟 | 停车 | |
| 中景石化 | 产T36F | |
| 东华能源 | 产拉丝T30 |


