国内PE装置动态汇总
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 自5月1日因乙烯不足停车 |
| HDPE | 5000S/5000S/QL505P | ||
| LDPE | 老高压产18D,新高压产2426H | ||
| 全密度1线 | 产2480 | ||
| 全密度2线 | 产9047 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S | ||
| 辽通化工 | 新HDPE | 产T5070 | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 产7042,计划16日检修,时间一个月左右 | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 产2911 | |
| 新HDPE | 产HMCRP100N | ||
| LLDPE | 产7042 | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线产6100M,2线产6800CP |
| LDPE | 新高压昨日转产EVA14F1,老高压1线产1C7A,2线产1I60A,3线产1C7AS | ||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 产QLLJ09 | |
| 全密度 | 产6098 | ||
| HDPE | A线产22F,B线产22F | ||
| LDPE | 产2102TN00,计划今日转产2100TN00 | ||
| 天津联合 | LLDPE | 产6010 | |
| 中沙天津 | LLDPE | 产222WT | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 神华包头 | 全密度 | 产7042 | |
| 中煤蒙大 | 全密度 | 产7042 | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 8月1日至8日停车检修 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产LF2700;2PE于1日起临时停车2天 | |
| HDPE | 产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042,计划今日转产8320 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2220H | |
| 上海金菲 | HDPE | 7月26日停车,计划停车2周 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5301AA | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 产5502LW | ||
| LDPE | 1#高压产951-000;2#高压产2426K | ||
| 福建联合 | 全密度 | 今日转产5675 | |
| LLDPE | 产7042 | ||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 产5420 |
| 老全密度 | 产0209AA | ||
| 新HDPE | 产5502 | ||
| 新全密度 | 一线产8920,二线产8008 | ||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车检修 | |
| 新全密度 | 产7042,计划8月5日至10月1日间停车检修 | ||
| HDPE | 老线产5000S,新线产5000S;计划8月11日至10月8日间停车检修 | ||
| LDPE | 产2426H,计划8月11日至9月30日间停车检修 | ||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042,计划8月8日开始检修 | |
| HDPE | 8月1日起停车检修30-45天 | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 产8008 | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 |
| LLDPE | 产35B | ||
| 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 | |
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 产7042 |
| HDPE | 产HMCRP100N |
国内PP装置动态报道汇总
| 所属公司 | 石化名称 | 装置动态 |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产B1101,二聚产PPR4220,三聚产PPR4400 |
| 齐鲁石化 | 产QPR01 | |
| 中沙天津 | 产EP548RQ | |
| 天津联合 | 产EPS30R | |
| 青岛大炼油 | 产PPH-F03D | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y24 | |
| 石家庄炼厂 | 产PPH-T03 | |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产E980BHF;二聚产F800EDF;三聚产M800E |
| 扬子石化 | 1PPA线产YPR-503,B线产S700;2PP装置产1215C | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 镇海炼化 | 老线产Z30S;新线计划停车检修 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线产PPB-M02;二线产PPR-MT35 |
| 荆门石化 | 产PPH-F03D | |
| 武汉石化 | 产PPH-T03 | |
| 长盛石化 | 产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 老装置长期停车中;新线产PPH-T03 | |
| 中石化华南分公司 | 茂名石化 | 一线产HHP4;二线产PPR-FT03-S;三线产K9003 |
| 广州石化 | 一线产CJS700;二线(6万吨/年)产S980 | |
| 福建联合 | 老装置产T30S;新一线产1080K,新二线产1100N | |
| 湛江东兴 | 产PPH-T03 | |
| 海南炼化 | 产PPH-F03D | |
| 北海炼厂 | 产PPH-T03 | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 产T30S |
| 大庆炼化 | 老装置7月20日晚间停车检修,新装置7月16日早间8点开始停车检修 | |
| 抚顺石化 | 老装置产Z30S,新装置产L5E89 | |
| 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车。 | |
| 大连有机 | 新装置产T30S;老装置产H39S-2;5万吨长期停车中。 | |
| 兰港石化 | 7月16日起停车检修,预计8月15日开车 | |
| 兰州石化 | 新装置产EPB08T,厂家计划8月10日起停车检修,计划10月1日左右恢复开车;老装置长期停车中 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产管材DY-ZK0640P,老二线转产流延膜DY-W0723F;新装置一线产K9928H,新二线转产S1003 | |
| 锦西石化 | 8月3日停车检修3个月 | |
| 宁夏石化 | 产拉丝T30S | |
| 庆阳石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 华北石化 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 产T30S | |
| 大港石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 广西钦州 | 产L5E89 | |
| 四川石化 | 产L5E89 | |
| 其他企业 | 延安炼厂 | 老装置产T30S;新装置产T30S |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y26SY;新线绍兴三锦产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线17万吨转产1352F;大线28万吨转产3080 | |
| 辽通化工(盘锦乙烯) | 老装置产PPB240;新装置产RP344R-K | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 海天石化 | 产HP648T | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | |
| 神华宁煤 | 一线产1100N;二线产1102K;三线产1102K;四线产1102K | |
| 大唐多伦 | 全线停车检修中,暂无开车时间 | |
| 神华包头 | 产L5E89 | |
| 神华榆林 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | STP线产FCP80;JPP线产K7227H | |
| 延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R,计划8月8日停车;PP2线8月1日停车。约检修45天 | |
| 中煤榆林 | 产L5E89 | |
| 中煤蒙大新能源 | 产L5E89 | |
| 蒲城清洁能源 | 开车产HP550J | |
| 宁夏宝丰 | 产S1003 | |
| 联泓集团 | 产拉丝PPH-T30 | |
| 华东某合资企业 | 产K7926 | |
| 中海油壳牌 | 产EP346R | |
| 泉州炼厂 | 产LH7714-12 | |
| 河北海伟 | 产拉丝T30S | |
| 中景石化 | 产T36F | |
| 东华能源 | 产拉丝T30H |

