
| 4月23日通用塑料收盘价格 | |||||
| 分类 | 产品 | 市场 | 4月23日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 |
| PE | LLDPE | 北京 | 6150 | 125 | -713 |
| 上海 | 6250 | 87 | -588 | ||
| 广州 | 6358 | 8 | -557 | ||
| LDPE | 北京 | 6950 | -25 | -838 | |
| 上海 | 7225 | 50 | -608 | ||
| 广州 | 7075 | 75 | -740 | ||
| HDPE膜料 | 齐鲁 | 7100 | -225 | -673 | |
| 上海 | -- | -- | -- | ||
| 广州 | 6700 | -300 | -800 | ||
| HDPE中空 | 天津 | -- | -- | -- | |
| 上海 | -- | -- | -- | ||
| 广州 | 6625 | -38 | -898 | ||
| HDPE拉丝 | 北京 | 6925 | -188 | -650 | |
| 上海 | -- | -- | -- | ||
| 广州 | 7113 | -287 | -525 | ||
| HDPE注塑 | 北京 | -- | -- | -- | |
| 上海 | -- | -- | -- | ||
| 广州 | 6625 | -325 | -645 | ||
| PE-80管材 | 华北地区 | 7200 | -175 | -655 | |
| 华东地区 | -- | -- | -- | ||
| 华南地区 | 7050 | 0 | -133 | ||
| PE-100管材 | 华北地区 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | -- | -- | -- | ||
| 华南地区 | 7400 | 0 | -535 | ||
| PP | 聚丙烯粉料 | 余姚 | 7700 | 300 | -5080 |
| 山东地区 | 7125 | 25 | -3995 | ||
| 华北地区 | 6800 | 0 | -950 | ||
| 东北地区 | 6800 | 0 | -1750 | ||
| 江浙地区 | 7700 | 300 | -5080 | ||
| 华中地区 | 6775 | -200 | -2800 | ||
| 华南地区 | -- | -- | -- | ||
| 西北地区 | 6700 | -1025 | -1958 | ||
| 聚丙烯粒料拉丝 | 北京 | 6908 | -17 | -1431 | |
| 余姚 | 7400 | 50 | -1197 | ||
| 广州 | 7217 | -33 | -1698 | ||
| 聚丙烯均聚注塑 | 北京 | 7325 | -50 | -1525 | |
| 余姚 | 7725 | 25 | -1495 | ||
| 广州 | 7425 | 0 | -1415 | ||
| 聚丙烯低融共聚 | 北京 | 7831 | -82 | -1174 | |
| 余姚 | 8000 | 0 | -755 | ||
| 广州 | 7338 | -50 | -1157 | ||
| PPB管材 | 华北地区 | 8050 | -75 | -1060 | |
| 华东地区 | 8450 | 0 | -145 | ||
| 华南地区 | 7425 | 0 | -1125 | ||
| PPR管材 | 华北地区 | 8375 | 0 | -905 | |
| 华东地区 | 8925 | 0 | -430 | ||
| 华南地区 | 7825 | 0 | -1085 | ||
| PVC | 电石法PVC | 华东地区 | 5378 | 69 | -114 |
| 华南地区 | 5375 | 40 | -110 | ||
| 华北地区 | 5358 | 3 | -208 | ||
| 乙烯法PVC | 华东地区 | 5615 | -50 | -120 | |
| 华南地区 | 5575 | 0 | 0 | ||
| 华北地区 | 5405 | 0 | -169 | ||
| PS | EPS普通料 | 华北地区 | 6900-7200 | -130 | -334 |
| 华南地区 | 7150-7300 | -34 | -427 | ||
| EPS阻燃料 | 华北地区 | 7200-7500 | -130 | -335 | |
| 华南地区 | 7450-7600 | -34 | -427 | ||
| 普通级透苯 | 华东地区 | 7500-7600 | -50 | -658 | |
| 华南地区 | 6700-7000 | 25 | -484 | ||
| 普通级改苯 | 华东地区 | 8300-8600 | -200 | -725 | |
| 华南地区 | 7550-7850 | -25 | -604 | ||
| 高端级透苯 | 华东地区 | 8200-8600 | -50 | -10 | |
| 华南地区 | 7710-7850 | -15 | -294 | ||
| 高端级改苯 | 华东地区 | 9200-9400 | -50 | -50 | |
| 华南地区 | 9600-9600 | 0 | -80 | ||
| ABS | ABS(0215A) | 华东地区 | 9600 | -200 | -920 |
| 华南地区 | 9892 | -54 | -804 | ||
| ABS(HI-121H) | 华东地区 | 10300 | -100 | -430 | |
| 华南地区 | -- | -- | -- | ||



