
新疆PE市场价格平稳,成交清淡;苏州PE市场报价走高;
兰州PE市场价格多稳,贸易商随行出货;
厦门PE市场价格上行,买入刚需为主;
重庆PE市场报盘走高;
顺德PE市场部分上行,成交一般;
广州PE市场价格上行,询盘增多,成交一般;
上海PE市场报价上探,交投气氛尚可;
汕头PE市场价格整理,观望为主,下游买入一般;
常州PE市场报价继续走高,商家心态尚可;
杭州PE市场报价走高,成交一般;
天津PE市场报价上涨,成交气氛一般;
燕山PE市场继续上行;
河北PE市场继续上探,成交一般;
沈阳PE市场局部上涨,成交不畅。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| 燕山 | 1C7A | 12200 | 200 |
| 1C7AS | 11600 | 50 | |
| LD100AC | 10200 | 300 | |
| LD450 | 10500 | - | |
| 庆2426H | 9830 | - | |
| 18D | 9750 | - | |
| 中油7042/7042N | 9300 | - | |
| 临沂 | 齐鲁2102TN26 | 9250 | 150 |
| 中原 | 7050 | 9100 | - |
| 郑州 | 茂名2426H | 10000 | 300 |
| 独山子7042 | 9200 | 50 | |
| 5000S | 10000 | 150 | |
| 青岛 | 2119 | 9650 | 100 |
| 0209AA | 9300 | 100 | |
| 台塑8010 | 8760 | - | |
| 天津 | 神华7042 | 8510 | 80 |
| 赛科0209AA | 9600 | - | |
| 9047 | 9200 | - | |
| 中油7042 | 9200 | - | |
| 中沙5502 | 9500 | 250 | |
| 18D | 9750 | - | |
| 2100TN00 | 9370 | 100 | |
| BL3 | 9350 | - | |
| 河北 | 18D | 9750 | 150 |
| 2426H | 9830 | 130 | |
| 中油7042N | 9200 | 50 | |
| 中油7042 | 9200 | 50 | |
| 大庆5000S | 9930 | 100 | |
| 8008 | 9430 | 130 | |
| 青州 | 独0209AA | 9200 | 50 |
| 神华7042 | 8600 | - | |
| 18D | 9750 | 150 | |
| 独5502 | 9400 | 0 | |
| 8920 | 9280 | - | |
| 上海 | Q281 | 10800 | 150 |
| N210 | 10500 | 0 | |
| 镇海7042 | 9400 | 150 | |
| 7050H | 9600 | 150 | |
| 0220KJ | 9750 | - | |
| MH602 | 9500 | 150 | |
| 南京 | 扬巴2426H | 10400 | 300 |
| 扬子7042 | 9350 | 150 | |
| 扬子1802 | 9500 | 150 | |
| 镇海7042 | 9400 | 150 | |
| 扬子5000S | 10050 | 100 | |
| 武汉 | 神华2426H | 9550 | 150 |
| 35B | 9150 | 100 | |
| 独山子5502 | 9500 | 0 | |
| 常州 | 独山子5502 | 9600 | 0 |
| 扬子5000S | 10100 | 50 | |
| 苏州 | 扬巴2426H | 10400 | 300 |
| 镇海7042 | 9400 | 150 | |
| 扬子5000S | 10100 | 100 | |
| 杭州 | 1C7A | 12300 | - |
| 镇海7042 | 9400 | - | |
| 7050H | 9600 | - | |
| 扬子5000S | 10150 | - | |
| 厦门 | 福炼7042 | 9350 | 50 |
| 抚顺7042、7042N | 9350 | 0 | |
| 抚顺7260 | 9300 | 100 | |
| 大庆2426H | 9850 | 50 | |
| 独8008 | 9650 | - | |
| 顺德 | 茂7042 | 8750 | 50 |
| 广2001 | 8750 | 0 | |
| 茂名951-050 | 9100 | 0 | |
| 茂名951-000 | 9000 | 0 | |
| 茂名2426H | 9200 | 100 | |
| 茂名2426K | 9150 | 50 | |
| 福8008 | 8600 | -100 | |
| 独8008 | 8700 | 0 | |
| 茂5502LW | 9000 | 0 | |
| 茂名TR144 | 9000 | 200 | |
| 东莞 | 6888 | 9000 | - |
| 茂名2426K | 9200 | - | |
| 福炼7050 | 8900 | - | |
| 广7042 | 8750 | - | |
| 广2001 | 8750 | - | |
| 沙特TR144 | 8800 | - | |
| 广州 | 福炼7042 | 9500 | 100 |
| 茂名7042 | 9250 | 0 | |
| 广7042 | 9350 | 0 | |
| 广2001 | 9350 | 0 | |
| 抚顺7042N | 9350 | 150 | |
| 茂名2426K | 9800 | 100 | |
| 茂名951-050 | 9650 | 50 | |
| 独8008 | 9500 | 100 | |
| 抚顺7260 | 9300 | 100 | |
| 茂名5502LW | 9550 | 0 | |
| 独5502 | 9550 | 0 | |
| 茂TR144 | 9650 | 50 | |
| 汕头 | 福炼7050 | 8750 | 50 |
| 福炼7042 | 8700 | 50 | |
| 抚7042 | 8700 | 100 | |
| 茂名2426K | 9150 | 20 | |
| 茂名2426H | 9100 | 0 | |
| 951-050 | 9200 | 0 | |
| 壳牌2426H | 9080 | 0 | |
| 壳牌2420H | 9300 | 150 | |
| 壳牌5121B | 8900 | 0 | |
| 福8008 | 8600 | 0 | |
| 茂名5502LW | 9000 | -30 | |
| 独5502 | 8950 | 0 | |
| 大庆6097 | 9050 | 150 | |
| 茂TR144 | 9100 | 200 | |
| 沈阳 | 18D | 9850 | 150 |
| 7260 | 9150 | 0 | |
| 盘锦 | 华锦5502S | 9450 | 300 |
| 大庆7750M | 9550 | 0 | |
| 大庆5000S | 9850 | 0 | |
| 2426H | 9850 | 150 | |
| 18D | 9850 | 150 | |
| 兰州 | 2426H | 9800 | - |
| 2426F | 9800 | - | |
| 6095 | 9250 | - | |
| 5000S | 9700 | - | |
| 7042 | 9050 | - | |
| 重庆 | 兰2426H | 9950 | 150 |
| 茂名2426H | 9900 | - | |
| 35B | 9200 | - | |
| 兰化7042 | 9200 | 150 | |
| 兰化5000S | 9950 | 250 | |
| 独5502 | 9650 | 50 | |
| 川8008 | 9250 | - | |
| 成都 | 兰2426H | 9850 | 50 |
| 茂2426H | 9900 | 150 | |
| 35B | 9200 | 100 | |
| 7042 | 9250 | 50 | |
| 5000S | 9950 | 0 | |
| 独5502 | 9700 | 0 | |
| 中韩5502W | 9600 | - | |
| 武汉PN049 | 9650 | - | |
| 新疆 | 7042 | 9050 | - |
| 0209AA | 9050 | - | |
| 2426H | 9850 | - | |
| 5000S | 9900 | - | |
| 5502 | 9600 | - |
来源:慧聪塑料网

