
据商务部消息:1-5月我国进出口总额11.54万亿元,同比下降4.9%。5月当月,我国进出口总额2.47万亿元,同比下降4.9%。受国际市场需求疲软影响,大宗商品价格普遍下跌。原油、天然气、煤炭等进口价格同比分别下降21.2%、14.7%、4.7%,进口量分别增长5.2%、1.9%、16.8%。
| 进口 | 出口 |
| 当月进口量:177747.688(吨) | 当月出口量:0(吨) |
| 累计进口量:706997.786(吨) | 累计出口量:2973.402(吨) |
| 当月进口均价:409.15(美元/吨) | 当月进口均价:0(美元/吨) |
| 进口量环比:2.05% | 出口量环比:-100% |
| 进口量同比:34.67% | 出口量同比:-100% |
| 累计进口量比去年同期:-46.73% | 累计出口量比去年同期:-66.38% |
| 进口 | 出口 |
| 当月进口量:26.29(万吨) | 当月出口量:0(万吨) |
| 累计进口量:127.14(万吨) | 累计出口量:3.615(万吨) |
| 当月进口均价:604.12美元/吨) | 当月出口均价: 0(美元/吨) |
| 进口量环比:10.09% | 出口量环比:-- |
| 进口量同比:58.53% | 出口量同比:--- |
| 累计进口量比去年同期:5.67% | 累计出口量比去年同期:-8.56% |
进口 |
出口 |
当月进口量:39093.40(吨) |
当月出口量:980.35(吨) |
累计进口量: 208477.45(吨) |
累计出口量:10311.92(吨) |
当月进口均价:632.99(美元/吨) |
当月出口均价:1043.54(美元/吨) |
进口量环比:41.43% |
出口量环比:229.45% |
进口量同比:44.20% |
出口量同比:249.43% |
累计进口量比去年同期:5.62% |
累计出口量比去年同期:888.40% |
| 进口 | 出口 |
| 当月进口量:0(吨) | 当月出口量:3856.118(吨) |
| 累计进口量:0(吨) | 累计出口量:69435.726(吨) |
| 当月进口均价:0(美元/吨) | 当月出口均价:871.06(美元/吨) |
| 进口量环比:0% | 出口量环比:-74.29% |
| 进口量同比:0% | 出口量同比:-78.15% |
| 累计进口量比去年同期:0% | 累计出口量比去年同期:-31.66% |
| 进口 | 出口 |
| 当月进口量:36311.17(吨) | 当月出口量:17372.8(吨) |
| 当月进口均价:1155.8(美元/吨) | 当月出口均价:1300.96(美元/吨) |
| 进口量环比:8.17% | 出口量环比:-21.13% |
一站式数据挖掘与分析
多角度透视产业链变化
发现数据背后的商机
数据订阅查询
请扫码咨询↓↓↓

2020年5月我国进口丙烯17.29万吨,均价679.27美元/吨。
进口 |
出口 |
当月进口量:40566.88(吨) |
当月出口量:0.761(吨) |
累计进口量:196003.80(吨) |
累计出口量:112.69(吨) |
当月进口均价:935.89(美元/吨) |
当月出口均价: 4119.58(美元/吨) |
累计进口均价:1024.86(美元/吨) |
累计出口均价: 2014.67(美元/吨) |
进口量环比:23.14% |
出口量环比:-- |
进口量同比:3.55% |
出口量同比:-97.76% |
累计进口量比去年同期:8.08% |
累计出口量比去年同期:-93.23% |
| 进口 | 出口 |
| 当月进口量:352.99(吨) | 当月出口量:2044.62(吨) |
| 累计进口量:2821.84(吨) | 累计出口量:14776.37(吨) |
| 当月进口均价:1567.80(美元/吨) | 当月出口均价: 1275.46(美元/吨) |
| 进口量环比:171.39% | 出口量环比:-49.34% |
| 进口量同比:-53.07% | 出口量同比:119.96% |
| 累计进口量比去年同期:-64.78% | 累计出口量比去年同期:357.78% |
| 贸易方式 | 进口数量(吨) | 金额(万美元) |
| 保税监管场所进出境货物 | 4999.64 | 275.11 |
| 一般贸易 | 2961.12 | 192.73 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 991.80 | 66.45 |
| 进料加工贸易 | 987.03 | 64.18 |
| 边境小额贸易 | 982.55 | 40.09 |
| 进口总计 | 10922.14 | 638.56 |
| 出口国 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
| 朝鲜 | 60.23 | 4.36 |
| 秘鲁 | 23.80 | 1.95 |
| 新加坡 | 0.17 | 0.05 |
| 法国 | 0.10 | 0.05 |
| 印度 | 0.01 | 0.01 |
| 总计 | 84.31 | 6.42 |
进口 |
出口 |
当月进口量:7548.987(吨) |
当月出口量:4471.11(吨) |
累计进口量:19192.994(吨) |
累计出口量:35201.127(吨) |
进口量环比:-205.88% |
出口量环比:-46.56% |

2020年5月份我国甲醇进口量在105.96万吨,进口均价181.28美元/吨;2020年5月我国甲醇出口量0.027万吨,出口均价485.43美元/吨。
2020年5月醋酸丁酯出口数量为4040吨;2020年5月醋酸丁酯进口数量为2665吨。
| 进口 | 出口 |
| 当月进口量:1962.271(吨) | 当月出口量:23303.075(吨) |
| 累计进口量:7359.903(吨) | 累计出口量:23303.075(吨) |
| 进口量环比:42.4% | 出口量环比:-32.7% |

PTA




更多详情信息,可扫码关注化塑产业链决策系统或点击“阅读原文”前往。
【化塑产业链决策系统】是买化塑研究院基于真实交易数据的分析,整合行业内多数据源,进行统一数据口径、业务规则清洗等自动化的数据处理与验证,并且在此基础上引入各类宏观数据源信息形成的大数据分析系统,跟踪化塑行业上下游动态、原料流向、市场活跃程度、产业盈利状况等,并采用先进的科学分析模型和方法,结合有关理论,从行业整体高度来架构,全面、精准的分析产业链,覆盖原油、塑料、化工、涂料等行业,监测60多种产品,帮助客户把握商机,掌握产业未来发展趋势,为企业智能决策提供依据,降低投资风险,助力中国大宗能化商品定价权!


