全球主要货币汇率参考
| 货币 | 1美元汇率 | 1人民币汇率 |
|---|---|---|
| 人民币 | 6.8826 人民币 | — |
| 尼日利亚奈拉 | 1413 奈拉 | 203.9 奈拉 |
| 加纳赛地 | 11.94 赛地 | 1.712 赛地 |
| 几内亚几郎 | 9254 几郎 | 1351.4 几郎 |
| 津巴布韦元 | 38.00 ZIG | 0.2686 CNY |
| 安哥拉宽扎 | 1117.3 AOA | 183.1 AOA |
| 中非法郎 | 593.5 XAF | 85.5 XAF |
| 西非法郎 | 562.30 XOF | 82.40 XOF |
| 南非兰特 | 16.95 ZAR | 2.44 ZAR |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 249.01 DZD | 35.90 DZD |
| 埃及镑 | 53.25 EGP | 7.68 EGP |
| 赞比亚克瓦查 | 19.83 ZMW | 2.86 ZMW |
| 乌干达先令 | 3743.37 UGX | 540.1 UGX |
| 坦桑尼亚先令 | 2622.99 TZS | 378.3 TZS |
| 肯尼亚先令 | 129.16 KES | 18.60 KES |
| 埃塞俄比亚比尔 | 151.7 ETB | 21.78 ETB |
| 欧元 | 0.90 EUR | 0.12 EUR |
| 英镑 | 0.82 GBP | 0.11 GBP |
| 阿联酋迪拉姆 | 3.70 AED | 0.51 AED |
| 俄罗斯卢布 | 91.91 RUB | 12.64 RUB |
| 印度卢比 | 89.39 INR | 12.41 INR |
| 新加坡元 | 1.2827 SGD | 0.1811 SGD |
| 日元 | 151.5 JPY | 21.04 JPY |
| 越南盾 | 26425.2 VND | 3671.2 VND |
| 印尼盾 | 16496.9 IDR | 2291.9 IDR |
| 巴基斯坦卢比 | 292.9 PKR | 40.70 PKR |
| 澳大利亚澳元 | 1.64 AUD | 0.22 AUD |
| 新西兰元 | 1.64 NZD | 0.22 NZD |
| 加拿大加元 | 1.39 CAD | 0.19 CAD |
| 墨西哥比索 | 17.43 MXN | 2.51 MXN |
| 巴西雷亚尔 | 5.73 BRL | 0.79 BRL |
| 阿根廷比索 | 1500.4 ARS | 216.3 ARS |
以上汇率仅供参考,实际交易以实时汇率为准。

