日前
新余市自然资源局官网发布了
新余市存量住房用地信息公告
具体内容详见下表



新余市存量住宅用地项目清单
| 序 号 |
项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| 1 | 2-1-4-233/2-1-4-405/406龙泉湾项目 | 北湖西路以北、天工大道以东 | 普通商品房 | 32.3387 | 已开工未竣工 | 4.5224 |
| 2 | 1-2-22-3御天城 1-2-22-8 |
劳动北路西侧 | 普通商品房 | 9.4891 | 已开工未竣工 | 1.0581 |
| 3 | 001-005-00503/00504/00506/00507北湖帝景 | 赣西大道以南、五一北路以东 | 普通商品房 | 15.9513 | 已开工未竣工 | 1.98987 |
| 4 | 蓝天碧水地块 | 仙来西大道以南 | 普通商品房 | 60.4188 | 已开工未竣工 | 10.4217 |
| 5 | 001-007-01004/001-007-01005世嘉豪园 | 仰天岗大道以南、中山北路以东 | 普通商品房 | 1.2629 | 已开工未竣工 | 0.5766 |
| 6 | GB00614丰源名居 | 赣西大道以南、丰源北路以东 | 普通商品房 | 0.9561 | 已开工未竣工 | 0.9561 |
| 7 | 002-023-401 | 四眼井棚户区 | 普通商品房 | 5.6540 | 已开工未竣工 | 2.7139 |
| 8 | 1005GB00396永康状元府 | 赣西大道以北、景湖路以西 | 普通商品房 | 3.2342 | 已开工未竣工 | 3.2342 |
| 9 | 1005GB00434永康状元府 | 赣西大道以北、景湖路以西 | 普通商品房 | 3.9263 | 已开工未竣工 | 1.66302 |
| 10 | 001-014-01005书香名邸 | 北湖东路以南、七家山路以西 | 普通商品房 | 4.3261 | 已开工未竣工 | 0.8194 |
| 11 | 2013GB00100 | 抱石大道以南 | 普通商品房 | 0.7064 | 未开工 | 0.7064 |
| 12 | 360502001005GB00523 | 赣西大道以南、五一北路以东 | 普通商品房 | 0.5074 | 已开工未竣工 | 0.5074 |
| 13 | 1002GB00001书香府 | 竹山北路以东、仰天岗大道以北 | 普通商品房 | 0.6872 | 已开工未竣工 | 0.6872 |
| 14 | 怡景园 | 仙女湖大道以北、迎仙路以西 | 普通商品房 | 41.9393 | 已开工未竣工 | 41.9393 |
| 15 | 七夕小镇配套住宅项目 | 仙女湖大道以南、迎仙路以西 | 普通商品房 | 27.1839 | 未开工 | 27.1839 |
| 16 | 凯光新天地五期 | 仰天岗办事处孝头村委 | 普通商品房 | 3.5132 | 已开工未竣工 | 1.7566 |
| 17 | 凯光房地产项目暂未动工命名 | 仰天岗办事处孝头村委 | 普通商品房 | 23.6423 | 未开工 | 23.6423 |
| 18 | 万润房地产项目 | 北师大附中以北、仰天岗西大道以西 | 普通商品房 | 6.5927 | 未开工 | 6.5927 |
| 19 | WN-I15-03鸿门景园项目 | 新城大道以西、飞宇路以北 | 普通商品房 | 5.4033 | 已开工未竣工 | 2.7017 |
| 20 | GXX-B-10-04颐嘉城项目 | 新欣大道与赛维大道交叉口东北角 | 普通商品房 | 2.8326 | 已开工未竣工 | 0.4249 |
| 21 | 梦时代场广场二期 | 府前路东侧、钤阳路北侧 | 普通商品住房 | 0.6522 | 已开工未竣工 | 0.3382 |
| 22 | 青山社区棚改 | 青山社区 | 普通商品住房 | 3.703 | 已开工未竣工 | 3.703 |
| 23 | 矿建社区棚改 | 矿建社区 | 普通商品住房 | 3.6101 | 已开工未竣工 | 3.6101 |
| 24 | 碧桂园 | 天工大道东侧、嵩阳路南侧 | 普通商品住房 | 5.2483 | 已开工未竣工 | 1.0251 |
| 25 | 永康˙状元府 | 分宜县金塘路西侧、钤锦路南侧 | 普通商品住房 | 5.5763 | 已开工未竣工 | 1.1764 |
| 26 | 永康˙公园里二期 | 天工大道西侧、北环路北侧 | 普通商品住房 | 1.6084 | 在建 | 0.2991 |

在公布的信息里,主要涉及两个指标:一是未动工土地面积,二是已动工未竣工土地面积。通俗地说,通过这个清单可以直观地看到哪些楼盘尚未动工,哪些楼盘已经动工了但还没完全竣工。



