| 宗地编号 | 宗地坐落位置 | 规划用途 | 出让面积 (平方米) |
出让 方式 |
成交价 (万元) |
保证金 (万元) |
成交单位 |
| 蚌挂(2023)60号 | 龙子湖区学苑路南侧、汤和路东侧 | 居住用地 | 33418.02 (50.127亩) |
拍卖 | 15341 | 3048 | 蚌埠市城市投资控股集团有限公司 |
| 蚌挂(2023)61号 | 龙子湖区李楼路西侧、D-5路南侧 | 居住用地 | 91168.59 (136.753亩) |
拍卖 | 31864 | 6318 | 蚌埠豪泰置业有限公司 |
| 蚌挂(2023)62号 | 蚌山区宏业路东侧、迎滨路北侧 | 居住用地 | 16036.45 (24.055亩) |
拍卖 | 4813 | 953 | 蚌埠中欣投资发展有限责任公司 |
| 蚌挂(2023)63号 | 蚌山区育英路东侧、迎滨路北侧 | 居住用地 | 22406.67 (33.61亩) |
拍卖 | 6656 | 1318 | 蚌埠中欣投资发展有限责任公司 |
| 蚌挂(2023)64号 | 禹会区朝阳路西侧、红旗三路北侧 | 居住用地 | 5025.35 (7.538亩) |
拍卖 | 1720 | 852 | 蚌埠兴禹建设开发有限责任公司 |
| 宗地编号 | 宗地坐落位置 | 规划用途 | 出让面积 (平方米) |
出让 方式 |
成交价 (万元) |
保证金 (万元) |
成交单位 |
| 蚌挂(2023)65号 | 龙子湖区胜利东路南侧、李楼路东侧居住用地 | 居住用地 | 71012.84 (106.519亩) |
拍卖 | 22054 | 4368 | 蚌埠市恒博建设发展有限公司 |

