
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球

全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-01 | 2018-04-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | -0.15 |
| 山东省 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | -0.05 | |
| 浙江省 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | -0.08 | |
| 江西省 | 10.23 | 10.16 | 0.07 | -0.02 | |
| 福建省 | 10.13 | 10.39 | -0.26 | -0.74 | |
| 江苏省 | 10.30 | 10.31 | -0.01 | -0.10 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | -0.45 |
| 陕西省 | 10.15 | 10.17 | -0.02 | 0.03 | |
| 甘肃省 | 10.04 | 10.64 | -0.60 | -0.11 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | -4.98 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 华中 | 河南省 | 10.06 | 10.09 | -0.03 | 0.00 |
| 湖南省 | 10.18 | 10.23 | -0.05 | -0.11 | |
| 湖北省 | 10.18 | 10.15 | 0.03 | -0.03 | |
| 华北 | 北京市 | 10.07 | 10.02 | 0.05 | 0.07 |
| 天津市 | 10.35 | 10.23 | 0.12 | 0.12 | |
| 山西省 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | -0.01 | |
| 河北省 | 10.10 | 10.11 | -0.01 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.13 | 10.18 | -0.05 | -0.12 |
| 广东省 | 10.45 | 10.48 | -0.03 | -0.25 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.06 | 10.04 | 0.02 | -0.05 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.24 | |
| 吉林省 | 10.21 | 10.23 | -0.02 | 0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.30 | 10.32 | -0.02 | -0.09 |
| 贵州省 | 10.40 | 10.49 | -0.09 | 0.20 | |
| 云南省 | 10.08 | 10.71 | -0.63 | -0.61 | |
| 重庆市 | 10.39 | 10.44 | -0.05 | -0.21 |
全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-01 | 2018-04-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.19 | 10.17 | 0.02 | -0.10 |
| 山东省 | 10.04 | 10.03 | 0.01 | -0.02 | |
| 浙江省 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 江西省 | 10.11 | 10.13 | -0.02 | -0.25 | |
| 福建省 | 10.25 | 10.20 | 0.05 | -0.44 | |
| 江苏省 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | -0.10 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.35 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.03 | |
| 甘肃省 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 1.45 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | -0.02 |
| 湖南省 | 10.16 | 10.31 | -0.15 | -0.07 | |
| 湖北省 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.01 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.13 | 10.10 | 0.03 | -0.02 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.04 | 10.06 | -0.02 | -0.06 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.05 | 10.08 | -0.03 | -0.05 |
| 广东省 | 10.41 | 10.36 | 0.05 | 0.03 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.04 | 10.09 | -0.05 | -0.12 |
| 黑龙江省 | 10.07 | 10.00 | 0.07 | 0.07 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.08 | 10.10 | -0.02 | -0.17 |
| 贵州省 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.07 | |
| 云南省 | 10.07 | 10.92 | -0.85 | -0.80 | |
| 重庆市 | 10.21 | 10.19 | 0.02 | -0.21 |
全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-01 | 2018-04-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 |
| 山东省 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | -0.01 | |
| 浙江省 | 10.73 | 10.80 | -0.07 | 0.13 | |
| 江西省 | 10.08 | 10.09 | -0.01 | 0.00 | |
| 福建省 | 10.13 | 10.11 | 0.02 | -0.33 | |
| 江苏省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.04 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.30 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南省 | 10.04 | 10.17 | -0.13 | -0.06 | |
| 湖北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.00 | 10.05 | -0.05 | -0.36 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.03 |
| 广东省 | 10.23 | 10.19 | 0.04 | 0.00 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.15 | 10.20 | -0.05 | -0.05 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | -0.01 |
| 贵州省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 云南省 | 10.00 | 10.50 | -0.50 | -1.10 | |
| 重庆市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.14 |
全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-01 | 2018-04-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1951 | 1954 | -3.00 | -21.00 |
| 山东省 | 1894 | 1896 | -2.00 | -12.00 | |
| 浙江省 | 2063 | 2058 | 5.00 | -19.00 | |
| 江西省 | 2029 | 2034 | -5.00 | 34.00 | |
| 福建省 | 1979 | 1976 | 3.00 | -22.00 | |
| 江苏省 | 2021 | 2017 | 4.00 | -14.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1848 | 1850 | -2.00 | -23.00 |
| 陕西省 | 1881 | 1904 | -23.00 | -7.00 | |
| 甘肃省 | 1968 | 1949 | 19.00 | -11.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1960 | 1960 | 0.00 | -10.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1908 | 1912 | -4.00 | -17.00 |
| 湖南省 | 2155 | 2157 | -2.00 | 12.00 | |
| 湖北省 | 2010 | 2010 | 0.00 | -16.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1840 | 1900 | -60.00 | -124.00 |
| 天津市 | 1830 | 1830 | 0.00 | -10.00 | |
| 山西省 | 1880 | 1881 | -1.00 | -2.00 | |
| 河北省 | 1849 | 1845 | 4.00 | -11.00 | |
| 内蒙古 | 1744 | 1745 | -1.00 | -47.00 | |
| 华南 | 广西 | 2116 | 2115 | 1.00 | 100.00 |
| 广东省 | 2085 | 2087 | -2.00 | -13.00 | |
| 海南省 | 1930 | 1930 | 0.00 | -170.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1802 | 1798 | 4.00 | 10.00 |
| 黑龙江省 | 1689 | 1689 | 0.00 | 6.00 | |
| 吉林省 | 1674 | 1677 | -3.00 | -13.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2140 | 2150 | -10.00 | -35.00 |
| 贵州省 | 2242 | 2225 | 17.00 | 262.00 | |
| 云南省 | 2334 | 2372 | -38.00 | 43.00 | |
| 重庆市 | 2212 | 2261 | -49.00 | -106.00 |
全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-01 | 2018-04-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3357 | 3384 | -27.00 | -40.00 |
| 山东省 | 3312 | 3328 | -16.00 | -28.00 | |
| 浙江省 | 3247 | 3229 | 18.00 | -19.00 | |
| 江西省 | 3392 | 3343 | 49.00 | 7.00 | |
| 福建省 | 3187 | 3191 | -4.00 | -128.00 | |
| 江苏省 | 3298 | 3320 | -22.00 | -71.00 | |
| 上海市 | 3289 | 3305 | -16.00 | -31.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3810 | 3805 | 5.00 | -40.00 |
| 陕西省 | 3501 | 3504 | -3.00 | 123.00 | |
| 甘肃省 | 3686 | 3661 | 25.00 | 16.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3456 | 3456 | 0.00 | -1.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3373 | 3379 | -6.00 | -14.00 |
| 湖南省 | 3516 | 3530 | -14.00 | -55.00 | |
| 湖北省 | 3406 | 3374 | 32.00 | 55.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3283 | 3270 | 13.00 | -105.00 |
| 天津市 | 3255 | 3255 | 0.00 | -12.00 | |
| 山西省 | 3362 | 3365 | -3.00 | -22.00 | |
| 河北省 | 3284 | 3288 | -4.00 | -34.00 | |
| 内蒙古 | 3302 | 3302 | 0.00 | -23.00 | |
| 华南 | 广西 | 3330 | 3326 | 4.00 | -20.00 |
| 广东省 | 3350 | 3378 | -28.00 | -75.00 | |
| 海南省 | 3350 | 3350 | 0.00 | -330.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3292 | 3300 | -8.00 | -52.00 |
| 黑龙江省 | 3548 | 3520 | 28.00 | 92.00 | |
| 吉林省 | 3455 | 3458 | -3.00 | -31.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3452 | 3464 | -12.00 | -63.00 |
| 贵州省 | 3540 | 3500 | 40.00 | 340.00 | |
| 云南省 | 3494 | 3495 | -1.00 | 77.00 | |
| 重庆市 | 3327 | 3351 | -24.00 | -89.00 |

