
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球

2018年04月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.45 | 10.38 | 0.07 | -0.02 |
| 山东省 | 10.29 | 10.28 | 0.01 | -0.02 | |
| 浙江省 | 11.31 | 10.90 | 0.41 | 0.36 | |
| 江西省 | 10.39 | 10.33 | 0.06 | -0.07 | |
| 福建省 | 10.75 | 10.44 | 0.31 | -0.11 | |
| 江苏省 | 10.61 | 10.63 | -0.02 | 0.02 | |
| 上海市 | 11.10 | 11.00 | 0.10 | -0.03 | |
| 西北 | 新疆 | 10.75 | 10.43 | 0.32 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.09 | 10.20 | -0.11 | -0.25 | |
| 甘肃省 | 10.85 | 10.70 | 0.15 | 0.39 | |
| 青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.09 | 10.08 | 0.01 | -0.16 |
| 湖南省 | 10.62 | 10.52 | 0.10 | -0.02 | |
| 湖北省 | 10.20 | 10.21 | -0.01 | -0.04 | |
| 华北 | 北京市 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | -0.15 |
| 天津市 | 10.30 | 10.20 | 0.10 | 0.06 | |
| 山西省 | 10.10 | 10.12 | -0.02 | -0.03 | |
| 河北省 | 10.22 | 10.17 | 0.05 | 0.05 | |
| 内蒙古 | 10.10 | 10.00 | 0.10 | -0.30 | |
| 华南 | 广西 | 10.49 | 10.39 | 0.10 | -0.16 |
| 广东省 | 10.87 | 10.91 | -0.04 | -0.09 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | -0.03 |
| 黑龙江省 | 10.16 | 10.19 | -0.03 | -0.05 | |
| 吉林省 | 10.23 | 10.20 | 0.03 | 0.02 | |
| 西南 | 四川省 | 10.82 | 10.59 | 0.23 | 0.06 |
| 贵州省 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -0.58 | |
| 云南省 | 10.85 | 11.18 | -0.33 | 0.24 | |
| 重庆市 | 10.87 | 10.93 | -0.06 | -0.30 |
2018年04月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.41 | 10.28 | 0.13 | 0.08 |
| 山东省 | 10.07 | 10.04 | 0.03 | 0.01 | |
| 浙江省 | 11.18 | 10.55 | 0.63 | -0.02 | |
| 江西省 | 10.37 | 10.36 | 0.01 | -0.08 | |
| 福建省 | 10.41 | 10.43 | -0.02 | -0.42 | |
| 江苏省 | 10.14 | 10.12 | 0.02 | -0.08 | |
| 上海市 | 10.60 | 10.55 | 0.05 | 0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 11.00 | 10.50 | 0.50 | -0.50 |
| 陕西省 | 10.15 | 10.11 | 0.04 | -0.02 | |
| 甘肃省 | 10.62 | 10.60 | 0.02 | -0.15 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.06 | 10.03 | 0.03 | 0.01 |
| 湖南省 | 10.54 | 10.52 | 0.02 | 0.08 | |
| 湖北省 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | -0.04 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.13 | |
| 山西省 | 10.09 | 10.07 | 0.02 | 0.03 | |
| 河北省 | 10.24 | 10.09 | 0.15 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.19 | 10.21 | -0.02 | -0.28 |
| 广东省 | 10.58 | 10.68 | -0.10 | -0.19 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.14 | 10.04 | 0.10 | 0.06 |
| 黑龙江省 | 10.07 | 10.03 | 0.04 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.05 | 10.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 10.42 | 10.36 | 0.06 | 0.01 |
| 贵州省 | 10.50 | 10.45 | 0.05 | 0.40 | |
| 云南省 | 10.71 | 10.25 | 0.46 | -0.01 | |
| 重庆市 | 10.53 | 10.63 | -0.10 | -0.92 |
2018年04月18日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.30 | 10.16 | 0.14 | 0.12 |
| 山东省 | 10.10 | 10.05 | 0.05 | 0.03 | |
| 浙江省 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | -0.05 | |
| 江西省 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | -0.14 | |
| 福建省 | 10.22 | 10.58 | -0.36 | -0.31 | |
| 江苏省 | 10.02 | 10.04 | -0.02 | -0.08 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 0.30 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 10.80 | 11.00 | -0.20 | -0.40 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.18 | 10.03 | 0.15 | 0.11 |
| 湖南省 | 10.23 | 10.25 | -0.02 | 0.04 | |
| 湖北省 | 10.03 | 10.02 | 0.01 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
| 河北省 | 10.31 | 10.07 | 0.24 | 0.27 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.16 | 10.11 | 0.05 | 0.09 |
| 广东省 | 10.39 | 10.41 | -0.02 | 0.00 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.13 | 10.03 | 0.10 | -0.37 |
| 黑龙江省 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.24 | 10.16 | 0.08 | 0.10 |
| 贵州省 | 10.40 | 10.35 | 0.05 | 0.15 | |
| 云南省 | 10.25 | 10.00 | 0.25 | 0.15 | |
| 重庆市 | 10.31 | 10.40 | -0.09 | -0.59 |
2018年04月18日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1913 | 1922 | -9.00 | -43.00 |
| 山东省 | 1910 | 1919 | -9.00 | -12.00 | |
| 浙江省 | 2078 | 2058 | 20.00 | -15.00 | |
| 江西省 | 2179 | 1976 | 203.00 | 84.00 | |
| 福建省 | 1999 | 2010 | -11.00 | -41.00 | |
| 江苏省 | 2023 | 2017 | 6.00 | 12.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1869 | 1865 | 4.00 | 17.00 |
| 陕西省 | 1911 | 1899 | 12.00 | -29.00 | |
| 甘肃省 | 1968 | 1992 | -24.00 | -5.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2025 | 2025 | 0.00 | -5.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1923 | 1911 | 12.00 | -3.00 |
| 湖南省 | 2155 | 2159 | -4.00 | -56.00 | |
| 湖北省 | 2038 | 2077 | -39.00 | -45.00 | |
| 华北 | 北京市 | 2033 | 2018 | 15.00 | 103.00 |
| 天津市 | 3296 | 3296 | 0.00 | 1370.00 | |
| 山西省 | 1892 | 1904 | -12.00 | -36.00 | |
| 河北省 | 1839 | 1856 | -17.00 | -8.00 | |
| 内蒙古 | 1761 | 1858 | -97.00 | -51.00 | |
| 华南 | 广西 | 2072 | 2065 | 7.00 | -46.00 |
| 广东省 | 2129 | 2064 | 65.00 | 2.00 | |
| 海南省 | 2150 | 2125 | 25.00 | -16.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1807 | 1809 | -2.00 | -22.00 |
| 黑龙江省 | 1723 | 1727 | -4.00 | -42.00 | |
| 吉林省 | 1725 | 1724 | 1.00 | -22.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2210 | 2138 | 72.00 | 52.00 |
| 贵州省 | 2200 | 2190 | 10.00 | -167.00 | |
| 云南省 | 2330 | 2331 | -1.00 | -18.00 | |
| 重庆市 | 2239 | 2269 | -30.00 | -57.00 |
2018年04月18日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3479 | 3546 | -67.00 | -5.00 |
| 山东省 | 3359 | 3379 | -20.00 | -5.00 | |
| 浙江省 | 3218 | 3229 | -11.00 | -82.00 | |
| 江西省 | 3342 | 3362 | -20.00 | -86.00 | |
| 福建省 | 3238 | 3287 | -49.00 | -174.00 | |
| 江苏省 | 3356 | 3347 | 9.00 | -60.00 | |
| 上海市 | 3400 | 3400 | 0.00 | 15.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3873 | 3967 | -94.00 | 2.00 |
| 陕西省 | 3575 | 3479 | 96.00 | 92.00 | |
| 甘肃省 | 3716 | 3717 | -1.00 | 88.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3625 | 3550 | 75.00 | -10.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3432 | 3445 | -13.00 | -19.00 |
| 湖南省 | 3561 | 3548 | 13.00 | 26.00 | |
| 湖北省 | 3388 | 3400 | -12.00 | -66.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3350 | 3437 | -87.00 | -142.00 |
| 天津市 | 3317 | 3330 | -13.00 | -77.00 | |
| 山西省 | 3347 | 3449 | -102.00 | -69.00 | |
| 河北省 | 3315 | 3340 | -25.00 | -10.00 | |
| 内蒙古 | 3391 | 3399 | -8.00 | 27.00 | |
| 华南 | 广西 | 3348 | 3326 | 22.00 | -13.00 |
| 广东省 | 3366 | 3371 | -5.00 | 16.00 | |
| 海南省 | 3700 | 3600 | 100.00 | 300.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3403 | 3412 | -9.00 | -2.00 |
| 黑龙江省 | 3502 | 3507 | -5.00 | 3.00 | |
| 吉林省 | 3550 | 3547 | 3.00 | 53.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3503 | 3497 | 6.00 | -4.00 |
| 贵州省 | 3525 | 3400 | 125.00 | 157.00 | |
| 云南省 | 3427 | 3430 | -3.00 | -74.00 | |
| 重庆市 | 3467 | 3500 | -33.00 | 347.00 |

