
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年05月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-12 | 2018-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.28 | 10.25 | 0.03 | 0.08 |
| 山东省 | 10.18 | 10.17 | 0.01 | 0.03 | |
| 浙江省 | 10.85 | 10.84 | 0.01 | 0.20 | |
| 江西省 | 10.18 | 10.07 | 0.11 | -0.04 | |
| 福建省 | 10.32 | 10.33 | -0.01 | -0.21 | |
| 江苏省 | 10.27 | 10.29 | -0.02 | -0.14 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.12 | 10.08 | 0.04 | -0.01 | |
| 甘肃省 | 10.14 | 10.87 | -0.73 | 0.10 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.04 | 10.05 | -0.01 | -0.01 |
| 湖南省 | 10.08 | 10.06 | 0.02 | -0.04 | |
| 湖北省 | 10.16 | 10.13 | 0.03 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.04 | -0.04 | -0.03 |
| 天津市 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.08 | |
| 山西省 | 10.11 | 10.14 | -0.03 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.05 | 10.03 | 0.02 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.07 | 10.05 | 0.02 | -0.07 |
| 广东省 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | -0.06 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.01 | 10.02 | -0.01 | -0.06 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 10.21 | 10.23 | -0.02 | -0.10 |
| 贵州省 | 10.15 | 10.80 | -0.65 | -0.31 | |
| 云南省 | 10.72 | 10.60 | 0.12 | 0.32 | |
| 重庆市 | 10.29 | 10.27 | 0.02 | -0.10 |
2018年05月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-12 | 2018-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.17 | 10.07 | 0.10 | 0.01 |
| 山东省 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.01 | |
| 浙江省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | -0.55 | |
| 江西省 | 10.17 | 10.16 | 0.01 | 0.07 | |
| 福建省 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | -0.09 | |
| 江苏省 | 10.08 | 10.09 | -0.01 | 0.02 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.03 | |
| 甘肃省 | 10.01 | 11.04 | -1.03 | -0.06 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.60 | -0.60 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.04 | 10.05 | -0.01 | 0.04 |
| 湖南省 | 10.06 | 10.04 | 0.02 | 0.02 | |
| 湖北省 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | -0.07 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.05 | 10.04 | 0.01 | -0.06 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.05 | 10.13 | -0.08 | -0.22 |
| 广东省 | 10.34 | 10.35 | -0.01 | -0.03 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.21 |
| 黑龙江省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 西南 | 四川省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.01 |
| 贵州省 | 10.00 | 12.00 | -2.00 | -0.87 | |
| 云南省 | 10.38 | 10.12 | 0.26 | 0.14 | |
| 重庆市 | 10.17 | 10.14 | 0.03 | 0.09 |
2018年05月12日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-05-12 | 2018-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.01 | 10.00 | 0.01 | 0.01 |
| 山东省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
| 浙江省 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.05 | |
| 江西省 | 10.03 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 福建省 | 10.11 | 10.07 | 0.04 | -0.24 | |
| 江苏省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -1.50 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 1.53 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南省 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 湖北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | -0.03 | |
| 海南省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.01 |
| 贵州省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 云南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.17 | |
| 重庆市 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
2018年05月12日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-12 | 2018-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1927 | 1954 | -27.00 | -18.00 |
| 山东省 | 1872 | 1864 | 8.00 | -13.00 | |
| 浙江省 | 2075 | 2076 | -1.00 | 9.00 | |
| 江西省 | 2022 | 2032 | -10.00 | 46.00 | |
| 福建省 | 1934 | 1947 | -13.00 | -71.00 | |
| 江苏省 | 1988 | 1969 | 19.00 | -21.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1781 | 1789 | -8.00 | -58.00 |
| 陕西省 | 1883 | 1878 | 5.00 | -15.00 | |
| 甘肃省 | 1940 | 1940 | 0.00 | -68.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1940 | 1935 | 5.00 | -20.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1907 | 1908 | -1.00 | -5.00 |
| 湖南省 | 2118 | 2126 | -8.00 | -42.00 | |
| 湖北省 | 2031 | 2011 | 20.00 | -18.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1842 | 1831 | 11.00 | -34.00 |
| 天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 1887 | 1885 | 2.00 | 9.00 | |
| 河北省 | 1819 | 1823 | -4.00 | -9.00 | |
| 内蒙古 | 1732 | 1736 | -4.00 | -61.00 | |
| 华南 | 广西 | 2096 | 2111 | -15.00 | 89.00 |
| 广东省 | 2197 | 2157 | 40.00 | 98.00 | |
| 海南省 | 2020 | 1960 | 60.00 | 70.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1772 | 1761 | 11.00 | -10.00 |
| 黑龙江省 | 1650 | 1671 | -21.00 | -18.00 | |
| 吉林省 | 1643 | 1644 | -1.00 | -38.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2124 | 2155 | -31.00 | -21.00 |
| 贵州省 | 2000 | 2025 | -25.00 | -325.00 | |
| 云南省 | 2269 | 2284 | -15.00 | -111.00 | |
| 重庆市 | 2103 | 2135 | -32.00 | -161.00 |
2018年05月12日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-05-12 | 2018-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3362 | 3362 | 0.00 | 23.00 |
| 山东省 | 3261 | 3264 | -3.00 | -35.00 | |
| 浙江省 | 3300 | 3275 | 25.00 | 37.00 | |
| 江西省 | 3191 | 3199 | -8.00 | -279.00 | |
| 福建省 | 3056 | 3062 | -6.00 | -132.00 | |
| 江苏省 | 3220 | 3174 | 46.00 | -33.00 | |
| 上海市 | 3105 | 3119 | -14.00 | -195.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3691 | 3702 | -11.00 | -73.00 |
| 陕西省 | 3311 | 3316 | -5.00 | -57.00 | |
| 甘肃省 | 3611 | 3589 | 22.00 | 15.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3475 | 3423 | 52.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3284 | 3290 | -6.00 | -56.00 |
| 湖南省 | 3418 | 3427 | -9.00 | -56.00 | |
| 湖北省 | 3274 | 3316 | -42.00 | -77.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3226 | 3235 | -9.00 | -67.00 |
| 天津市 | 3105 | 3118 | -13.00 | -71.00 | |
| 山西省 | 3323 | 3337 | -14.00 | -16.00 | |
| 河北省 | 3239 | 3253 | -14.00 | -21.00 | |
| 内蒙古 | 3268 | 3279 | -11.00 | 3.00 | |
| 华南 | 广西 | 3280 | 3265 | 15.00 | 58.00 |
| 广东省 | 3331 | 3329 | 2.00 | 18.00 | |
| 海南省 | 3490 | 3490 | 0.00 | -10.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3251 | 3268 | -17.00 | -66.00 |
| 黑龙江省 | 3517 | 3551 | -34.00 | 45.00 | |
| 吉林省 | 3405 | 3410 | -5.00 | -103.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3454 | 3471 | -17.00 | -20.00 |
| 贵州省 | 3517 | 3523 | -6.00 | -73.00 | |
| 云南省 | 3367 | 3412 | -45.00 | -105.00 | |
| 重庆市 | 3368 | 3373 | -5.00 | -3.00 |

