
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年04月15日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-15 | 2018-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.33 | 10.40 | -0.07 | -0.28 |
| 山东省 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.06 | |
| 浙江省 | 10.50 | 10.80 | -0.30 | -0.88 | |
| 江西省 | 10.38 | 10.47 | -0.09 | -0.32 | |
| 福建省 | 10.57 | 10.43 | 0.14 | -0.50 | |
| 江苏省 | 10.55 | 10.59 | -0.04 | -0.04 | |
| 上海市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 西北 | 新疆 | 10.00 | 10.08 | -0.08 | 0.00 |
| 陕西省 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | -0.04 | |
| 甘肃省 | 10.58 | 10.54 | 0.04 | 0.40 | |
| 青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.48 | |
| 华中 | 河南省 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.02 |
| 湖南省 | 10.57 | 10.60 | -0.03 | -0.06 | |
| 湖北省 | 10.25 | 10.27 | -0.02 | 0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 10.23 | 10.20 | 0.03 | -0.07 |
| 天津市 | 10.28 | 10.20 | 0.08 | 0.13 | |
| 山西省 | 10.13 | 10.14 | -0.01 | -0.05 | |
| 河北省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 10.40 | 10.15 | 0.25 | -0.80 | |
| 华南 | 广西 | 10.40 | 10.49 | -0.09 | -0.37 |
| 广东省 | 11.06 | 11.03 | 0.03 | 0.18 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.64 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.10 | 10.15 | -0.05 | 0.02 |
| 黑龙江省 | 10.10 | 10.08 | 0.02 | -0.07 | |
| 吉林省 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 10.69 | 10.78 | -0.09 | -0.09 |
| 贵州省 | 10.58 | 10.95 | -0.37 | -0.12 | |
| 云南省 | 10.77 | 11.29 | -0.52 | -0.26 | |
| 重庆市 | 10.95 | 10.81 | 0.14 | 0.08 |
2018年04月15日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-15 | 2018-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.27 | 10.36 | -0.09 | -0.02 |
| 山东省 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | -0.03 | |
| 浙江省 | 10.00 | 11.20 | -1.20 | -0.65 | |
| 江西省 | 10.37 | 10.44 | -0.07 | -0.53 | |
| 福建省 | 10.39 | 10.35 | 0.04 | -0.31 | |
| 江苏省 | 10.14 | 10.20 | -0.06 | -0.12 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | -0.10 |
| 陕西省 | 10.09 | 10.11 | -0.02 | -0.01 | |
| 甘肃省 | 10.64 | 10.66 | -0.02 | 0.51 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.03 | 10.05 | -0.02 | 0.01 |
| 湖南省 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | -0.04 | |
| 湖北省 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.00 | 10.20 | -0.20 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.01 | 10.12 | -0.11 | -0.07 | |
| 河北省 | 10.08 | 10.13 | -0.05 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 10.05 | 10.10 | -0.05 | -0.15 | |
| 华南 | 广西 | 10.17 | 10.21 | -0.04 | -0.40 |
| 广东省 | 10.76 | 10.73 | 0.03 | 0.06 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.03 | 10.07 | -0.04 | -0.18 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.06 | |
| 吉林省 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | -0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 10.36 | 10.32 | 0.04 | -0.24 |
| 贵州省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | -0.40 | |
| 云南省 | 10.57 | 10.89 | -0.32 | -0.42 | |
| 重庆市 | 10.65 | 10.66 | -0.01 | -0.18 |
2018年04月15日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-15 | 2018-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | -0.12 |
| 山东省 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.01 | |
| 浙江省 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 江西省 | 10.13 | 10.11 | 0.02 | -0.19 | |
| 福建省 | 10.28 | 10.15 | 0.13 | -0.28 | |
| 江苏省 | 10.01 | 10.12 | -0.11 | -0.02 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | -0.40 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 11.02 | 11.36 | -0.34 | 1.02 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南省 | 10.30 | 10.25 | 0.05 | -0.02 | |
| 湖北省 | 10.02 | 10.03 | -0.01 | -0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.10 | 10.35 | -0.25 | -0.01 | |
| 河北省 | 10.00 | 10.03 | -0.03 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | -0.12 |
| 广东省 | 10.45 | 10.43 | 0.02 | -0.11 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.07 | 10.27 | -0.20 | -0.33 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.23 | 10.19 | 0.04 | -0.07 |
| 贵州省 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | -0.20 | |
| 云南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.34 | |
| 重庆市 | 10.46 | 10.47 | -0.01 | 0.01 |
2018年04月15日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-15 | 2018-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1948 | 1987 | -39.00 | -69.00 |
| 山东省 | 1922 | 1921 | 1.00 | -3.00 | |
| 浙江省 | 2072 | 2079 | -7.00 | -61.00 | |
| 江西省 | 1976 | 1988 | -12.00 | -33.00 | |
| 福建省 | 2082 | 2054 | 28.00 | 18.00 | |
| 江苏省 | 2024 | 2017 | 7.00 | 3.00 | |
| 上海市 | 2050 | 2000 | 50.00 | -50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1866 | 1863 | 3.00 | -7.00 |
| 陕西省 | 1892 | 1900 | -8.00 | -47.00 | |
| 甘肃省 | 1972 | 1967 | 5.00 | 38.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1983 | 1933 | 50.00 | -17.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1918 | 1926 | -8.00 | -7.00 |
| 湖南省 | 2172 | 2187 | -15.00 | -5.00 | |
| 湖北省 | 2101 | 2075 | 26.00 | 77.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1874 | 1919 | -45.00 | -41.00 |
| 天津市 | 3296 | 1926 | 1370.00 | 1356.00 | |
| 山西省 | 1922 | 1910 | 12.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 1867 | 1873 | -6.00 | -6.00 | |
| 内蒙古 | 1868 | 1836 | 32.00 | 94.00 | |
| 华南 | 广西 | 2079 | 2092 | -13.00 | -126.00 |
| 广东省 | 2049 | 2142 | -93.00 | -69.00 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | -30.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1819 | 1820 | -1.00 | -24.00 |
| 黑龙江省 | 1712 | 1717 | -5.00 | -54.00 | |
| 吉林省 | 1740 | 1745 | -5.00 | 1.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2163 | 2192 | -29.00 | 12.00 |
| 贵州省 | 2230 | 2303 | -73.00 | -120.00 | |
| 云南省 | 2319 | 2323 | -4.00 | -15.00 | |
| 重庆市 | 2238 | 2248 | -10.00 | -7.00 |
2018年04月15日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-15 | 2018-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3540 | 3495 | 45.00 | 159.00 |
| 山东省 | 3383 | 3386 | -3.00 | 78.00 | |
| 浙江省 | 3263 | 3288 | -25.00 | 63.00 | |
| 江西省 | 3402 | 3443 | -41.00 | 12.00 | |
| 福建省 | 3427 | 3386 | 41.00 | 130.00 | |
| 江苏省 | 3440 | 3443 | -3.00 | 128.00 | |
| 上海市 | 3400 | 3385 | 15.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3979 | 3971 | 8.00 | 206.00 |
| 陕西省 | 3459 | 3503 | -44.00 | 94.00 | |
| 甘肃省 | 3685 | 3677 | 8.00 | 144.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3513 | 3467 | 46.00 | -122.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3450 | 3454 | -4.00 | 66.00 |
| 湖南省 | 3575 | 3594 | -19.00 | 140.00 | |
| 湖北省 | 3469 | 3501 | -32.00 | 76.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3439 | 3439 | 0.00 | 8.00 |
| 天津市 | 3337 | 3386 | -49.00 | 52.00 | |
| 山西省 | 3448 | 3414 | 34.00 | 120.00 | |
| 河北省 | 3355 | 3370 | -15.00 | 83.00 | |
| 内蒙古 | 3432 | 3435 | -3.00 | 189.00 | |
| 华南 | 广西 | 3373 | 3373 | 0.00 | 98.00 |
| 广东省 | 3351 | 3328 | 23.00 | 11.00 | |
| 海南省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 72.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3428 | 3442 | -14.00 | 84.00 |
| 黑龙江省 | 3451 | 3459 | -8.00 | -54.00 | |
| 吉林省 | 3529 | 3539 | -10.00 | 118.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3574 | 3586 | -12.00 | 133.00 |
| 贵州省 | 3325 | 3325 | 0.00 | -175.00 | |
| 云南省 | 3402 | 3440 | -38.00 | -37.00 | |
| 重庆市 | 3484 | 3512 | -28.00 | 11.00 |


