
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

2018年07月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-07-07 | 2018-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.13 | 11.92 | 0.21 | 0.58 |
| 山东省 | 11.93 | 12.01 | -0.08 | 0.21 | |
| 浙江省 | 12.50 | 11.60 | 0.90 | 1.00 | |
| 江西省 | 11.89 | 12.15 | -0.26 | 0.36 | |
| 福建省 | 12.46 | 12.20 | 0.26 | -0.14 | |
| 江苏省 | 12.13 | 12.12 | 0.01 | 0.33 | |
| 上海市 | 11.20 | 11.50 | -0.30 | -0.90 | |
| 西北 | 新疆 | 11.33 | 11.40 | -0.07 | -0.17 |
| 陕西省 | 11.84 | 11.89 | -0.05 | 0.58 | |
| 甘肃省 | 12.04 | 11.76 | 0.28 | 0.59 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.75 | |
| 华中 | 河南省 | 11.86 | 11.72 | 0.14 | 0.24 |
| 湖南省 | 11.73 | 11.60 | 0.13 | 0.64 | |
| 湖北省 | 11.79 | 11.68 | 0.11 | 0.55 | |
| 华北 | 北京市 | 11.81 | 11.48 | 0.33 | 0.36 |
| 天津市 | 11.75 | 11.67 | 0.08 | 0.21 | |
| 山西省 | 11.79 | 11.50 | 0.29 | 0.57 | |
| 河北省 | 11.79 | 11.74 | 0.05 | 0.41 | |
| 内蒙古 | 11.30 | 11.20 | 0.10 | 0.09 | |
| 华南 | 广西 | 11.87 | 11.91 | -0.04 | 0.51 |
| 广东省 | 11.97 | 11.98 | -0.01 | 0.15 | |
| 海南省 | 11.40 | 11.25 | 0.15 | 0.30 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.35 | 11.46 | -0.11 | 0.28 |
| 黑龙江省 | 11.43 | 11.53 | -0.10 | 0.03 | |
| 吉林省 | 11.46 | 11.19 | 0.27 | 0.28 | |
| 西南 | 四川省 | 11.65 | 11.41 | 0.24 | 0.45 |
| 贵州省 | 12.75 | 11.25 | 1.50 | 1.58 | |
| 云南省 | 11.37 | 11.34 | 0.03 | 0.07 | |
| 重庆市 | 11.74 | 11.44 | 0.30 | 0.52 |
2018年07月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-07-07 | 2018-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.40 | 11.30 | 0.10 | 0.37 |
| 山东省 | 11.61 | 11.55 | 0.06 | 0.21 | |
| 浙江省 | 11.90 | 12.00 | -0.10 | 0.00 | |
| 江西省 | 11.79 | 11.63 | 0.16 | 0.28 | |
| 福建省 | 11.62 | 11.29 | 0.33 | 0.19 | |
| 江苏省 | 11.38 | 11.32 | 0.06 | 0.32 | |
| 上海市 | 11.35 | 10.75 | 0.60 | 0.35 | |
| 西北 | 新疆 | 11.16 | 11.08 | 0.08 | 0.47 |
| 陕西省 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.39 | |
| 甘肃省 | 11.83 | 11.62 | 0.21 | 0.62 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 华中 | 河南省 | 11.50 | 11.37 | 0.13 | 0.29 |
| 湖南省 | 11.38 | 11.21 | 0.17 | 0.50 | |
| 湖北省 | 11.32 | 11.18 | 0.14 | 0.50 | |
| 华北 | 北京市 | 11.67 | 11.00 | 0.67 | 0.32 |
| 天津市 | 11.83 | 11.80 | 0.03 | 0.72 | |
| 山西省 | 11.35 | 11.26 | 0.09 | 0.34 | |
| 河北省 | 11.50 | 11.35 | 0.15 | 0.38 | |
| 内蒙古 | 11.22 | 11.19 | 0.03 | 0.12 | |
| 华南 | 广西 | 11.31 | 11.34 | -0.03 | 0.33 |
| 广东省 | 11.41 | 11.40 | 0.01 | 0.21 | |
| 海南省 | 10.90 | 10.95 | -0.05 | 0.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.35 | 11.23 | 0.12 | 0.28 |
| 黑龙江省 | 11.12 | 11.22 | -0.10 | -0.02 | |
| 吉林省 | 11.31 | 11.05 | 0.26 | 0.18 | |
| 西南 | 四川省 | 11.15 | 10.86 | 0.29 | 0.40 |
| 贵州省 | 11.60 | 10.97 | 0.63 | 0.55 | |
| 云南省 | 10.87 | 10.77 | 0.10 | -0.11 | |
| 重庆市 | 11.22 | 11.10 | 0.12 | 0.21 |
2018年07月07日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-07-07 | 2018-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.84 | 10.82 | 0.02 | 0.26 |
| 山东省 | 10.93 | 10.90 | 0.03 | 0.09 | |
| 浙江省 | 12.00 | 12.35 | -0.35 | 0.30 | |
| 江西省 | 11.22 | 11.16 | 0.06 | -0.22 | |
| 福建省 | 11.10 | 10.87 | 0.23 | 0.22 | |
| 江苏省 | 10.79 | 10.71 | 0.08 | 0.36 | |
| 上海市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.44 |
| 陕西省 | 10.85 | 10.88 | -0.03 | 0.21 | |
| 甘肃省 | 11.40 | 11.00 | 0.40 | 0.27 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 10.92 | 10.82 | 0.10 | 0.33 |
| 湖南省 | 10.94 | 10.97 | -0.03 | 0.22 | |
| 湖北省 | 10.65 | 10.55 | 0.10 | 0.19 | |
| 华北 | 北京市 | 10.86 | 10.88 | -0.02 | 0.16 |
| 天津市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 11.01 | 10.95 | 0.06 | 0.31 | |
| 河北省 | 10.93 | 10.88 | 0.05 | 0.26 | |
| 内蒙古 | 10.30 | 10.28 | 0.02 | -0.24 | |
| 华南 | 广西 | 10.74 | 11.01 | -0.27 | 0.01 |
| 广东省 | 10.92 | 10.95 | -0.03 | 0.23 | |
| 海南省 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.92 | 10.87 | 0.05 | 0.14 |
| 黑龙江省 | 10.80 | 11.04 | -0.24 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.78 | 10.63 | 0.15 | 0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 10.60 | 10.31 | 0.29 | 0.29 |
| 贵州省 | 10.88 | 10.60 | 0.28 | 0.26 | |
| 云南省 | 10.65 | 10.50 | 0.15 | 0.26 | |
| 重庆市 | 10.47 | 10.44 | 0.03 | 0.15 |
2018年07月07日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-07-07 | 2018-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1974 | 1968 | 6.00 | 67.00 |
| 山东省 | 1906 | 1896 | 10.00 | 20.00 | |
| 浙江省 | 1953 | 1953 | 0.00 | -37.00 | |
| 江西省 | 2004 | 2011 | -7.00 | 65.00 | |
| 福建省 | 1925 | 1921 | 4.00 | 37.00 | |
| 江苏省 | 1989 | 1993 | -4.00 | -6.00 | |
| 上海市 | 2024 | 2050 | -26.00 | -76.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1749 | 1736 | 13.00 | -45.00 |
| 陕西省 | 1915 | 1930 | -15.00 | -35.00 | |
| 甘肃省 | 1962 | 1961 | 1.00 | -8.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1924 | 1928 | -4.00 | -5.00 |
| 湖南省 | 2069 | 2073 | -4.00 | -7.00 | |
| 湖北省 | 2016 | 2007 | 9.00 | 55.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1807 | 1828 | -21.00 | -31.00 |
| 天津市 | 1946 | 1932 | 14.00 | 66.00 | |
| 山西省 | 1906 | 1902 | 4.00 | -52.00 | |
| 河北省 | 1838 | 1832 | 6.00 | 3.00 | |
| 内蒙古 | 1744 | 1744 | 0.00 | 15.00 | |
| 华南 | 广西 | 1959 | 1963 | -4.00 | -48.00 |
| 广东省 | 2019 | 2017 | 2.00 | -22.00 | |
| 海南省 | 1930 | 1930 | 0.00 | -15.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1743 | 1736 | 7.00 | -6.00 |
| 黑龙江省 | 1594 | 1590 | 4.00 | -26.00 | |
| 吉林省 | 1646 | 1646 | 0.00 | -7.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2142 | 2136 | 6.00 | 34.00 |
| 贵州省 | 2181 | 2235 | -54.00 | -145.00 | |
| 云南省 | 2286 | 2266 | 20.00 | -103.00 | |
| 重庆市 | 2207 | 2223 | -16.00 | 32.00 |
2018年07月07日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-07-07 | 2018-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3173 | 3181 | -8.00 | 5.00 |
| 山东省 | 3171 | 3159 | 12.00 | 35.00 | |
| 浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 67.00 | |
| 江西省 | 3201 | 3187 | 14.00 | 123.00 | |
| 福建省 | 3097 | 3093 | 4.00 | 88.00 | |
| 江苏省 | 3127 | 3125 | 2.00 | 67.00 | |
| 上海市 | 3068 | 3085 | -17.00 | 34.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3578 | 3579 | -1.00 | 3.00 |
| 陕西省 | 3295 | 3297 | -2.00 | 104.00 | |
| 甘肃省 | 3407 | 3427 | -20.00 | -56.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3200 | 3200 | 0.00 | -400.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3181 | 3178 | 3.00 | 41.00 |
| 湖南省 | 3279 | 3248 | 31.00 | -11.00 | |
| 湖北省 | 3179 | 3161 | 18.00 | 58.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3050 | 3000 | 50.00 | -43.00 |
| 天津市 | 3128 | 3256 | -128.00 | 103.00 | |
| 山西省 | 3157 | 3154 | 3.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 3127 | 3123 | 4.00 | 23.00 | |
| 内蒙古 | 3205 | 3211 | -6.00 | 16.00 | |
| 华南 | 广西 | 3151 | 3158 | -7.00 | 2.00 |
| 广东省 | 3124 | 3140 | -16.00 | 10.00 | |
| 海南省 | 3240 | 3240 | 0.00 | -5.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3153 | 3142 | 11.00 | 15.00 |
| 黑龙江省 | 3311 | 3298 | 13.00 | -32.00 | |
| 吉林省 | 3288 | 3297 | -9.00 | -36.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3409 | 3366 | 43.00 | 61.00 |
| 贵州省 | 3318 | 3354 | -36.00 | -182.00 | |
| 云南省 | 3284 | 3301 | -17.00 | -76.00 | |
| 重庆市 | 3312 | 3304 | 8.00 | 58.00 |

