
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

2018年07月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-07-18 | 2018-07-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.65 | 12.70 | -0.05 | -0.32 |
| 山东省 | 12.59 | 12.53 | 0.06 | -0.05 | |
| 浙江省 | 12.80 | 13.60 | -0.80 | -1.00 | |
| 江西省 | 12.74 | 12.77 | -0.03 | -0.22 | |
| 福建省 | 13.60 | 14.00 | -0.40 | -0.20 | |
| 江苏省 | 12.43 | 12.79 | -0.36 | 0.03 | |
| 上海市 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 12.47 | 12.48 | -0.01 | 0.90 |
| 陕西省 | 12.45 | 12.49 | -0.04 | 0.21 | |
| 甘肃省 | 12.48 | 12.45 | 0.03 | 0.00 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 12.00 | 12.20 | -0.20 | -0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 12.60 | 12.51 | 0.09 | -0.14 |
| 湖南省 | 12.44 | 12.42 | 0.02 | -0.23 | |
| 湖北省 | 12.46 | 12.48 | -0.02 | -0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 12.09 | 12.13 | -0.04 | 0.00 |
| 天津市 | 12.35 | 12.22 | 0.13 | -0.04 | |
| 山西省 | 12.20 | 12.19 | 0.01 | -0.22 | |
| 河北省 | 12.27 | 12.36 | -0.09 | -0.28 | |
| 内蒙古 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.12 | |
| 华南 | 广西 | 12.48 | 12.43 | 0.05 | 0.17 |
| 广东省 | 12.93 | 12.87 | 0.06 | -0.40 | |
| 海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.07 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.89 | 11.97 | -0.08 | -0.17 |
| 黑龙江省 | 12.10 | 11.99 | 0.11 | -0.21 | |
| 吉林省 | 12.09 | 12.07 | 0.02 | -0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 12.24 | 12.48 | -0.24 | 0.05 |
| 贵州省 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 0.77 | |
| 云南省 | 11.83 | 11.90 | -0.07 | -0.13 | |
| 重庆市 | 12.35 | 12.22 | 0.13 | -0.08 |
2018年07月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-07-18 | 2018-07-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.27 | 12.23 | 0.04 | 0.01 |
| 山东省 | 12.15 | 12.16 | -0.01 | 0.08 | |
| 浙江省 | 12.49 | 13.00 | -0.51 | -0.28 | |
| 江西省 | 12.68 | 12.65 | 0.03 | 0.22 | |
| 福建省 | 12.60 | 12.68 | -0.08 | -0.03 | |
| 江苏省 | 11.98 | 11.94 | 0.04 | -0.03 | |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 西北 | 新疆 | 12.18 | 12.19 | -0.01 | 0.34 |
| 陕西省 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.15 | |
| 甘肃省 | 12.27 | 12.28 | -0.01 | 0.12 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.40 | 12.00 | -0.60 | -0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 12.10 | 12.09 | 0.01 | -0.02 |
| 湖南省 | 12.15 | 12.13 | 0.02 | -0.02 | |
| 湖北省 | 11.90 | 12.04 | -0.14 | 0.09 | |
| 华北 | 北京市 | 11.97 | 11.98 | -0.01 | 0.77 |
| 天津市 | 12.15 | 12.20 | -0.05 | 0.05 | |
| 山西省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.04 | |
| 河北省 | 11.93 | 11.99 | -0.06 | -0.04 | |
| 内蒙古 | 11.68 | 11.72 | -0.04 | -0.25 | |
| 华南 | 广西 | 12.03 | 11.81 | 0.22 | 0.13 |
| 广东省 | 12.38 | 12.32 | 0.06 | 0.25 | |
| 海南省 | 11.16 | 11.22 | -0.06 | -0.14 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.82 | 11.85 | -0.03 | -0.10 |
| 黑龙江省 | 11.64 | 11.65 | -0.01 | -0.11 | |
| 吉林省 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | -0.02 | |
| 西南 | 四川省 | 11.77 | 11.80 | -0.03 | -0.04 |
| 贵州省 | 12.80 | 11.97 | 0.83 | 0.60 | |
| 云南省 | 11.50 | 11.69 | -0.19 | -0.05 | |
| 重庆市 | 11.81 | 11.87 | -0.06 | 0.13 |
2018年07月18日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-07-18 | 2018-07-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.76 | 11.75 | 0.01 | 0.19 |
| 山东省 | 11.52 | 11.54 | -0.02 | 0.11 | |
| 浙江省 | 12.07 | 12.55 | -0.48 | 0.17 | |
| 江西省 | 12.10 | 12.13 | -0.03 | 0.29 | |
| 福建省 | 11.99 | 11.98 | 0.01 | 0.29 | |
| 江苏省 | 11.32 | 11.37 | -0.05 | 0.03 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.40 | -0.40 | 0.07 | |
| 西北 | 新疆 | 11.87 | 11.96 | -0.09 | 0.43 |
| 陕西省 | 11.81 | 11.83 | -0.02 | 0.32 | |
| 甘肃省 | 11.70 | 11.66 | 0.04 | 0.10 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.50 | 11.80 | -1.30 | -1.40 | |
| 华中 | 河南省 | 11.62 | 11.61 | 0.01 | 0.13 |
| 湖南省 | 11.61 | 11.64 | -0.03 | 0.10 | |
| 湖北省 | 11.63 | 11.66 | -0.03 | 0.41 | |
| 华北 | 北京市 | 11.41 | 11.35 | 0.06 | 0.36 |
| 天津市 | 11.44 | 11.48 | -0.04 | 0.13 | |
| 山西省 | 11.68 | 11.71 | -0.03 | 0.18 | |
| 河北省 | 11.56 | 11.59 | -0.03 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 10.90 | 10.89 | 0.01 | -0.38 | |
| 华南 | 广西 | 11.56 | 11.55 | 0.01 | 0.13 |
| 广东省 | 11.68 | 11.57 | 0.11 | 0.17 | |
| 海南省 | 11.18 | 11.15 | 0.03 | -0.09 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.41 | 11.42 | -0.01 | -0.13 |
| 黑龙江省 | 11.12 | 11.23 | -0.11 | -0.18 | |
| 吉林省 | 11.60 | 11.59 | 0.01 | 0.39 | |
| 西南 | 四川省 | 11.12 | 11.22 | -0.10 | 0.27 |
| 贵州省 | 11.50 | 11.00 | 0.50 | -0.05 | |
| 云南省 | 11.03 | 11.09 | -0.06 | 0.21 | |
| 重庆市 | 11.32 | 11.40 | -0.08 | 0.25 |
2018年07月18日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-07-18 | 2018-07-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1977 | 1973 | 4.00 | 41.00 |
| 山东省 | 1899 | 1897 | 2.00 | -1.00 | |
| 浙江省 | 1960 | 1962 | -2.00 | 3.00 | |
| 江西省 | 1940 | 1955 | -15.00 | -77.00 | |
| 福建省 | 1970 | 1988 | -18.00 | 17.00 | |
| 江苏省 | 1992 | 1984 | 8.00 | -4.00 | |
| 上海市 | 2085 | 2047 | 38.00 | -25.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1781 | 1778 | 3.00 | 7.00 |
| 陕西省 | 1930 | 1928 | 2.00 | -28.00 | |
| 甘肃省 | 1964 | 1957 | 7.00 | -19.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1850 | 2000 | -150.00 | -110.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1931 | 1934 | -3.00 | 8.00 |
| 湖南省 | 2074 | 2066 | 8.00 | 0.00 | |
| 湖北省 | 2034 | 2029 | 5.00 | 32.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1960 | 1973 | -13.00 | 60.00 |
| 天津市 | 1775 | 1775 | 0.00 | -119.00 | |
| 山西省 | 1934 | 1921 | 13.00 | 32.00 | |
| 河北省 | 1848 | 1840 | 8.00 | 15.00 | |
| 内蒙古 | 1693 | 1693 | 0.00 | -128.00 | |
| 华南 | 广西 | 1922 | 1933 | -11.00 | -83.00 |
| 广东省 | 2020 | 2030 | -10.00 | -138.00 | |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 25.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1758 | 1759 | -1.00 | -15.00 |
| 黑龙江省 | 1611 | 1584 | 27.00 | -2.00 | |
| 吉林省 | 1648 | 1651 | -3.00 | -42.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2106 | 2122 | -16.00 | -25.00 |
| 贵州省 | 2297 | 2214 | 83.00 | 67.00 | |
| 云南省 | 2424 | 2380 | 44.00 | 90.00 | |
| 重庆市 | 2000 | 1998 | 2.00 | -193.00 |
2018年07月18日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-07-18 | 2018-07-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3213 | 3212 | 1.00 | -3.00 |
| 山东省 | 3161 | 3159 | 2.00 | -22.00 | |
| 浙江省 | 3175 | 3175 | 0.00 | -125.00 | |
| 江西省 | 3183 | 3188 | -5.00 | -59.00 | |
| 福建省 | 3115 | 3102 | 13.00 | -1.00 | |
| 江苏省 | 3163 | 3153 | 10.00 | 2.00 | |
| 上海市 | 3056 | 3057 | -1.00 | -48.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3594 | 3595 | -1.00 | -1.00 |
| 陕西省 | 3322 | 3309 | 13.00 | 66.00 | |
| 甘肃省 | 3403 | 3433 | -30.00 | -10.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3370 | 3370 | 0.00 | -15.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3159 | 3167 | -8.00 | -23.00 |
| 湖南省 | 3298 | 3284 | 14.00 | 27.00 | |
| 湖北省 | 3169 | 3145 | 24.00 | -13.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3200 | 3170 | 30.00 | 42.00 |
| 天津市 | 3122 | 3135 | -13.00 | -29.00 | |
| 山西省 | 3185 | 3191 | -6.00 | 2.00 | |
| 河北省 | 3144 | 3140 | 4.00 | -11.00 | |
| 内蒙古 | 3221 | 3220 | 1.00 | -19.00 | |
| 华南 | 广西 | 3163 | 3216 | -53.00 | -24.00 |
| 广东省 | 3191 | 3189 | 2.00 | -21.00 | |
| 海南省 | 3340 | 3340 | 0.00 | 100.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3246 | 3183 | 63.00 | 77.00 |
| 黑龙江省 | 3336 | 3296 | 40.00 | 24.00 | |
| 吉林省 | 3318 | 3314 | 4.00 | 32.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3329 | 3337 | -8.00 | -50.00 |
| 贵州省 | 3382 | 3324 | 58.00 | 52.00 | |
| 云南省 | 3341 | 3341 | 0.00 | -95.00 | |
| 重庆市 | 3293 | 3290 | 3.00 | -34.00 |

