
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.06 | 12.02 | 11.76 | 2072 | 3020 |
| 山东省 | 12.37 | 11.87 | 11.43 | 1884 | 3005 |
| 河南省 | 11.60 | 11.53 | 11.15 | 1908 | 2934 |
| 江西省 | 11.87 | 11.95 | 11.62 | 1912 | 2929 |
| 河北省 | 11.32 | 11.39 | 11.05 | 1847 | 2958 |
| 江苏省 | 12.59 | 12.15 | 11.38 | 1987 | 2968 |
| 湖南省 | 11.67 | 11.91 | 11.62 | 2082 | 3094 |
| 广西 | 10.98 | 10.93 | 10.75 | 2027 | 3063 |
| 福建省 | 14.86 | 15.53 | 16.93 | 1994 | 2810 |
| 北京市 | 12.18 | 11.83 | 11.75 | 1866 | 3148 |
| 湖北省 | 11.87 | 11.70 | 11.34 | 2014 | 2918 |
| 辽宁省 | 10.92 | 10.82 | 10.62 | 1816 | 2995 |
| 浙江省 | 14.65 | 15.50 | 15.40 | 2017 | 3168 |
| 四川省 | 14.13 | 13.82 | 13.48 | 2115 | 3134 |
| 安徽省 | 12.78 | 13.12 | 12.76 | 1927 | 3027 |
| 山西省 | 11.46 | 11.28 | 11.14 | 1881 | 2993 |
| 陕西省 | 12.40 | 12.16 | 11.94 | 1874 | 2935 |
| 黑龙江省 | 11.30 | 11.42 | 11.13 | 1664 | 3010 |
| 甘肃省 | 13.75 | 13.93 | 13.55 | 1872 | 3225 |
| 贵州省 | 14.58 | 13.75 | 13.10 | 2180 | 3254 |
| 云南省 | 12.38 | 11.72 | 11.64 | 2186 | 3085 |
| 重庆市 | 13.45 | 12.99 | 12.66 | 1967 | 3033 |
| 天津市 | 11.90 | 11.80 | 11.61 | 1869 | 2967 |
| 新疆 | 10.07 | 10.03 | 10.17 | 1762 | 3442 |
| 吉林省 | 11.15 | 10.99 | 10.97 | 1680 | 3121 |
| 上海市 | 13.00 | 12.50 | 11.75 | 1820 | 3033 |
| 内蒙古 | 10.90 | 10.79 | 10.59 | 1752 | 2913 |
| 海南省 | 12.20 | 13.00 | 14.40 | 2020 | 2923 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 1950 | 2990 |


