
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.07 | 15.12 | 14.57 | 2038 | 2829 |
| 山东省 | 16.06 | 15.58 | 14.95 | 1881 | 2845 |
| 河南省 | 15.96 | 15.42 | 14.82 | 2285 | 2772 |
| 江西省 | 16.06 | 15.78 | 15.38 | 1987 | 2862 |
| 河北省 | 14.92 | 14.15 | 13.73 | 1824 | 2808 |
| 江苏省 | 16.23 | 15.57 | 14.89 | 1968 | 2808 |
| 湖南省 | 16.00 | 15.52 | 14.91 | 2016 | 2884 |
| 广西 | 14.52 | 14.05 | 13.36 | 2007 | 2834 |
| 福建省 | 16.41 | 16.63 | 16.38 | 1999 | 2727 |
| 北京市 | 13.58 | 15.00 | 13.53 | 1863 | 2898 |
| 湖北省 | 16.13 | 15.03 | 14.38 | 2015 | 2795 |
| 辽宁省 | 14.13 | 13.43 | 13.03 | 1772 | 2907 |
| 浙江省 | 17.15 | 16.51 | 15.74 | 1953 | 2623 |
| 四川省 | 17.79 | 16.63 | 16.13 | 2058 | 3025 |
| 安徽省 | 15.34 | 15.76 | 15.03 | 1938 | 2815 |
| 山西省 | 15.63 | 15.03 | 14.78 | 1837 | 2772 |
| 陕西省 | 15.47 | 14.39 | 13.73 | 1870 | 2792 |
| 黑龙江省 | 12.52 | 11.96 | 11.69 | 1665 | 3022 |
| 甘肃省 | 14.72 | 14.32 | 13.81 | 1844 | 2854 |
| 贵州省 | 15.07 | 14.50 | 14.50 | 2175 | 3200 |
| 云南省 | 12.83 | 13.03 | 12.44 | 2095 | 3095 |
| 重庆市 | 17.30 | 16.11 | 15.66 | 1961 | 2954 |
| 天津市 | 14.30 | 14.60 | 14.47 | 1838 | 2842 |
| 新疆 | 12.44 | 11.86 | 11.65 | 1759 | 3188 |
| 吉林省 | 12.85 | 12.72 | 12.18 | 1666 | 3103 |
| 上海市 | 14.50 | 13.50 | 13.25 | 1843 | 2768 |
| 内蒙古 | 13.68 | 13.43 | 12.83 | 1764 | 2722 |
| 海南省 | 14.40 | 14.96 | 13.97 | 1990 | 2865 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.00 | 12.05 | 11.30 | 1815 | 2850 |
来源:猪价系统


