
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.42 | 14.96 | 14.55 | 2093 | 3200 |
| 山东省 | 13.34 | 12.89 | 12.39 | 1919 | 3227 |
| 河南省 | 11.58 | 10.89 | 10.50 | 1905 | 3194 |
| 江西省 | 11.17 | 11.84 | 11.78 | 2109 | 3245 |
| 河北省 | 11.90 | 11.62 | 11.32 | 1888 | 3120 |
| 江苏省 | 13.88 | 13.10 | 12.26 | 2031 | 3182 |
| 湖南省 | 13.37 | 13.75 | 13.67 | 2111 | 3297 |
| 广西 | 13.45 | 13.24 | 12.89 | 2033 | 3223 |
| 福建省 | 17.80 | 14.60 | 13.55 | 2050 | 3000 |
| 北京市 | 12.38 | 12.28 | 11.59 | 1861 | 3197 |
| 湖北省 | 11.52 | 11.85 | 11.50 | 2049 | 3280 |
| 辽宁省 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 1860 | 3251 |
| 浙江省 | 17.80 | 17.73 | 17.69 | 1998 | 3515 |
| 四川省 | 19.56 | 18.78 | 18.40 | 2117 | 3474 |
| 安徽省 | 12.27 | 12.06 | 11.77 | 2003 | 3121 |
| 山西省 | 10.50 | 10.07 | 10.07 | 1875 | 3143 |
| 陕西省 | 12.40 | 12.29 | 11.88 | 1910 | 3290 |
| 黑龙江省 | 14.80 | 10.00 | 10.00 | 1712 | 3324 |
| 甘肃省 | 16.00 | 15.70 | 15.16 | 1928 | 3383 |
| 贵州省 | 16.50 | 16.40 | 16.15 | 2358 | 3540 |
| 云南省 | 13.07 | 13.38 | 12.66 | 2145 | 3484 |
| 重庆市 | 16.23 | 16.64 | 16.97 | 2043 | 3300 |
| 天津市 | 12.83 | 12.70 | 12.45 | 1899 | 3174 |
| 新疆 | 12.12 | 12.01 | 11.64 | 1834 | 3620 |
| 吉林省 | 11.83 | 10.00 | 10.00 | 1738 | 3348 |
| 上海市 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 1658 | 3125 |
| 内蒙古 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 1798 | 3225 |
| 海南省 | 15.15 | 14.81 | 15.75 | 2080 | 3080 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 15.60 | 14.00 | 13.80 | 1950 | 3150 |


