
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 11.96 | 12.31 | 11.90 | 2062 | 3025 |
| 山东省 | 11.89 | 11.54 | 11.04 | 1903 | 3055 |
| 河南省 | 10.46 | 10.18 | 10.10 | 1919 | 3058 |
| 江西省 | 10.21 | 10.21 | 10.81 | 2002 | 3020 |
| 河北省 | 10.30 | 10.36 | 10.18 | 1857 | 3000 |
| 江苏省 | 12.10 | 11.45 | 10.78 | 2031 | 3107 |
| 湖南省 | 11.08 | 11.23 | 11.26 | 2100 | 3148 |
| 广西 | 11.73 | 11.35 | 11.32 | 2066 | 3021 |
| 福建省 | 15.59 | 14.50 | 14.00 | 1988 | 2812 |
| 北京市 | 12.00 | 12.16 | 11.25 | 1840 | 3182 |
| 湖北省 | 10.58 | 10.28 | 10.68 | 2074 | 3131 |
| 辽宁省 | 10.20 | 8.20 | 8.30 | 1841 | 3109 |
| 浙江省 | 14.88 | 15.77 | 16.00 | 2037 | 2970 |
| 四川省 | 15.57 | 15.08 | 14.80 | 2070 | 3233 |
| 安徽省 | 11.38 | 11.14 | 11.23 | 1931 | 2992 |
| 山西省 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1868 | 3108 |
| 陕西省 | 10.89 | 11.06 | 10.72 | 1884 | 3284 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 8.40 | 8.40 | 1676 | 3082 |
| 甘肃省 | 14.11 | 13.64 | 13.10 | 1925 | 3277 |
| 贵州省 | 16.00 | 15.09 | 15.75 | 2288 | 3150 |
| 云南省 | 12.98 | 12.87 | 12.55 | 2065 | 3245 |
| 重庆市 | 14.93 | 15.12 | 15.04 | 1962 | 2977 |
| 天津市 | 10.29 | 10.12 | 10.00 | 1919 | 3139 |
| 新疆 | 12.50 | 10.30 | 10.25 | 1806 | 3481 |
| 吉林省 | 12.20 | 8.40 | 8.56 | 1712 | 3191 |
| 上海市 | 14.00 | 12.75 | 12.50 | 2000 | 3018 |
| 内蒙古 | 10.80 | 10.70 | 10.50 | 1777 | 3093 |
| 海南省 | 13.60 | 11.35 | 14.00 | 2105 | 3013 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 10.00 | 10.60 | 10.30 | 1850 | 2997 |


