
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
| 区域 | 省市 | 2018-10-13 | 2018-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.35 | 13.34 | 0.01 | 0.22 |
| 山东省 | 13.82 | 13.80 | 0.02 | 0.03 | |
| 浙江省 | 18.51 | 19.41 | -0.90 | -1.57 | |
| 江西省 | 13.66 | 13.75 | -0.09 | -0.29 | |
| 福建省 | 15.99 | 15.98 | 0.01 | -0.30 | |
| 江苏省 | 14.44 | 14.51 | -0.07 | 0.13 | |
| 上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.50 | |
| 西北 | 新疆 | 14.25 | 14.10 | 0.15 | 0.31 |
| 陕西省 | 14.33 | 14.31 | 0.02 | -0.19 | |
| 甘肃省 | 13.96 | 14.20 | -0.24 | -0.23 | |
| 青海省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 12.33 | 12.42 | -0.09 | -0.33 |
| 湖南省 | 14.90 | 14.79 | 0.11 | 0.23 | |
| 湖北省 | 14.41 | 14.55 | -0.14 | -0.11 | |
| 华北 | 北京市 | 14.83 | 14.86 | -0.03 | 0.05 |
| 天津市 | 14.48 | 14.50 | -0.02 | 0.18 | |
| 山西省 | 12.40 | 12.50 | -0.10 | -0.32 | |
| 河北省 | 13.09 | 13.06 | 0.03 | 0.08 | |
| 内蒙古 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 1.30 | |
| 华南 | 广西 | 14.97 | 14.94 | 0.03 | 0.65 |
| 广东省 | 15.26 | 15.44 | -0.18 | 0.16 | |
| 海南省 | 14.93 | 14.80 | 0.13 | 0.83 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.34 | 10.16 | 0.18 | -1.30 |
| 黑龙江省 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | -0.46 | |
| 吉林省 | 11.11 | 11.13 | -0.02 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 16.09 | 16.01 | 0.08 | 0.85 |
| 贵州省 | 15.80 | 15.60 | 0.20 | 0.70 | |
| 云南省 | 15.06 | 14.88 | 0.18 | 0.40 | |
| 重庆市 | 16.00 | 15.95 | 0.05 | 0.60 |
| 区域 | 省市 | 2018-10-13 | 2018-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.94 | 13.04 | -0.10 | 0.00 |
| 山东省 | 13.37 | 13.39 | -0.02 | 0.07 | |
| 浙江省 | 19.07 | 18.93 | 0.14 | -0.93 | |
| 江西省 | 13.95 | 14.21 | -0.26 | -0.01 | |
| 福建省 | 16.17 | 15.91 | 0.26 | 0.48 | |
| 江苏省 | 13.90 | 13.81 | 0.09 | 0.15 | |
| 上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 13.80 | 13.79 | 0.01 | 0.08 |
| 陕西省 | 14.12 | 14.15 | -0.03 | -0.15 | |
| 甘肃省 | 13.78 | 13.96 | -0.18 | -0.08 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.65 | |
| 华中 | 河南省 | 12.03 | 12.07 | -0.04 | -0.15 |
| 湖南省 | 14.82 | 14.60 | 0.22 | 0.22 | |
| 湖北省 | 14.15 | 14.21 | -0.06 | 0.01 | |
| 华北 | 北京市 | 14.33 | 14.35 | -0.02 | 0.09 |
| 天津市 | 14.35 | 14.59 | -0.24 | -0.04 | |
| 山西省 | 12.46 | 12.40 | 0.06 | 0.08 | |
| 河北省 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.15 | |
| 内蒙古 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.30 | |
| 华南 | 广西 | 14.30 | 14.32 | -0.02 | 0.35 |
| 广东省 | 15.08 | 14.98 | 0.10 | 0.63 | |
| 海南省 | 14.55 | 14.80 | -0.25 | 1.05 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.22 | 10.36 | -0.14 | -0.93 |
| 黑龙江省 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.01 | |
| 吉林省 | 10.70 | 10.74 | -0.04 | -0.39 | |
| 西南 | 四川省 | 15.38 | 15.29 | 0.09 | 0.49 |
| 贵州省 | 15.29 | 15.22 | 0.07 | 0.26 | |
| 云南省 | 14.46 | 14.37 | 0.09 | 0.41 | |
| 重庆市 | 15.60 | 15.64 | -0.04 | 0.60 |
| 区域 | 省市 | 2018-10-13 | 2018-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.63 | 12.68 | -0.05 | 0.06 |
| 山东省 | 12.87 | 12.84 | 0.03 | 0.12 | |
| 浙江省 | 19.85 | 19.88 | -0.03 | 0.00 | |
| 江西省 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.23 | |
| 福建省 | 15.27 | 15.39 | -0.12 | 0.12 | |
| 江苏省 | 13.17 | 13.08 | 0.09 | 0.22 | |
| 上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.59 | 13.58 | 0.01 | 0.00 |
| 陕西省 | 13.48 | 13.54 | -0.06 | -0.08 | |
| 甘肃省 | 13.60 | 13.83 | -0.23 | -0.11 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 11.58 | 11.61 | -0.03 | -0.17 |
| 湖南省 | 14.52 | 14.32 | 0.20 | 0.17 | |
| 湖北省 | 13.80 | 13.79 | 0.01 | 0.03 | |
| 华北 | 北京市 | 13.81 | 13.92 | -0.11 | -0.20 |
| 天津市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.08 | |
| 山西省 | 12.15 | 12.17 | -0.02 | 0.08 | |
| 河北省 | 12.52 | 12.50 | 0.02 | 0.18 | |
| 内蒙古 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 华南 | 广西 | 14.04 | 13.99 | 0.05 | 0.45 |
| 广东省 | 14.61 | 14.57 | 0.04 | 0.44 | |
| 海南省 | 14.10 | 14.00 | 0.10 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.13 | 10.20 | -0.07 | -0.82 |
| 黑龙江省 | 11.24 | 11.28 | -0.04 | -0.19 | |
| 吉林省 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | -0.24 | |
| 西南 | 四川省 | 14.87 | 14.79 | 0.08 | 0.39 |
| 贵州省 | 14.23 | 14.22 | 0.01 | 0.53 | |
| 云南省 | 13.86 | 13.83 | 0.03 | 0.29 | |
| 重庆市 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | 0.37 |


