
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.39 | 14.44 | 14.16 | 2019 | 2805 |
| 山东省 | 16.06 | 15.75 | 15.30 | 1866 | 2807 |
| 河南省 | 15.11 | 15.05 | 14.74 | 1936 | 2750 |
| 江西省 | 15.56 | 15.54 | 15.39 | 1978 | 2862 |
| 河北省 | 15.02 | 14.81 | 14.63 | 1819 | 2759 |
| 江苏省 | 16.00 | 15.60 | 15.30 | 1943 | 2697 |
| 湖南省 | 14.89 | 14.66 | 14.27 | 2025 | 2865 |
| 广西 | 13.16 | 13.22 | 12.87 | 2003 | 2776 |
| 福建省 | 16.87 | 15.95 | 15.69 | 1931 | 2593 |
| 北京市 | 14.40 | 15.50 | 14.44 | 1798 | 2775 |
| 湖北省 | 15.28 | 15.06 | 14.86 | 1978 | 2732 |
| 辽宁省 | 14.52 | 14.34 | 14.08 | 1771 | 2851 |
| 浙江省 | 17.53 | 16.92 | 16.95 | 1985 | 2900 |
| 四川省 | 17.07 | 16.50 | 15.99 | 2064 | 2937 |
| 安徽省 | 15.65 | 15.98 | 15.46 | 1911 | 2750 |
| 山西省 | 14.59 | 14.37 | 14.17 | 1817 | 2788 |
| 陕西省 | 15.18 | 14.86 | 14.54 | 1907 | 2756 |
| 黑龙江省 | 14.48 | 14.11 | 13.94 | 1649 | 3004 |
| 甘肃省 | 14.07 | 13.73 | 13.40 | 1869 | 2889 |
| 贵州省 | 15.60 | 15.45 | 15.48 | 2142 | 2950 |
| 云南省 | 13.33 | 13.07 | 12.67 | 2037 | 2931 |
| 重庆市 | 15.80 | 15.55 | 15.09 | 2002 | 2900 |
| 天津市 | 15.01 | 14.90 | 13.80 | 1928 | 2698 |
| 新疆 | 12.85 | 12.73 | 12.63 | 1745 | 3165 |
| 吉林省 | 14.04 | 13.92 | 13.51 | 1667 | 3036 |
| 上海市 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 1824 | 2768 |
| 内蒙古 | 14.00 | 14.05 | 13.90 | 1708 | 2716 |
| 海南省 | 13.70 | 13.10 | 12.90 | 1975 | 2688 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 1800 | 2855 |


