

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 37.99 | 38.00 | 38.52 | 1903 | 3204 |
| 天津市 | 36.53 | 37.42 | 37.80 | 2022 | 3056 |
| 河北省 | 37.42 | 36.49 | 35.91 | 2028 | 3232 |
| 山西省 | 37.48 | 36.82 | 36.54 | 2044 | 3309 |
| 内蒙古 | 36.96 | 35.77 | 34.99 | 1813 | 3148 |
| 辽宁省 | 36.58 | 36.80 | 36.07 | 1942 | 3096 |
| 吉林省 | 36.97 | 36.70 | 36.08 | 1830 | 3282 |
| 黑龙江省 | 37.89 | 35.01 | 34.50 | 1743 | 3358 |
| 上海市 | 39.50 | 38.40 | 38.78 | 2000 | 3097 |
| 江苏省 | 40.42 | 40.33 | 38.57 | 1943 | 3065 |
| 浙江省 | 41.69 | 41.53 | 40.67 | 2050 | 3092 |
| 安徽省 | 39.00 | 39.32 | 38.79 | 2026 | 3119 |
| 福建省 | 42.00 | 41.45 | 41.35 | 2070 | 3040 |
| 江西省 | 42.40 | 40.63 | 40.28 | 2086 | 3189 |
| 山东省 | 37.90 | 37.19 | 36.22 | 1928 | 3168 |
| 河南省 | 38.05 | 37.09 | 37.02 | 1924 | 3291 |
| 湖北省 | 40.79 | 40.54 | 39.76 | 2022 | 3156 |
| 湖南省 | 41.32 | 41.59 | 40.24 | 2075 | 3239 |
| 广东省 | 44.15 | 41.97 | 41.03 | 2062 | 3113 |
| 广西 | 42.24 | 41.29 | 40.84 | 2066 | 3063 |
| 海南省 | 29.18 | 22.85 | 20.23 | 2050 | 3078 |
| 重庆市 | 39.44 | 39.54 | 38.20 | 2125 | 3357 |
| 四川省 | 41.40 | 39.51 | 38.50 | 2083 | 3268 |
| 贵州省 | 36.88 | 36.86 | 36.20 | 2094 | 3255 |
| 云南省 | 32.12 | 31.88 | 30.92 | 2328 | 3294 |
| 西藏 | 38.00 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 37.72 | 37.63 | 37.62 | 1974 | 3291 |
| 甘肃省 | 36.15 | 35.56 | 35.53 | 1788 | 3316 |
| 青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 31.36 | 29.66 | 29.03 | 1914 | 3261 |
| 新疆 | 35.17 | 33.99 | 33.73 | 1815 | 3513 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

