

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 36.44 | 36.72 | 37.69 | 1865 | 3162 |
| 天津市 | 38.74 | 36.84 | 36.14 | 2043 | 3170 |
| 河北省 | 38.77 | 39.37 | 38.68 | 1975 | 3211 |
| 山西省 | 38.61 | 38.47 | 39.39 | 1986 | 3349 |
| 内蒙古 | 37.39 | 37.65 | 37.43 | 1873 | 3160 |
| 辽宁省 | 39.28 | 37.72 | 38.36 | 1877 | 3106 |
| 吉林省 | 39.26 | 38.15 | 36.59 | 1762 | 3267 |
| 黑龙江省 | 38.93 | 36.63 | 37.58 | 1739 | 3433 |
| 上海市 | 38.09 | 36.11 | 36.12 | 2000 | 3160 |
| 江苏省 | 41.79 | 40.33 | 39.24 | 1939 | 3122 |
| 浙江省 | 43.20 | 41.20 | 41.15 | 2050 | 3077 |
| 安徽省 | 40.56 | 40.08 | 39.43 | 1983 | 3105 |
| 福建省 | 43.58 | 41.89 | 42.75 | 2030 | 3130 |
| 江西省 | 41.32 | 41.85 | 41.88 | 2003 | 3179 |
| 山东省 | 40.40 | 39.58 | 38.94 | 1935 | 3168 |
| 河南省 | 40.35 | 39.96 | 37.49 | 1913 | 3303 |
| 湖北省 | 40.74 | 39.02 | 38.79 | 2037 | 3174 |
| 湖南省 | 42.11 | 41.35 | 39.94 | 2084 | 3265 |
| 广东省 | 44.99 | 44.04 | 42.88 | 2040 | 3039 |
| 广西 | 42.50 | 41.11 | 39.46 | 2056 | 3099 |
| 海南省 | 28.79 | 22.40 | 19.83 | 1990 | 3037 |
| 重庆市 | 42.95 | 42.57 | 38.91 | 2149 | 3393 |
| 四川省 | 42.54 | 41.99 | 40.51 | 2031 | 3215 |
| 贵州省 | 34.93 | 34.77 | 34.84 | 2020 | 3080 |
| 云南省 | 33.58 | 33.68 | 32.95 | 2248 | 3252 |
| 西藏 | 37.61 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 38.39 | 38.07 | 37.75 | 1976 | 3295 |
| 甘肃省 | 36.10 | 35.41 | 34.62 | 1977 | 3407 |
| 青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 30.48 | 29.26 | 28.60 | 1873 | 3226 |
| 新疆 | 35.95 | 36.53 | 36.23 | 1771 | 3545 |
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

