
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.42 | 35.18 | 32.86 | 2017 | 3159 |
| 天津市 | 35.58 | 35.94 | 34.00 | 1935 | 2982 |
| 河北省 | 35.80 | 34.75 | 34.13 | 1947 | 3111 |
| 山西省 | 34.70 | 34.65 | 34.27 | 1995 | 3217 |
| 内蒙古 | 34.63 | 32.95 | 32.00 | 1800 | 3125 |
| 辽宁省 | 35.05 | 34.84 | 34.48 | 1900 | 3046 |
| 吉林省 | 34.93 | 34.81 | 34.26 | 1864 | 3257 |
| 黑龙江省 | 33.10 | 31.37 | 31.14 | 1906 | 3493 |
| 上海市 | 40.14 | 40.14 | 39.27 | 1950 | 2897 |
| 江苏省 | 37.77 | 37.62 | 36.43 | 2134 | 3015 |
| 浙江省 | 41.00 | 40.18 | 40.11 | 1975 | 3002 |
| 安徽省 | 37.34 | 36.56 | 36.44 | 2018 | 3036 |
| 福建省 | 40.98 | 39.97 | 39.08 | 2195 | 2855 |
| 江西省 | 39.70 | 38.50 | 39.10 | 2200 | 3155 |
| 山东省 | 35.69 | 35.08 | 34.21 | 1972 | 3146 |
| 河南省 | 35.68 | 35.05 | 34.35 | 1999 | 3252 |
| 湖北省 | 37.47 | 37.04 | 35.81 | 2077 | 3095 |
| 湖南省 | 39.48 | 39.43 | 39.21 | 2111 | 3099 |
| 广东省 | 40.85 | 40.57 | 40.11 | 2003 | 2867 |
| 广西 | 40.31 | 39.52 | 38.42 | 2233 | 3081 |
| 海南省 | 43.00 | 29.69 | 25.51 | 1980 | 3162 |
| 重庆市 | 38.77 | 37.40 | 37.58 | 2155 | 3241 |
| 四川省 | 39.02 | 37.95 | 37.33 | 2175 | 3239 |
| 贵州省 | 38.69 | 38.00 | 37.00 | 2073 | 3077 |
| 云南省 | 34.34 | 33.01 | 32.53 | 2292 | 3223 |
| 西藏 | 35.40 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 35.10 | 34.87 | 34.25 | 2053 | 3207 |
| 甘肃省 | 32.39 | 32.21 | 32.61 | 1881 | 3436 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.20 | 31.93 | 1960 | 3329 |
| 新疆 | 30.60 | 29.83 | 29.20 | 1890 | 3592 |
地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841555 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

