
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.29 | 35.25 | 33.50 | 1973 | 3217 |
| 天津市 | 35.32 | 35.30 | 34.30 | 1975 | 2930 |
| 河北省 | 35.37 | 34.44 | 33.92 | 1936 | 3143 |
| 山西省 | 34.33 | 34.28 | 34.09 | 1977 | 3156 |
| 内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 1860 | 3125 |
| 辽宁省 | 35.00 | 34.71 | 34.44 | 1919 | 3081 |
| 吉林省 | 35.03 | 34.07 | 33.70 | 1806 | 3222 |
| 黑龙江省 | 32.43 | 31.82 | 31.56 | 1795 | 3304 |
| 上海市 | 40.75 | 39.90 | 39.50 | 1880 | 3050 |
| 江苏省 | 37.08 | 36.14 | 34.59 | 2020 | 2998 |
| 浙江省 | 41.10 | 39.50 | 38.88 | 2105 | 2952 |
| 安徽省 | 36.05 | 35.78 | 35.60 | 2042 | 3034 |
| 福建省 | 40.98 | 39.28 | 39.65 | 2150 | 2917 |
| 江西省 | 40.86 | 39.16 | 39.15 | 2095 | 3203 |
| 山东省 | 35.58 | 35.00 | 34.26 | 1964 | 3113 |
| 河南省 | 35.59 | 34.86 | 34.52 | 1974 | 3148 |
| 湖北省 | 36.88 | 36.78 | 35.17 | 2094 | 3036 |
| 湖南省 | 39.08 | 38.74 | 38.30 | 2120 | 3111 |
| 广东省 | 40.48 | 39.76 | 39.01 | 2132 | 2819 |
| 广西 | 39.62 | 38.03 | 36.98 | 2149 | 3032 |
| 海南省 | 42.00 | 30.25 | 26.01 | 2000 | 3100 |
| 重庆市 | 39.09 | 37.81 | 36.86 | 2151 | 3191 |
| 四川省 | 39.07 | 37.98 | 37.10 | 2192 | 3295 |
| 贵州省 | 38.30 | 38.45 | 37.17 | 2000 | 3000 |
| 云南省 | 34.36 | 33.37 | 32.32 | 2239 | 3255 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 34.16 | 33.77 | 32.83 | 2065 | 3167 |
| 甘肃省 | 33.06 | 32.06 | 31.45 | 1911 | 3364 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.20 | 31.93 | 1900 | 3329 |
| 新疆 | 30.46 | 28.68 | 28.61 | 2013 | 3560 |
地址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电话:0635-4841555 4841888 4841999
网址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
长按扫描

