
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球

全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.47 | 10.49 | -0.02 | -0.44 |
| 山东省 | 10.31 | 10.27 | 0.04 | -0.13 | |
| 浙江省 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | -0.46 | |
| 江西省 | 10.46 | 10.53 | -0.07 | -0.37 | |
| 福建省 | 10.86 | 10.76 | 0.10 | -0.48 | |
| 江苏省 | 10.59 | 10.61 | -0.02 | -0.42 | |
| 上海市 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | -0.12 | |
| 西北 | 新疆 | 10.75 | 10.00 | 0.75 | 0.65 |
| 陕西省 | 10.34 | 10.31 | 0.03 | -0.09 | |
| 甘肃省 | 10.46 | 10.51 | -0.05 | 0.18 | |
| 青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.05 | -0.05 | -0.35 | |
| 华中 | 河南省 | 10.25 | 10.14 | 0.11 | 0.01 |
| 湖南省 | 10.64 | 10.54 | 0.10 | -0.40 | |
| 湖北省 | 10.24 | 10.44 | -0.20 | -0.41 | |
| 华北 | 北京市 | 10.22 | 10.40 | -0.18 | -0.08 |
| 天津市 | 10.24 | 10.16 | 0.08 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.13 | 10.12 | 0.01 | -0.26 | |
| 河北省 | 10.17 | 10.15 | 0.02 | -0.09 | |
| 内蒙古 | 10.40 | 11.20 | -0.80 | -0.80 | |
| 华南 | 广西 | 10.65 | 10.69 | -0.04 | -0.42 |
| 广东省 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | -0.54 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.84 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | -0.25 |
| 黑龙江省 | 10.21 | 10.22 | -0.01 | 0.01 | |
| 吉林省 | 10.21 | 10.15 | 0.06 | 0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 10.76 | 10.78 | -0.02 | -0.67 |
| 贵州省 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | -0.17 | |
| 云南省 | 10.61 | 10.87 | -0.26 | -0.74 | |
| 重庆市 | 11.17 | 11.52 | -0.35 | -0.28 |
全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.33 | 10.32 | 0.01 | -0.26 |
| 山东省 | 10.06 | 10.10 | -0.04 | -0.12 | |
| 浙江省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.05 | |
| 江西省 | 10.45 | 10.44 | 0.01 | -0.37 | |
| 福建省 | 10.83 | 10.66 | 0.17 | -0.07 | |
| 江苏省 | 10.22 | 10.25 | -0.03 | -0.26 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 11.60 | -0.10 | -0.10 |
| 陕西省 | 10.17 | 10.16 | 0.01 | -0.08 | |
| 甘肃省 | 10.77 | 10.75 | 0.02 | 0.61 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.46 | |
| 华中 | 河南省 | 10.05 | 10.02 | 0.03 | -0.07 |
| 湖南省 | 10.46 | 10.38 | 0.08 | -0.34 | |
| 湖北省 | 10.17 | 10.15 | 0.02 | -0.38 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.13 | 10.05 | 0.08 | -0.25 | |
| 山西省 | 10.06 | 10.01 | 0.05 | -0.07 | |
| 河北省 | 10.14 | 10.11 | 0.03 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.40 | -0.20 | 0.20 | |
| 华南 | 广西 | 10.47 | 10.58 | -0.11 | -0.32 |
| 广东省 | 10.77 | 10.78 | -0.01 | -0.37 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.08 | 10.06 | 0.02 | -0.02 |
| 黑龙江省 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.06 | |
| 吉林省 | 10.02 | 10.03 | -0.01 | -0.02 | |
| 西南 | 四川省 | 10.41 | 10.40 | 0.01 | -0.69 |
| 贵州省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.70 | |
| 云南省 | 10.72 | 10.97 | -0.25 | -0.39 | |
| 重庆市 | 11.45 | 11.31 | 0.14 | 0.48 |
全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.18 | 10.15 | 0.03 | -0.24 |
| 山东省 | 10.07 | 10.05 | 0.02 | 0.03 | |
| 浙江省 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.07 | |
| 江西省 | 10.20 | 10.22 | -0.02 | -0.37 | |
| 福建省 | 10.53 | 10.57 | -0.04 | -0.32 | |
| 江苏省 | 10.10 | 10.11 | -0.01 | -0.14 | |
| 上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.20 | 11.60 | -0.40 | -0.40 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.07 | |
| 甘肃省 | 11.20 | 11.80 | -0.60 | 1.08 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.07 | 10.00 | 0.07 | 0.02 |
| 湖南省 | 10.19 | 10.17 | 0.02 | -0.33 | |
| 湖北省 | 10.03 | 10.02 | 0.01 | -0.25 | |
| 华北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 0.14 | |
| 河北省 | 10.04 | 10.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.07 | 10.23 | -0.16 | -0.29 |
| 广东省 | 10.39 | 10.33 | 0.06 | -0.35 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.55 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.50 | 10.00 | 0.50 | 0.32 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 10.14 | 10.12 | 0.02 | -0.55 |
| 贵州省 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 云南省 | 10.10 | 10.07 | 0.03 | -0.51 | |
| 重庆市 | 10.90 | 10.92 | -0.02 | 0.29 |
玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1956 | 1946 | 10.00 | -44.00 |
| 山东省 | 1922 | 1928 | -6.00 | -16.00 | |
| 浙江省 | 2093 | 2119 | -26.00 | -21.00 | |
| 江西省 | 2095 | 2041 | 54.00 | 138.00 | |
| 福建省 | 2040 | 2041 | -1.00 | -270.00 | |
| 江苏省 | 2011 | 2000 | 11.00 | -18.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1852 | 1833 | 19.00 | -14.00 |
| 陕西省 | 1940 | 1944 | -4.00 | -36.00 | |
| 甘肃省 | 1973 | 1948 | 25.00 | 28.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2030 | 2030 | 0.00 | 30.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1926 | 1912 | 14.00 | -36.00 |
| 湖南省 | 2211 | 2208 | 3.00 | 30.00 | |
| 湖北省 | 2083 | 2108 | -25.00 | -44.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1930 | 1910 | 20.00 | -41.00 |
| 天津市 | 1926 | 1926 | 0.00 | 26.00 | |
| 山西省 | 1928 | 1939 | -11.00 | 12.00 | |
| 河北省 | 1847 | 1846 | 1.00 | -61.00 | |
| 内蒙古 | 1812 | 1819 | -7.00 | 12.00 | |
| 华南 | 广西 | 2118 | 2113 | 5.00 | 33.00 |
| 广东省 | 2127 | 2142 | -15.00 | 22.00 | |
| 海南省 | 2166 | 2153 | 13.00 | 44.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1829 | 1830 | -1.00 | -34.00 |
| 黑龙江省 | 1765 | 1773 | -8.00 | 21.00 | |
| 吉林省 | 1747 | 1745 | 2.00 | -18.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2158 | 2160 | -2.00 | -46.00 |
| 贵州省 | 2367 | 2329 | 38.00 | 12.00 | |
| 云南省 | 2348 | 2348 | 0.00 | 14.00 | |
| 重庆市 | 2296 | 2294 | 2.00 | 38.00 |
粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3484 | 3447 | 37.00 | 133.00 |
| 山东省 | 3364 | 3348 | 16.00 | 103.00 | |
| 浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 73.00 | |
| 江西省 | 3428 | 3475 | -47.00 | 164.00 | |
| 福建省 | 3412 | 3414 | -2.00 | 209.00 | |
| 江苏省 | 3416 | 3368 | 48.00 | 170.00 | |
| 上海市 | 3385 | 3385 | 0.00 | 200.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3871 | 3888 | -17.00 | 135.00 |
| 陕西省 | 3483 | 3420 | 63.00 | 118.00 | |
| 甘肃省 | 3628 | 3590 | 38.00 | 51.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3635 | 3635 | 0.00 | 35.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3451 | 3426 | 25.00 | 127.00 |
| 湖南省 | 3535 | 3477 | 58.00 | 168.00 | |
| 湖北省 | 3454 | 3420 | 34.00 | 166.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3492 | 3490 | 2.00 | 218.00 |
| 天津市 | 3394 | 3327 | 67.00 | 111.00 | |
| 山西省 | 3416 | 3409 | 7.00 | 126.00 | |
| 河北省 | 3325 | 3316 | 9.00 | 87.00 | |
| 内蒙古 | 3364 | 3293 | 71.00 | 117.00 | |
| 华南 | 广西 | 3361 | 3320 | 41.00 | 50.00 |
| 广东省 | 3350 | 3361 | -11.00 | 107.00 | |
| 海南省 | 3400 | 3440 | -40.00 | -80.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3405 | 3373 | 32.00 | 78.00 |
| 黑龙江省 | 3499 | 3501 | -2.00 | 80.00 | |
| 吉林省 | 3497 | 3452 | 45.00 | 104.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3507 | 3490 | 17.00 | 82.00 |
| 贵州省 | 3368 | 3285 | 83.00 | -132.00 | |
| 云南省 | 3501 | 3470 | 31.00 | 117.00 | |
| 重庆市 | 3120 |

