
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年06月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.32 | 10.35 | -0.03 | -0.14 |
| 山东省 | 10.56 | 10.59 | -0.03 | 0.13 | |
| 浙江省 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.70 | |
| 江西省 | 10.60 | 10.84 | -0.24 | 0.26 | |
| 福建省 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | -0.05 | |
| 江苏省 | 10.30 | 10.42 | -0.12 | 0.06 | |
| 上海市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.33 | 10.32 | 0.01 | 0.33 |
| 陕西省 | 10.23 | 10.22 | 0.01 | 0.23 | |
| 甘肃省 | 11.34 | 10.28 | 1.06 | 1.20 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.70 | 10.80 | -0.10 | 0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 10.34 | 10.32 | 0.02 | 0.03 |
| 湖南省 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.28 | |
| 湖北省 | 10.14 | 10.24 | -0.10 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 10.40 | 10.20 | 0.20 | 0.00 |
| 天津市 | 10.50 | 10.25 | 0.25 | -0.10 | |
| 山西省 | 10.46 | 10.49 | -0.03 | 0.21 | |
| 河北省 | 10.51 | 10.47 | 0.04 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.30 | |
| 华南 | 广西 | 10.51 | 10.45 | 0.06 | 0.24 |
| 广东省 | 10.73 | 10.89 | -0.16 | 0.20 | |
| 海南省 | 10.10 | 10.32 | -0.22 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.77 | 10.86 | -0.09 | 0.39 |
| 黑龙江省 | 10.48 | 10.52 | -0.04 | 0.02 | |
| 吉林省 | 10.74 | 10.80 | -0.06 | 0.44 | |
| 西南 | 四川省 | 10.33 | 10.34 | -0.01 | -0.02 |
| 贵州省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 1.10 | |
| 云南省 | 10.22 | 10.24 | -0.02 | -0.02 | |
| 重庆市 | 10.30 | 10.33 | -0.03 | 0.23 |
2018年06月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.00 | 11.05 | -0.05 | 0.23 |
| 山东省 | 11.24 | 11.25 | -0.01 | 0.38 | |
| 浙江省 | 11.45 | 11.63 | -0.18 | 0.61 | |
| 江西省 | 10.98 | 11.20 | -0.22 | 0.22 | |
| 福建省 | 11.23 | 11.24 | -0.01 | 0.31 | |
| 江苏省 | 10.81 | 10.85 | -0.04 | 0.34 | |
| 上海市 | 11.03 | 11.15 | -0.12 | 0.38 | |
| 西北 | 新疆 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.21 |
| 陕西省 | 10.51 | 10.53 | -0.02 | 0.25 | |
| 甘肃省 | 11.29 | 10.98 | 0.31 | 0.99 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.00 | 11.50 | -0.50 | 1.00 | |
| 华中 | 河南省 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.10 |
| 湖南省 | 10.99 | 11.01 | -0.02 | 0.47 | |
| 湖北省 | 10.50 | 10.63 | -0.13 | 0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 10.76 | 10.67 | 0.09 | -0.24 |
| 天津市 | 11.20 | 11.00 | 0.20 | 0.38 | |
| 山西省 | 10.63 | 10.67 | -0.04 | 0.22 | |
| 河北省 | 11.11 | 11.08 | 0.03 | 0.35 | |
| 内蒙古 | 10.90 | 11.05 | -0.15 | 0.38 | |
| 华南 | 广西 | 10.89 | 10.94 | -0.05 | 0.32 |
| 广东省 | 11.18 | 11.32 | -0.14 | 0.30 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -0.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.34 | 11.31 | 0.03 | 0.39 |
| 黑龙江省 | 11.06 | 11.04 | 0.02 | 0.34 | |
| 吉林省 | 11.25 | 11.22 | 0.03 | 0.74 | |
| 西南 | 四川省 | 10.61 | 10.71 | -0.10 | 0.19 |
| 贵州省 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 1.40 | |
| 云南省 | 10.56 | 10.70 | -0.14 | 0.05 | |
| 重庆市 | 10.76 | 10.74 | 0.02 | 0.25 |
2018年06月02日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.32 | 10.35 | -0.03 | -0.14 |
| 山东省 | 10.56 | 10.59 | -0.03 | 0.13 | |
| 浙江省 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.70 | |
| 江西省 | 10.60 | 10.84 | -0.24 | 0.26 | |
| 福建省 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | -0.05 | |
| 江苏省 | 10.30 | 10.42 | -0.12 | 0.06 | |
| 上海市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.33 | 10.32 | 0.01 | 0.33 |
| 陕西省 | 10.23 | 10.22 | 0.01 | 0.23 | |
| 甘肃省 | 11.34 | 10.28 | 1.06 | 1.20 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.70 | 10.80 | -0.10 | 0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 10.34 | 10.32 | 0.02 | 0.03 |
| 湖南省 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.28 | |
| 湖北省 | 10.14 | 10.24 | -0.10 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 10.40 | 10.20 | 0.20 | 0.00 |
| 天津市 | 10.50 | 10.25 | 0.25 | -0.10 | |
| 山西省 | 10.46 | 10.49 | -0.03 | 0.21 | |
| 河北省 | 10.51 | 10.47 | 0.04 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.30 | |
| 华南 | 广西 | 10.51 | 10.45 | 0.06 | 0.24 |
| 广东省 | 10.73 | 10.89 | -0.16 | 0.20 | |
| 海南省 | 10.10 | 10.32 | -0.22 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.77 | 10.86 | -0.09 | 0.39 |
| 黑龙江省 | 10.48 | 10.52 | -0.04 | 0.02 | |
| 吉林省 | 10.74 | 10.80 | -0.06 | 0.44 | |
| 西南 | 四川省 | 10.33 | 10.34 | -0.01 | -0.02 |
| 贵州省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 1.10 | |
| 云南省 | 10.22 | 10.24 | -0.02 | -0.02 | |
| 重庆市 | 10.30 | 10.33 | -0.03 | 0.23 |
2018年06月02日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1892 | 1901 | -9.00 | -85.00 |
| 山东省 | 1868 | 1871 | -3.00 | 3.00 | |
| 浙江省 | 2030 | 2030 | 0.00 | -25.00 | |
| 江西省 | 1931 | 1949 | -18.00 | -89.00 | |
| 福建省 | 1964 | 1927 | 37.00 | -78.00 | |
| 江苏省 | 1985 | 1984 | 1.00 | -21.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1821 | 1813 | 8.00 | 1.00 |
| 陕西省 | 1886 | 1884 | 2.00 | -3.00 | |
| 甘肃省 | 1916 | 1922 | -6.00 | 7.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2100 | 2050 | 50.00 | 113.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1920 | 1943 | -23.00 | 18.00 |
| 湖南省 | 2076 | 2079 | -3.00 | 30.00 | |
| 湖北省 | 2045 | 2072 | -27.00 | 61.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1874 | 1884 | -10.00 | -67.00 |
| 天津市 | 1845 | 1850 | -5.00 | 10.00 | |
| 山西省 | 1867 | 1879 | -12.00 | -28.00 | |
| 河北省 | 1818 | 1819 | -1.00 | -7.00 | |
| 内蒙古 | 1711 | 1766 | -55.00 | -35.00 | |
| 华南 | 广西 | 1977 | 1973 | 4.00 | -99.00 |
| 广东省 | 2077 | 2073 | 4.00 | 46.00 | |
| 海南省 | 1930 | 1930 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1775 | 1775 | 0.00 | -31.00 |
| 黑龙江省 | 1658 | 1618 | 40.00 | 23.00 | |
| 吉林省 | 1661 | 1661 | 0.00 | -27.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2153 | 2134 | 19.00 | 57.00 |
| 贵州省 | 2230 | 2273 | -43.00 | 142.00 | |
| 云南省 | 2272 | 2301 | -29.00 | -52.00 | |
| 重庆市 | 2242 | 2252 | -10.00 | 138.00 |
2018年06月02日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3190 | 3220 | -30.00 | 11.00 |
| 山东省 | 3134 | 3140 | -6.00 | -14.00 | |
| 浙江省 | 3200 | 3200 | 0.00 | -100.00 | |
| 江西省 | 3168 | 3139 | 29.00 | 36.00 | |
| 福建省 | 2969 | 2933 | 36.00 | -57.00 | |
| 江苏省 | 3138 | 3129 | 9.00 | 42.00 | |
| 上海市 | 3037 | 3037 | 0.00 | 32.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3583 | 3581 | 2.00 | -28.00 |
| 陕西省 | 3211 | 3209 | 2.00 | 97.00 | |
| 甘肃省 | 3387 | 3439 | -52.00 | -135.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 129.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3146 | 3138 | 8.00 | 1.00 |
| 湖南省 | 3315 | 3324 | -9.00 | 87.00 | |
| 湖北省 | 3154 | 3154 | 0.00 | 19.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3110 | 3099 | 11.00 | 30.00 |
| 天津市 | 3021 | 3074 | -53.00 | 12.00 | |
| 山西省 | 3174 | 3179 | -5.00 | -26.00 | |
| 河北省 | 3116 | 3119 | -3.00 | -18.00 | |
| 内蒙古 | 3124 | 3104 | 20.00 | -72.00 | |
| 华南 | 广西 | 3109 | 3124 | -15.00 | -75.00 |
| 广东省 | 3123 | 3139 | -16.00 | -3.00 | |
| 海南省 | 3180 | 3180 | 0.00 | 30.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3140 | 3150 | -10.00 | -11.00 |
| 黑龙江省 | 3358 | 3361 | -3.00 | 44.00 | |
| 吉林省 | 3328 | 3323 | 5.00 | -33.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3342 | 3335 | 7.00 | -29.00 |
| 贵州省 | 3350 | 3350 | 0.00 | -20.00 | |
| 云南省 | 3405 | 3413 | -8.00 | 110.00 | |
| 重庆市 | 3254 | 3253 | 1.00 | -60.00 |

