
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.36 | 10.37 | -0.01 | -0.09 |
| 山东省 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | -0.07 | |
| 浙江省 | 10.92 | 10.91 | 0.01 | -0.39 | |
| 江西省 | 10.20 | 10.25 | -0.05 | -0.19 | |
| 福建省 | 10.63 | 10.87 | -0.24 | -0.12 | |
| 江苏省 | 10.36 | 10.40 | -0.04 | -0.25 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 10.50 | 1.00 | 0.75 |
| 陕西省 | 10.05 | 10.12 | -0.07 | -0.04 | |
| 甘肃省 | 10.25 | 10.15 | 0.10 | -0.60 | |
| 青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | -0.03 |
| 湖南省 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | -0.33 | |
| 湖北省 | 10.22 | 10.21 | 0.01 | 0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.07 |
| 天津市 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | -0.05 | |
| 山西省 | 10.11 | 10.07 | 0.04 | 0.01 | |
| 河北省 | 10.10 | 10.11 | -0.01 | -0.12 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 华南 | 广西 | 10.29 | 10.25 | 0.04 | -0.20 |
| 广东省 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | -0.17 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.02 | 10.11 | -0.09 | -0.04 |
| 黑龙江省 | 10.06 | 10.24 | -0.18 | -0.10 | |
| 吉林省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | -0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 10.35 | 10.39 | -0.04 | -0.47 |
| 贵州省 | 10.15 | 10.20 | -0.05 | -0.10 | |
| 云南省 | 10.52 | 10.69 | -0.17 | -0.33 | |
| 重庆市 | 11.06 | 10.60 | 0.46 | 0.19 |
全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.27 | 10.29 | -0.02 | -0.14 |
| 山东省 | 10.09 | 10.06 | 0.03 | 0.02 | |
| 浙江省 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -0.43 | |
| 江西省 | 10.35 | 10.36 | -0.01 | -0.02 | |
| 福建省 | 10.25 | 10.69 | -0.44 | -0.16 | |
| 江苏省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | 0.00 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.75 | -0.25 | -0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 10.62 | 10.35 | 0.27 | -0.38 |
| 陕西省 | 10.01 | 10.03 | -0.02 | -0.14 | |
| 甘肃省 | 10.25 | 10.05 | 0.20 | -0.37 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.44 | |
| 华中 | 河南省 | 10.06 | 10.03 | 0.03 | 0.00 |
| 湖南省 | 10.20 | 10.23 | -0.03 | -0.34 | |
| 湖北省 | 10.04 | 10.03 | 0.01 | -0.09 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.09 | |
| 河北省 | 10.07 | 10.10 | -0.03 | -0.17 | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 10.12 | 10.10 | 0.02 | -0.07 |
| 广东省 | 10.36 | 10.38 | -0.02 | -0.22 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.09 | 10.16 | -0.07 | -0.05 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.07 | |
| 吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -0.17 |
| 贵州省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 云南省 | 10.72 | 10.87 | -0.15 | 0.01 | |
| 重庆市 | 10.78 | 10.42 | 0.36 | 0.25 |
全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3389 | 3397 | -8.00 | -90.00 |
| 山东省 | 3342 | 3340 | 2.00 | -17.00 | |
| 浙江省 | 3266 | 3266 | 0.00 | 48.00 | |
| 江西省 | 3308 | 3385 | -77.00 | -34.00 | |
| 福建省 | 3315 | 3315 | 0.00 | 77.00 | |
| 江苏省 | 3347 | 3369 | -22.00 | -9.00 | |
| 上海市 | 3320 | 3320 | 0.00 | -80.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3836 | 3850 | -14.00 | -37.00 |
| 陕西省 | 3376 | 3378 | -2.00 | -199.00 | |
| 甘肃省 | 3595 | 3670 | -75.00 | -121.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3457 | 3457 | 0.00 | -168.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3385 | 3387 | -2.00 | -47.00 |
| 湖南省 | 3549 | 3571 | -22.00 | -12.00 | |
| 湖北省 | 3373 | 3351 | 22.00 | -15.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3388 | 3388 | 0.00 | 38.00 |
| 天津市 | 3260 | 3267 | -7.00 | -57.00 | |
| 山西省 | 3383 | 3384 | -1.00 | 36.00 | |
| 河北省 | 3321 | 3318 | 3.00 | 6.00 | |
| 内蒙古 | 3323 | 3325 | -2.00 | -68.00 | |
| 华南 | 广西 | 3345 | 3350 | -5.00 | -3.00 |
| 广东省 | 3440 | 3425 | 15.00 | 74.00 | |
| 海南省 | 3680 | 3680 | 0.00 | -20.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3348 | 3344 | 4.00 | -55.00 |
| 黑龙江省 | 3464 | 3456 | 8.00 | -38.00 | |
| 吉林省 | 3484 | 3486 | -2.00 | -66.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3532 | 3515 | 17.00 | 29.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | -325.00 | |
| 云南省 | 3470 | 3417 | 53.00 | 43.00 | |
| 重庆市 | 3402 | 3416 | -14.00 | -65.00 |

