
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球

全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.73 | 11.75 | -0.02 | 0.21 |
| 山东省 | 11.79 | 11.85 | -0.06 | -0.05 | |
| 浙江省 | 12.23 | 11.30 | 0.93 | 0.29 | |
| 江西省 | 11.68 | 11.80 | -0.12 | 0.27 | |
| 福建省 | 12.36 | 12.00 | 0.36 | 0.34 | |
| 江苏省 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | -0.01 | |
| 上海市 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 西北 | 新疆 | 10.74 | 10.65 | 0.09 | 0.27 |
| 陕西省 | 11.34 | 11.38 | -0.04 | 0.24 | |
| 甘肃省 | 11.90 | 11.94 | -0.04 | 0.60 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | -0.65 | |
| 华中 | 河南省 | 11.46 | 11.51 | -0.05 | 0.14 |
| 湖南省 | 11.44 | 11.43 | 0.01 | 0.30 | |
| 湖北省 | 11.46 | 11.47 | -0.01 | 0.20 | |
| 华北 | 北京市 | 11.82 | 11.92 | -0.10 | 0.49 |
| 天津市 | 11.89 | 11.91 | -0.02 | 0.22 | |
| 山西省 | 11.35 | 11.42 | -0.07 | 0.26 | |
| 河北省 | 11.61 | 11.63 | -0.02 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 11.22 | 11.33 | -0.11 | -0.08 | |
| 华南 | 广西 | 11.46 | 11.61 | -0.15 | 0.12 |
| 广东省 | 12.09 | 11.88 | 0.21 | 0.26 | |
| 海南省 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.47 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.32 | 11.34 | -0.02 | 0.12 |
| 黑龙江省 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.03 | |
| 吉林省 | 11.34 | 11.33 | 0.01 | -0.10 | |
| 西南 | 四川省 | 11.42 | 11.41 | 0.01 | 0.14 |
| 贵州省 | 11.31 | 11.20 | 0.11 | 0.44 | |
| 云南省 | 11.45 | 11.50 | -0.05 | -0.02 | |
| 重庆市 | 11.51 | 11.54 | -0.03 | 0.25 |
全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.26 | 11.29 | -0.03 | 0.24 |
| 山东省 | 11.53 | 11.54 | -0.01 | 0.17 | |
| 浙江省 | 11.58 | 11.45 | 0.13 | -0.41 | |
| 江西省 | 11.64 | 11.58 | 0.06 | 0.48 | |
| 福建省 | 11.65 | 11.68 | -0.03 | 0.49 | |
| 江苏省 | 11.14 | 11.17 | -0.03 | 0.08 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 10.55 | 10.69 | -0.14 | 0.38 |
| 陕西省 | 11.11 | 11.13 | -0.02 | 0.35 | |
| 甘肃省 | 11.63 | 11.56 | 0.07 | 0.49 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 11.21 | 11.20 | 0.01 | 0.25 |
| 湖南省 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.31 | |
| 湖北省 | 11.00 | 11.02 | -0.02 | 0.25 | |
| 华北 | 北京市 | 11.12 | 11.17 | -0.05 | 0.29 |
| 天津市 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | -0.10 | |
| 山西省 | 11.04 | 11.05 | -0.01 | 0.12 | |
| 河北省 | 11.27 | 11.37 | -0.10 | 0.05 | |
| 内蒙古 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.83 | |
| 华南 | 广西 | 10.96 | 11.03 | -0.07 | 0.15 |
| 广东省 | 11.51 | 11.52 | -0.01 | 0.10 | |
| 海南省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.27 | 11.25 | 0.02 | 0.04 |
| 黑龙江省 | 11.16 | 11.18 | -0.02 | 0.05 | |
| 吉林省 | 11.17 | 11.15 | 0.02 | 0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.96 | 10.93 | 0.03 | 0.22 |
| 贵州省 | 11.41 | 11.05 | 0.36 | 0.66 | |
| 云南省 | 11.01 | 11.10 | -0.09 | 0.38 | |
| 重庆市 | 11.16 | 11.03 | 0.13 | 0.04 |
全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.65 | 10.66 | -0.01 | 0.07 |
| 山东省 | 10.90 | 10.92 | -0.02 | 0.16 | |
| 浙江省 | 11.40 | 11.50 | -0.10 | -0.28 | |
| 江西省 | 11.10 | 11.12 | -0.02 | 0.39 | |
| 福建省 | 11.14 | 11.17 | -0.03 | 0.66 | |
| 江苏省 | 10.49 | 10.46 | 0.03 | 0.09 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.33 | |
| 西北 | 新疆 | 10.62 | 10.60 | 0.02 | 0.55 |
| 陕西省 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.29 | |
| 甘肃省 | 10.69 | 11.02 | -0.33 | 0.23 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.23 | |
| 华中 | 河南省 | 10.64 | 10.65 | -0.01 | 0.19 |
| 湖南省 | 10.77 | 10.84 | -0.07 | 0.13 | |
| 湖北省 | 10.71 | 10.69 | 0.02 | 0.47 | |
| 华北 | 北京市 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.56 |
| 天津市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | 0.03 | |
| 河北省 | 10.82 | 10.87 | -0.05 | 0.08 | |
| 内蒙古 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.79 | |
| 华南 | 广西 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.31 |
| 广东省 | 10.87 | 10.83 | 0.04 | 0.16 | |
| 海南省 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.77 | 10.78 | -0.01 | 0.04 |
| 黑龙江省 | 10.69 | 10.67 | 0.02 | 0.05 | |
| 吉林省 | 10.74 | 10.76 | -0.02 | 0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 10.44 | 10.41 | 0.03 | 0.09 |
| 贵州省 | 10.60 | 10.62 | -0.02 | 0.05 | |
| 云南省 | 10.04 | 10.07 | -0.03 | -0.50 | |
| 重庆市 | 10.43 | 10.39 | 0.04 | -0.11 |
全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1898 | 1904 | -6.00 | -153.00 |
| 山东省 | 1894 | 1887 | 7.00 | 20.00 | |
| 浙江省 | 2001 | 1989 | 12.00 | -30.00 | |
| 江西省 | 1891 | 1962 | -71.00 | -30.00 | |
| 福建省 | 1894 | 1895 | -1.00 | -62.00 | |
| 江苏省 | 1993 | 1994 | -1.00 | -7.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1738 | 1760 | -22.00 | -56.00 |
| 陕西省 | 1926 | 1906 | 20.00 | -11.00 | |
| 甘肃省 | 1976 | 1994 | -18.00 | 14.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -25.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1886 | 1906 | -20.00 | -55.00 |
| 湖南省 | 2056 | 2067 | -11.00 | -24.00 | |
| 湖北省 | 2049 | 2021 | 28.00 | 49.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1927 | 1905 | 22.00 | 9.00 |
| 天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -40.00 | |
| 山西省 | 1867 | 1868 | -1.00 | -1.00 | |
| 河北省 | 1821 | 1822 | -1.00 | -12.00 | |
| 内蒙古 | 1747 | 1747 | 0.00 | 44.00 | |
| 华南 | 广西 | 2019 | 2022 | -3.00 | 33.00 |
| 广东省 | 2009 | 2005 | 4.00 | -10.00 | |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 150.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1776 | 1776 | 0.00 | -31.00 |
| 黑龙江省 | 1630 | 1629 | 1.00 | 14.00 | |
| 吉林省 | 1647 | 1647 | 0.00 | 2.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2111 | 2115 | -4.00 | -15.00 |
| 贵州省 | 2117 | 2113 | 4.00 | 55.00 | |
| 云南省 | 2309 | 2298 | 11.00 | -36.00 | |
| 重庆市 | 2167 | 2207 | -40.00 | -59.00 |
全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3079 | 3076 | 3.00 | -82.00 |
| 山东省 | 3093 | 3085 | 8.00 | -41.00 | |
| 浙江省 | 3060 | 3200 | -140.00 | -100.00 | |
| 江西省 | 3188 | 3198 | -10.00 | 131.00 | |
| 福建省 | 2881 | 2875 | 6.00 | -84.00 | |
| 江苏省 | 3100 | 3132 | -32.00 | 20.00 | |
| 上海市 | 2922 | 2923 | -1.00 | -68.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3592 | 3574 | 18.00 | -3.00 |
| 陕西省 | 3215 | 3143 | 72.00 | -93.00 | |
| 甘肃省 | 3391 | 3392 | -1.00 | 13.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 310.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3102 | 3091 | 11.00 | 2.00 |
| 湖南省 | 3236 | 3221 | 15.00 | 17.00 | |
| 湖北省 | 3119 | 3055 | 64.00 | 12.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3089 | 3070 | 19.00 | -42.00 |
| 天津市 | 2850 | 2850 | 0.00 | -75.00 | |
| 山西省 | 3150 | 3142 | 8.00 | -24.00 | |
| 河北省 | 3076 | 3068 | 8.00 | -39.00 | |
| 内蒙古 | 3070 | 3069 | 1.00 | -89.00 | |
| 华南 | 广西 | 2957 | 2953 | 4.00 | -134.00 |
| 广东省 | 3082 | 3086 | -4.00 | -23.00 | |
| 海南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 140.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3068 | 3069 | -1.00 | -62.00 |
| 黑龙江省 | 3363 | 3322 | 41.00 | 18.00 | |
| 吉林省 | 3238 | 3238 | 0.00 | -42.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3387 | 3394 | -7.00 | 40.00 |
| 贵州省 | 3136 | 3134 | 2.00 | 62.00 | |
| 云南省 | 3381 | 3374 | 7.00 | 58.00 | |
| 重庆市 | 3261 | 3239 | 22.00 | -22.00 |

