
地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
质领饲界 德润全球


2018年06月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-18 | 2018-06-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.75 | 11.72 | 0.03 | 0.26 |
| 山东省 | 11.85 | 11.91 | -0.06 | 0.13 | |
| 浙江省 | 11.30 | 12.24 | -0.94 | -0.53 | |
| 江西省 | 11.80 | 11.84 | -0.04 | 0.33 | |
| 福建省 | 12.00 | 12.28 | -0.28 | 0.29 | |
| 江苏省 | 11.86 | 11.77 | 0.09 | -0.01 | |
| 上海市 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 西北 | 新疆 | 10.65 | 10.95 | -0.30 | 0.23 |
| 陕西省 | 11.38 | 11.39 | -0.01 | 0.45 | |
| 甘肃省 | 11.94 | 11.96 | -0.02 | 0.34 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | -0.65 | |
| 华中 | 河南省 | 11.51 | 11.62 | -0.11 | 0.26 |
| 湖南省 | 11.43 | 11.46 | -0.03 | 0.11 | |
| 湖北省 | 11.47 | 11.49 | -0.02 | 0.26 | |
| 华北 | 北京市 | 11.92 | 11.78 | 0.14 | 0.39 |
| 天津市 | 11.91 | 11.87 | 0.04 | 0.26 | |
| 山西省 | 11.42 | 11.40 | 0.02 | 0.33 | |
| 河北省 | 11.63 | 11.59 | 0.04 | 0.24 | |
| 内蒙古 | 11.33 | 11.30 | 0.03 | 0.03 | |
| 华南 | 广西 | 11.61 | 11.55 | 0.06 | 0.16 |
| 广东省 | 11.88 | 12.03 | -0.15 | 0.08 | |
| 海南省 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.82 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.08 |
| 黑龙江省 | 11.53 | 11.42 | 0.11 | 0.24 | |
| 吉林省 | 11.33 | 11.45 | -0.12 | -0.13 | |
| 西南 | 四川省 | 11.41 | 11.46 | -0.05 | 0.14 |
| 贵州省 | 11.20 | 11.36 | -0.16 | -0.14 | |
| 云南省 | 11.50 | 11.36 | 0.14 | 0.15 | |
| 重庆市 | 11.54 | 11.49 | 0.05 | 0.28 |
2018年06月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-18 | 2018-06-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.29 | 11.27 | 0.02 | 0.19 |
| 山东省 | 11.54 | 11.52 | 0.02 | 0.19 | |
| 浙江省 | 11.45 | 11.68 | -0.23 | -0.13 | |
| 江西省 | 11.58 | 11.54 | 0.04 | 0.35 | |
| 福建省 | 11.68 | 11.70 | -0.02 | 0.71 | |
| 江苏省 | 11.17 | 11.25 | -0.08 | 0.01 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.40 | -0.40 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 10.69 | 10.57 | 0.12 | 0.52 |
| 陕西省 | 11.13 | 10.98 | 0.15 | 0.48 | |
| 甘肃省 | 11.56 | 11.58 | -0.02 | 0.14 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.42 | |
| 华中 | 河南省 | 11.20 | 11.23 | -0.03 | 0.26 |
| 湖南省 | 11.17 | 11.12 | 0.05 | 0.19 | |
| 湖北省 | 11.02 | 10.93 | 0.09 | 0.21 | |
| 华北 | 北京市 | 11.17 | 11.13 | 0.04 | 0.54 |
| 天津市 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | -0.13 | |
| 山西省 | 11.05 | 11.06 | -0.01 | 0.24 | |
| 河北省 | 11.37 | 11.36 | 0.01 | 0.14 | |
| 内蒙古 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.80 | |
| 华南 | 广西 | 11.03 | 10.98 | 0.05 | 0.24 |
| 广东省 | 11.52 | 11.54 | -0.02 | 0.13 | |
| 海南省 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.25 | 11.27 | -0.02 | 0.02 |
| 黑龙江省 | 11.18 | 11.14 | 0.04 | 0.08 | |
| 吉林省 | 11.15 | 11.13 | 0.02 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 10.93 | 10.95 | -0.02 | 0.08 |
| 贵州省 | 11.05 | 11.10 | -0.05 | 0.32 | |
| 云南省 | 11.10 | 11.05 | 0.05 | 0.38 | |
| 重庆市 | 11.03 | 11.05 | -0.02 | -0.06 |
2018年06月18日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-06-18 | 2018-06-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.66 | 10.76 | -0.10 | 0.10 |
| 山东省 | 10.92 | 10.90 | 0.02 | 0.20 | |
| 浙江省 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | -0.05 | |
| 江西省 | 11.12 | 11.11 | 0.01 | 0.35 | |
| 福建省 | 11.17 | 11.14 | 0.03 | 0.08 | |
| 江苏省 | 10.46 | 10.56 | -0.10 | 0.00 | |
| 上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 10.60 | 10.59 | 0.01 | 0.55 |
| 陕西省 | 10.67 | 10.69 | -0.02 | 0.44 | |
| 甘肃省 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.16 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.23 | |
| 华中 | 河南省 | 10.65 | 10.69 | -0.04 | 0.20 |
| 湖南省 | 10.84 | 10.65 | 0.19 | 0.23 | |
| 湖北省 | 10.69 | 10.63 | 0.06 | 0.40 | |
| 华北 | 北京市 | 11.10 | 10.20 | 0.90 | 0.56 |
| 天津市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 10.60 | 10.62 | -0.02 | 0.02 | |
| 河北省 | 10.87 | 10.86 | 0.01 | 0.17 | |
| 内蒙古 | 10.79 | 10.78 | 0.01 | 0.79 | |
| 华南 | 广西 | 10.61 | 10.65 | -0.04 | 0.25 |
| 广东省 | 10.83 | 10.85 | -0.02 | 0.08 | |
| 海南省 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.78 | 10.87 | -0.09 | 0.03 |
| 黑龙江省 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.05 | |
| 吉林省 | 10.76 | 10.75 | 0.01 | 0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 10.41 | 10.40 | 0.01 | -0.03 |
| 贵州省 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | -0.04 | |
| 云南省 | 10.07 | 10.09 | -0.02 | -0.43 | |
| 重庆市 | 10.39 | 10.55 | -0.16 | -0.16 |
2018年06月18日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-18 | 2018-06-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1904 | 1886 | 18.00 | -39.00 |
| 山东省 | 1887 | 1883 | 4.00 | 10.00 | |
| 浙江省 | 1989 | 1989 | 0.00 | -106.00 | |
| 江西省 | 1962 | 1972 | -10.00 | 1.00 | |
| 福建省 | 1895 | 1893 | 2.00 | -44.00 | |
| 江苏省 | 1994 | 1995 | -1.00 | 1.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2040 | -40.00 | -50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1760 | 1788 | -28.00 | -14.00 |
| 陕西省 | 1906 | 1921 | -15.00 | -21.00 | |
| 甘肃省 | 1994 | 1990 | 4.00 | 45.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -25.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1906 | 1908 | -2.00 | -18.00 |
| 湖南省 | 2067 | 2063 | 4.00 | -14.00 | |
| 湖北省 | 2021 | 2001 | 20.00 | 32.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1905 | 1907 | -2.00 | -95.00 |
| 天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -80.00 | |
| 山西省 | 1868 | 1861 | 7.00 | -5.00 | |
| 河北省 | 1822 | 1826 | -4.00 | -7.00 | |
| 内蒙古 | 1747 | 1752 | -5.00 | 28.00 | |
| 华南 | 广西 | 2022 | 1998 | 24.00 | 2.00 |
| 广东省 | 2005 | 2023 | -18.00 | -54.00 | |
| 海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 150.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1776 | 1778 | -2.00 | -34.00 |
| 黑龙江省 | 1629 | 1625 | 4.00 | -11.00 | |
| 吉林省 | 1647 | 1646 | 1.00 | -17.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2115 | 2129 | -14.00 | -16.00 |
| 贵州省 | 2113 | 2114 | -1.00 | 112.00 | |
| 云南省 | 2298 | 2296 | 2.00 | -62.00 | |
| 重庆市 | 2207 | 2207 | 0.00 | 0.00 |
2018年06月18日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-06-18 | 2018-06-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3076 | 3121 | -45.00 | -91.00 |
| 山东省 | 3085 | 3092 | -7.00 | -58.00 | |
| 浙江省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 37.00 | |
| 江西省 | 3198 | 3138 | 60.00 | 124.00 | |
| 福建省 | 2875 | 2876 | -1.00 | -105.00 | |
| 江苏省 | 3132 | 3112 | 20.00 | 37.00 | |
| 上海市 | 2923 | 2942 | -19.00 | -65.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3574 | 3575 | -1.00 | -58.00 |
| 陕西省 | 3143 | 3126 | 17.00 | -168.00 | |
| 甘肃省 | 3392 | 3395 | -3.00 | 43.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 310.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3091 | 3084 | 7.00 | -7.00 |
| 湖南省 | 3221 | 3217 | 4.00 | -28.00 | |
| 湖北省 | 3055 | 3080 | -25.00 | -44.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3070 | 3066 | 4.00 | -153.00 |
| 天津市 | 2850 | 2850 | 0.00 | -110.00 | |
| 山西省 | 3142 | 3142 | 0.00 | -33.00 | |
| 河北省 | 3068 | 3076 | -8.00 | -38.00 | |
| 内蒙古 | 3069 | 3090 | -21.00 | -53.00 | |
| 华南 | 广西 | 2953 | 2926 | 27.00 | -48.00 |
| 广东省 | 3086 | 3093 | -7.00 | -71.00 | |
| 海南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 140.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3069 | 3082 | -13.00 | -69.00 |
| 黑龙江省 | 3322 | 3327 | -5.00 | -57.00 | |
| 吉林省 | 3238 | 3242 | -4.00 | -58.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3394 | 3402 | -8.00 | 46.00 |
| 贵州省 | 3134 | 3132 | 2.00 | 10.00 | |
| 云南省 | 3374 | 3370 | 4.00 | 47.00 | |
| 重庆市 | 3239 | 3236 | 3.00 | -72.00 |

