
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

2018年08月15日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-15 | 2018-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.34 | 14.33 | 0.01 | 0.31 |
| 山东省 | 14.09 | 14.12 | -0.03 | 0.17 | |
| 浙江省 | 14.82 | 14.77 | 0.05 | 0.17 | |
| 江西省 | 14.32 | 14.42 | -0.10 | 0.21 | |
| 福建省 | 14.80 | 14.81 | -0.01 | 0.36 | |
| 江苏省 | 14.49 | 14.48 | 0.01 | 0.26 | |
| 上海市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 1.20 | |
| 西北 | 新疆 | 13.90 | 13.95 | -0.05 | 0.19 |
| 陕西省 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.22 | |
| 甘肃省 | 13.99 | 14.10 | -0.11 | 0.37 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | 0.22 |
| 湖南省 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.37 | |
| 湖北省 | 14.24 | 14.29 | -0.05 | 0.27 | |
| 华北 | 北京市 | 13.84 | 13.95 | -0.11 | 0.06 |
| 天津市 | 14.04 | 14.00 | 0.04 | 0.15 | |
| 山西省 | 13.87 | 13.85 | 0.02 | 0.42 | |
| 河北省 | 13.77 | 13.88 | -0.11 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 华南 | 广西 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.35 |
| 广东省 | 14.85 | 14.86 | -0.01 | 0.48 | |
| 海南省 | 14.17 | 14.15 | 0.02 | 0.57 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.92 | 12.85 | 0.07 | -0.03 |
| 黑龙江省 | 13.15 | 12.90 | 0.25 | -1.25 | |
| 吉林省 | 12.95 | 12.93 | 0.02 | 0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 14.52 | 14.36 | 0.16 | 0.41 |
| 贵州省 | 14.20 | 14.35 | -0.15 | -0.06 | |
| 云南省 | 14.08 | 14.14 | -0.06 | 0.46 | |
| 重庆市 | 14.64 | 14.56 | 0.08 | 0.46 |
2018年08月15日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-15 | 2018-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.95 | 13.98 | -0.03 | 0.36 |
| 山东省 | 13.76 | 13.75 | 0.01 | 0.21 | |
| 浙江省 | 14.45 | 14.40 | 0.05 | 0.75 | |
| 江西省 | 14.06 | 13.98 | 0.08 | 0.14 | |
| 福建省 | 14.13 | 14.07 | 0.06 | 0.18 | |
| 江苏省 | 13.81 | 13.82 | -0.01 | 0.20 | |
| 上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.52 | 13.46 | 0.06 | 0.08 |
| 陕西省 | 13.88 | 13.85 | 0.03 | 0.34 | |
| 甘肃省 | 13.71 | 13.74 | -0.03 | 0.23 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.83 | 13.95 | -0.12 | -0.02 | |
| 华中 | 河南省 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.28 |
| 湖南省 | 14.12 | 14.07 | 0.05 | 0.32 | |
| 湖北省 | 13.74 | 13.76 | -0.02 | 0.15 | |
| 华北 | 北京市 | 13.68 | 13.69 | -0.01 | 0.08 |
| 天津市 | 13.73 | 13.40 | 0.33 | 0.21 | |
| 山西省 | 13.60 | 13.68 | -0.08 | 0.35 | |
| 河北省 | 13.73 | 13.69 | 0.04 | 0.17 | |
| 内蒙古 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | -0.05 | |
| 华南 | 广西 | 13.96 | 13.95 | 0.01 | 0.37 |
| 广东省 | 14.12 | 14.07 | 0.05 | 0.31 | |
| 海南省 | 14.07 | 14.00 | 0.07 | 0.64 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.67 | 12.68 | -0.01 | 0.01 |
| 黑龙江省 | 12.56 | 12.55 | 0.01 | 0.18 | |
| 吉林省 | 12.66 | 12.68 | -0.02 | 0.10 | |
| 西南 | 四川省 | 13.95 | 13.91 | 0.04 | 0.34 |
| 贵州省 | 14.02 | 13.80 | 0.22 | 0.21 | |
| 云南省 | 13.34 | 13.27 | 0.07 | 0.16 | |
| 重庆市 | 13.71 | 13.72 | -0.01 | -0.02 |
2018年08月15日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-15 | 2018-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.48 | 13.62 | -0.14 | 0.24 |
| 山东省 | 13.18 | 13.16 | 0.02 | 0.21 | |
| 浙江省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.88 | |
| 江西省 | 13.85 | 13.82 | 0.03 | 0.40 | |
| 福建省 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.17 | |
| 江苏省 | 13.18 | 13.20 | -0.02 | 0.20 | |
| 上海市 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | -0.38 | |
| 西北 | 新疆 | 13.18 | 13.25 | -0.07 | -0.08 |
| 陕西省 | 13.08 | 13.41 | -0.33 | 0.53 | |
| 甘肃省 | 13.36 | 13.26 | 0.10 | 0.23 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.47 | 13.95 | -0.48 | 0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 13.26 | 13.28 | -0.02 | 0.21 |
| 湖南省 | 13.78 | 13.72 | 0.06 | 0.37 | |
| 湖北省 | 13.18 | 13.20 | -0.02 | 0.18 | |
| 华北 | 北京市 | 13.04 | 12.96 | 0.08 | 0.15 |
| 天津市 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | 0.81 | |
| 山西省 | 13.32 | 13.28 | 0.04 | 0.35 | |
| 河北省 | 13.31 | 13.26 | 0.05 | 0.23 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.68 | |
| 华南 | 广西 | 13.55 | 13.50 | 0.05 | 0.41 |
| 广东省 | 13.79 | 13.74 | 0.05 | 0.49 | |
| 海南省 | 13.50 | 13.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.37 | 12.24 | 0.13 | 0.06 |
| 黑龙江省 | 12.10 | 12.05 | 0.05 | -0.01 | |
| 吉林省 | 12.37 | 12.43 | -0.06 | 0.21 | |
| 西南 | 四川省 | 13.36 | 13.26 | 0.10 | 0.36 |
| 贵州省 | 13.30 | 13.24 | 0.06 | 0.26 | |
| 云南省 | 13.06 | 12.97 | 0.09 | 0.96 | |
| 重庆市 | 13.19 | 13.00 | 0.19 | 0.02 |
2018年08月15日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-08-15 | 2018-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1995 | 1991 | 4.00 | 19.00 |
| 山东省 | 1903 | 1898 | 5.00 | -2.00 | |
| 浙江省 | 1942 | 1938 | 4.00 | -8.00 | |
| 江西省 | 1935 | 2032 | -97.00 | -54.00 | |
| 福建省 | 1986 | 1986 | 0.00 | -2.00 | |
| 江苏省 | 2011 | 2011 | 0.00 | 17.00 | |
| 上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | -50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1730 | 1725 | 5.00 | -38.00 |
| 陕西省 | 1921 | 1923 | -2.00 | 11.00 | |
| 甘肃省 | 1981 | 1991 | -10.00 | 33.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1965 | 1990 | -25.00 | -35.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1949 | 1960 | -11.00 | 10.00 |
| 湖南省 | 2082 | 2112 | -30.00 | 6.00 | |
| 湖北省 | 1983 | 1932 | 51.00 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1973 | 1940 | 33.00 | 38.00 |
| 天津市 | 1960 | 1914 | 46.00 | 58.00 | |
| 山西省 | 1894 | 1892 | 2.00 | 18.00 | |
| 河北省 | 1840 | 1843 | -3.00 | -4.00 | |
| 内蒙古 | 1690 | 1690 | 0.00 | 3.00 | |
| 华南 | 广西 | 2021 | 2009 | 12.00 | 62.00 |
| 广东省 | 2041 | 2070 | -29.00 | -3.00 | |
| 海南省 | 1963 | 1980 | -17.00 | -17.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1789 | 1779 | 10.00 | 7.00 |
| 黑龙江省 | 1619 | 1611 | 8.00 | 8.00 | |
| 吉林省 | 1677 | 1678 | -1.00 | -6.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2131 | 2116 | 15.00 | 8.00 |
| 贵州省 | 2194 | 2183 | 11.00 | 67.00 | |
| 云南省 | 2327 | 2310 | 17.00 | 80.00 | |
| 重庆市 | 2039 | 2042 | -3.00 | -78.00 |
2018年08月15日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-08-15 | 2018-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3271 | 3263 | 8.00 | 24.00 |
| 山东省 | 3231 | 3219 | 12.00 | 53.00 | |
| 浙江省 | 3254 | 3316 | -62.00 | -46.00 | |
| 江西省 | 3243 | 3216 | 27.00 | 18.00 | |
| 福建省 | 3213 | 3195 | 18.00 | 90.00 | |
| 江苏省 | 3233 | 3233 | 0.00 | 33.00 | |
| 上海市 | 3150 | 3134 | 16.00 | 50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3663 | 3659 | 4.00 | 51.00 |
| 陕西省 | 3350 | 3284 | 66.00 | -22.00 | |
| 甘肃省 | 3422 | 3428 | -6.00 | -3.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3500 | 3500 | 0.00 | 250.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3273 | 3277 | -4.00 | 79.00 |
| 湖南省 | 3355 | 3355 | 0.00 | 51.00 | |
| 湖北省 | 3292 | 3271 | 21.00 | 94.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3259 | 3246 | 13.00 | 19.00 |
| 天津市 | 3176 | 3175 | 1.00 | -76.00 | |
| 山西省 | 3217 | 3221 | -4.00 | 10.00 | |
| 河北省 | 3205 | 3198 | 7.00 | 74.00 | |
| 内蒙古 | 3303 | 3306 | -3.00 | 64.00 | |
| 华南 | 广西 | 3251 | 3251 | 0.00 | 41.00 |
| 广东省 | 3288 | 3283 | 5.00 | 93.00 | |
| 海南省 | 3425 | 3380 | 45.00 | 52.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3243 | 3212 | 31.00 | 48.00 |
| 黑龙江省 | 3345 | 3372 | -27.00 | 15.00 | |
| 吉林省 | 3449 | 3401 | 48.00 | 89.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3380 | 3386 | -6.00 | 36.00 |
| 贵州省 | 3400 | 3363 | 37.00 | 118.00 | |
| 云南省 | 3377 | 3393 | -16.00 | 4.00 | |
| 重庆市 | 3302 | 3309 | -7.00 | -72.00 |

