
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

2018年08月17日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-17 | 2018-08-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.22 | 14.32 | -0.10 | 0.18 |
| 山东省 | 13.79 | 14.20 | -0.41 | -0.25 | |
| 浙江省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 江西省 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | 0.30 | |
| 福建省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.13 | |
| 江苏省 | 14.22 | 14.93 | -0.71 | 0.01 | |
| 上海市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 1.20 | |
| 西北 | 新疆 | 14.03 | 13.80 | 0.23 | 0.45 |
| 陕西省 | 13.91 | 14.05 | -0.14 | 0.11 | |
| 甘肃省 | 13.93 | 13.90 | 0.03 | 0.14 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 13.94 | 14.03 | -0.09 | -0.05 |
| 湖南省 | 14.09 | 14.20 | -0.11 | 0.14 | |
| 湖北省 | 14.35 | 14.26 | 0.09 | 0.39 | |
| 华北 | 北京市 | 13.70 | 13.71 | -0.01 | -0.13 |
| 天津市 | 13.96 | 14.04 | -0.08 | 0.01 | |
| 山西省 | 13.80 | 13.82 | -0.02 | 0.35 | |
| 河北省 | 13.90 | 13.87 | 0.03 | 0.06 | |
| 内蒙古 | 12.80 | 13.65 | -0.85 | -0.80 | |
| 华南 | 广西 | 14.38 | 14.40 | -0.02 | 0.27 |
| 广东省 | 15.02 | 14.70 | 0.32 | 0.35 | |
| 海南省 | 14.34 | 14.23 | 0.11 | 0.74 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 0.05 |
| 黑龙江省 | 12.85 | 13.15 | -0.30 | 0.55 | |
| 吉林省 | 13.02 | 12.97 | 0.05 | 0.13 | |
| 西南 | 四川省 | 14.50 | 14.56 | -0.06 | 0.33 |
| 贵州省 | 14.42 | 14.33 | 0.09 | 0.71 | |
| 云南省 | 13.72 | 14.03 | -0.31 | 0.49 | |
| 重庆市 | 14.60 | 14.66 | -0.06 | 0.37 |
2018年08月17日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-17 | 2018-08-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.97 | 13.94 | 0.03 | 0.13 |
| 山东省 | 13.75 | 13.76 | -0.01 | 0.13 | |
| 浙江省 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.65 | |
| 江西省 | 14.07 | 14.15 | -0.08 | 0.14 | |
| 福建省 | 14.17 | 14.18 | -0.01 | 0.27 | |
| 江苏省 | 13.82 | 13.76 | 0.06 | 0.26 | |
| 上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.60 | 13.52 | 0.08 | 0.24 |
| 陕西省 | 13.78 | 13.86 | -0.08 | 0.31 | |
| 甘肃省 | 13.70 | 13.69 | 0.01 | 0.16 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.62 | 13.72 | -0.10 | -0.28 | |
| 华中 | 河南省 | 13.73 | 13.80 | -0.07 | 0.05 |
| 湖南省 | 14.00 | 14.03 | -0.03 | 0.14 | |
| 湖北省 | 13.65 | 13.67 | -0.02 | 0.09 | |
| 华北 | 北京市 | 13.73 | 13.72 | 0.01 | 0.09 |
| 天津市 | 13.90 | 13.82 | 0.08 | 0.45 | |
| 山西省 | 13.55 | 13.54 | 0.01 | 0.29 | |
| 河北省 | 13.73 | 13.77 | -0.04 | 0.15 | |
| 内蒙古 | 12.92 | 13.30 | -0.38 | -0.08 | |
| 华南 | 广西 | 14.03 | 13.99 | 0.04 | 0.44 |
| 广东省 | 14.07 | 14.09 | -0.02 | 0.26 | |
| 海南省 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.23 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.68 | 12.71 | -0.03 | -0.01 |
| 黑龙江省 | 12.58 | 12.59 | -0.01 | 0.10 | |
| 吉林省 | 12.64 | 12.62 | 0.02 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 14.01 | 13.94 | 0.07 | 0.32 |
| 贵州省 | 14.08 | 14.04 | 0.04 | 0.55 | |
| 云南省 | 13.13 | 13.31 | -0.18 | 0.08 | |
| 重庆市 | 13.87 | 13.79 | 0.08 | 0.13 |
2018年08月17日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-17 | 2018-08-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.32 | 13.41 | -0.09 | -0.05 |
| 山东省 | 13.18 | 13.16 | 0.02 | 0.14 | |
| 浙江省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 江西省 | 13.77 | 13.80 | -0.03 | 0.37 | |
| 福建省 | 13.79 | 13.77 | 0.02 | 0.19 | |
| 江苏省 | 13.23 | 13.15 | 0.08 | 0.33 | |
| 上海市 | 12.59 | 12.62 | -0.03 | -0.03 | |
| 西北 | 新疆 | 13.41 | 13.21 | 0.20 | 0.22 |
| 陕西省 | 12.84 | 12.98 | -0.14 | 0.14 | |
| 甘肃省 | 13.30 | 13.29 | 0.01 | 0.33 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.00 | 13.47 | -0.47 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.10 |
| 湖南省 | 13.60 | 13.64 | -0.04 | 0.14 | |
| 湖北省 | 13.12 | 13.24 | -0.12 | 0.10 | |
| 华北 | 北京市 | 13.22 | 13.12 | 0.10 | 0.50 |
| 天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.86 | |
| 山西省 | 13.26 | 13.25 | 0.01 | 0.29 | |
| 河北省 | 13.38 | 13.39 | -0.01 | 0.21 | |
| 内蒙古 | 12.40 | 13.00 | -0.60 | -0.13 | |
| 华南 | 广西 | 13.68 | 13.63 | 0.05 | 0.49 |
| 广东省 | 13.73 | 13.72 | 0.01 | 0.39 | |
| 海南省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.30 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.31 | 12.41 | -0.10 | -0.06 |
| 黑龙江省 | 12.18 | 12.06 | 0.12 | 0.04 | |
| 吉林省 | 12.28 | 12.30 | -0.02 | -0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 13.61 | 13.43 | 0.18 | 0.63 |
| 贵州省 | 13.35 | 13.48 | -0.13 | 0.14 | |
| 云南省 | 12.55 | 13.03 | -0.48 | 0.31 | |
| 重庆市 | 13.58 | 13.31 | 0.27 | 0.27 |
2018年08月17日全国玉米价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-08-17 | 2018-08-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2000 | 1990 | 10.00 | 30.00 |
| 山东省 | 1909 | 1911 | -2.00 | 4.00 | |
| 浙江省 | 1948 | 1946 | 2.00 | -6.00 | |
| 江西省 | 2023 | 2034 | -11.00 | 92.00 | |
| 福建省 | 1990 | 1988 | 2.00 | -6.00 | |
| 江苏省 | 2013 | 2014 | -1.00 | 26.00 | |
| 上海市 | 2075 | 2063 | 12.00 | 40.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1768 | 1753 | 15.00 | 2.00 |
| 陕西省 | 1909 | 1907 | 2.00 | -2.00 | |
| 甘肃省 | 1987 | 2002 | -15.00 | 20.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1950 | 1965 | -15.00 | -50.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1942 | 1949 | -7.00 | 1.00 |
| 湖南省 | 2067 | 2070 | -3.00 | -13.00 | |
| 湖北省 | 1985 | 1981 | 4.00 | -18.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1953 | 1960 | -7.00 | 38.00 |
| 天津市 | 1894 | 1938 | -44.00 | -13.00 | |
| 山西省 | 1904 | 1899 | 5.00 | -6.00 | |
| 河北省 | 1849 | 1849 | 0.00 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 1714 | 1692 | 22.00 | 32.00 | |
| 华南 | 广西 | 2005 | 2019 | -14.00 | 30.00 |
| 广东省 | 2030 | 2002 | 28.00 | -18.00 | |
| 海南省 | 1960 | 1965 | -5.00 | -20.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1804 | 1799 | 5.00 | 38.00 |
| 黑龙江省 | 1620 | 1610 | 10.00 | -18.00 | |
| 吉林省 | 1675 | 1673 | 2.00 | 3.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2151 | 2153 | -2.00 | 16.00 |
| 贵州省 | 2160 | 2203 | -43.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 2319 | 2308 | 11.00 | 30.00 | |
| 重庆市 | 2100 | 2052 | 48.00 | -3.00 |
2018年08月17日全国豆粕价格行情走势汇总
| 区域 | 省市 | 2018-08-17 | 2018-08-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3319 | 3284 | 35.00 | 93.00 |
| 山东省 | 3228 | 3226 | 2.00 | 47.00 | |
| 浙江省 | 3277 | 3272 | 5.00 | 127.00 | |
| 江西省 | 3369 | 3363 | 6.00 | 72.00 | |
| 福建省 | 3238 | 3229 | 9.00 | 78.00 | |
| 江苏省 | 3225 | 3234 | -9.00 | 42.00 | |
| 上海市 | 3150 | 3163 | -13.00 | 50.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3607 | 3605 | 2.00 | -10.00 |
| 陕西省 | 3368 | 3363 | 5.00 | 142.00 | |
| 甘肃省 | 3386 | 3363 | 23.00 | -67.00 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3282 | 3277 | 5.00 | 60.00 |
| 湖南省 | 3308 | 3339 | -31.00 | 13.00 | |
| 湖北省 | 3270 | 3259 | 11.00 | 85.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3220 | 3250 | -30.00 | -45.00 |
| 天津市 | 3188 | 3188 | 0.00 | -69.00 | |
| 山西省 | 3204 | 3209 | -5.00 | -1.00 | |
| 河北省 | 3196 | 3197 | -1.00 | 47.00 | |
| 内蒙古 | 3316 | 3301 | 15.00 | 51.00 | |
| 华南 | 广西 | 3285 | 3271 | 14.00 | 53.00 |
| 广东省 | 3257 | 3268 | -11.00 | 18.00 | |
| 海南省 | 3433 | 3427 | 6.00 | 53.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3254 | 3271 | -17.00 | -3.00 |
| 黑龙江省 | 3348 | 3337 | 11.00 | -34.00 | |
| 吉林省 | 3420 | 3415 | 5.00 | 62.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3397 | 3392 | 5.00 | 24.00 |
| 贵州省 | 3321 | 3311 | 10.00 | 31.00 | |
| 云南省 | 3405 | 3385 | 20.00 | 48.00 | |
| 重庆市 | 3298 | 3315 | -17.00 | -60.00 |

