
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

2018年08月26日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-26 | 2018-08-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.94 | 13.91 | 0.03 | -0.27 |
| 山东省 | 13.58 | 13.63 | -0.05 | -0.37 | |
| 浙江省 | 14.75 | 14.83 | -0.08 | -0.05 | |
| 江西省 | 14.02 | 14.05 | -0.03 | -0.26 | |
| 福建省 | 14.31 | 14.40 | -0.09 | -0.56 | |
| 江苏省 | 13.91 | 13.89 | 0.02 | -0.30 | |
| 上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.72 | 13.96 | -0.24 | -0.20 |
| 陕西省 | 13.77 | 13.73 | 0.04 | -0.09 | |
| 甘肃省 | 13.95 | 13.75 | 0.20 | 0.02 | |
| 青海省 | 14.20 | 11.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 宁夏 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 0.65 | |
| 华中 | 河南省 | 13.58 | 13.65 | -0.07 | 0.30 |
| 湖南省 | 13.95 | 13.85 | 0.10 | -0.09 | |
| 湖北省 | 13.70 | 13.81 | -0.11 | -0.29 | |
| 华北 | 北京市 | 13.45 | 13.51 | -0.06 | -0.34 |
| 天津市 | 13.50 | 13.53 | -0.03 | -0.03 | |
| 山西省 | 13.58 | 13.64 | -0.06 | -0.17 | |
| 河北省 | 13.48 | 13.46 | 0.02 | -0.28 | |
| 内蒙古 | 12.97 | 13.00 | -0.03 | -0.38 | |
| 华南 | 广西 | 14.00 | 13.97 | 0.03 | -0.44 |
| 广东省 | 14.30 | 14.36 | -0.06 | -0.45 | |
| 海南省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.19 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.47 | 12.40 | 0.07 | -0.39 |
| 黑龙江省 | 12.71 | 12.74 | -0.03 | -0.12 | |
| 吉林省 | 12.72 | 12.66 | 0.06 | -0.20 | |
| 西南 | 四川省 | 14.10 | 14.07 | 0.03 | -0.34 |
| 贵州省 | 13.95 | 14.10 | -0.15 | -0.40 | |
| 云南省 | 13.77 | 13.74 | 0.03 | -0.20 | |
| 重庆市 | 14.07 | 14.05 | 0.02 | -0.37 |
2018年08月26日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-26 | 2018-08-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.42 | 13.35 | 0.07 | -0.42 |
| 山东省 | 13.35 | 13.43 | -0.08 | -0.33 | |
| 浙江省 | 14.30 | 14.35 | -0.05 | 0.00 | |
| 江西省 | 13.91 | 13.98 | -0.07 | -0.17 | |
| 福建省 | 13.77 | 13.98 | -0.21 | -0.45 | |
| 江苏省 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | -0.32 | |
| 上海市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | -0.17 | |
| 西北 | 新疆 | 13.47 | 13.37 | 0.10 | -0.08 |
| 陕西省 | 13.52 | 13.53 | -0.01 | -0.18 | |
| 甘肃省 | 13.58 | 13.60 | -0.02 | -0.22 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.00 | 13.80 | -0.80 | -0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 13.28 | 13.27 | 0.01 | 0.01 |
| 湖南省 | 13.74 | 13.71 | 0.03 | -0.14 | |
| 湖北省 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | -0.23 | |
| 华北 | 北京市 | 13.14 | 12.93 | 0.21 | -0.47 |
| 天津市 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | 0.00 | |
| 山西省 | 13.38 | 13.35 | 0.03 | -0.11 | |
| 河北省 | 13.38 | 13.41 | -0.03 | -0.22 | |
| 内蒙古 | 12.70 | 12.65 | 0.05 | -0.50 | |
| 华南 | 广西 | 13.69 | 13.72 | -0.03 | -0.28 |
| 广东省 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | -0.05 | |
| 海南省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.08 | 12.13 | -0.05 | -0.31 |
| 黑龙江省 | 12.41 | 12.40 | 0.01 | -0.16 | |
| 吉林省 | 12.44 | 12.47 | -0.03 | -0.16 | |
| 西南 | 四川省 | 13.69 | 13.65 | 0.04 | -0.21 |
| 贵州省 | 13.76 | 13.72 | 0.04 | -0.25 | |
| 云南省 | 13.23 | 13.39 | -0.16 | 0.16 | |
| 重庆市 | 13.61 | 13.63 | -0.02 | -0.15 |
2018年08月26日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-26 | 2018-08-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.96 | 12.91 | 0.05 | -0.15 |
| 山东省 | 12.84 | 12.89 | -0.05 | -0.33 | |
| 浙江省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江西省 | 13.65 | 13.63 | 0.02 | -0.05 | |
| 福建省 | 13.49 | 13.50 | -0.01 | -0.39 | |
| 江苏省 | 12.60 | 12.70 | -0.10 | -0.57 | |
| 上海市 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.58 | |
| 西北 | 新疆 | 13.34 | 13.28 | 0.06 | -0.10 |
| 陕西省 | 12.65 | 12.68 | -0.03 | -0.18 | |
| 甘肃省 | 12.99 | 13.20 | -0.21 | -0.23 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 12.00 | 13.60 | -1.60 | -1.00 | |
| 华中 | 河南省 | 12.84 | 12.85 | -0.01 | -0.08 |
| 湖南省 | 13.37 | 13.30 | 0.07 | -0.19 | |
| 湖北省 | 13.04 | 13.10 | -0.06 | -0.03 | |
| 华北 | 北京市 | 12.65 | 12.82 | -0.17 | -0.73 |
| 天津市 | 13.60 | 13.30 | 0.30 | -0.20 | |
| 山西省 | 13.05 | 13.01 | 0.04 | -0.16 | |
| 河北省 | 13.02 | 13.05 | -0.03 | -0.18 | |
| 内蒙古 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | -0.40 | |
| 华南 | 广西 | 13.29 | 13.31 | -0.02 | -0.31 |
| 广东省 | 13.67 | 13.58 | 0.09 | -0.05 | |
| 海南省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.93 | 11.96 | -0.03 | -0.22 |
| 黑龙江省 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | -0.24 | |
| 吉林省 | 12.10 | 12.12 | -0.02 | -0.17 | |
| 西南 | 四川省 | 13.29 | 13.25 | 0.04 | -0.17 |
| 贵州省 | 12.75 | 12.74 | 0.01 | -0.43 | |
| 云南省 | 12.70 | 12.78 | -0.08 | 0.50 | |
| 重庆市 | 13.26 | 13.22 | 0.04 | -0.33 |

