
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

2018年08月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-18 | 2018-08-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.04 | 14.22 | -0.18 | -0.21 |
| 山东省 | 14.03 | 13.79 | 0.24 | -0.09 | |
| 浙江省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 江西省 | 14.13 | 14.40 | -0.27 | -0.08 | |
| 福建省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.13 | |
| 江苏省 | 14.31 | 14.22 | 0.09 | -0.29 | |
| 上海市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 1.20 | |
| 西北 | 新疆 | 13.97 | 14.03 | -0.06 | 0.35 |
| 陕西省 | 13.94 | 13.91 | 0.03 | 0.03 | |
| 甘肃省 | 13.95 | 13.93 | 0.02 | 0.25 | |
| 青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 13.27 | 13.94 | -0.67 | -0.81 |
| 湖南省 | 14.06 | 14.09 | -0.03 | 0.02 | |
| 湖北省 | 14.05 | 14.35 | -0.30 | -0.01 | |
| 华北 | 北京市 | 13.79 | 13.70 | 0.09 | -0.04 |
| 天津市 | 13.40 | 13.96 | -0.56 | -0.61 | |
| 山西省 | 13.81 | 13.80 | 0.01 | 0.25 | |
| 河北省 | 13.79 | 13.90 | -0.11 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 13.30 | 12.80 | 0.50 | -0.30 | |
| 华南 | 广西 | 14.53 | 14.38 | 0.15 | 0.48 |
| 广东省 | 14.48 | 15.02 | -0.54 | -0.62 | |
| 海南省 | 14.33 | 14.34 | -0.01 | 0.73 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.75 | 13.00 | -0.25 | -0.16 |
| 黑龙江省 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.50 | |
| 吉林省 | 12.91 | 13.02 | -0.11 | 0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 14.55 | 14.50 | 0.05 | 0.47 |
| 贵州省 | 14.45 | 14.42 | 0.03 | 0.57 | |
| 云南省 | 13.91 | 13.72 | 0.19 | 0.31 | |
| 重庆市 | 14.49 | 14.60 | -0.11 | 0.25 |
2018年08月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-18 | 2018-08-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.99 | 13.97 | 0.02 | 0.16 |
| 山东省 | 13.74 | 13.75 | -0.01 | 0.07 | |
| 浙江省 | 14.30 | 14.45 | -0.15 | 0.10 | |
| 江西省 | 14.04 | 14.07 | -0.03 | -0.08 | |
| 福建省 | 14.20 | 14.17 | 0.03 | 0.24 | |
| 江苏省 | 13.72 | 13.82 | -0.10 | 0.20 | |
| 上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.61 | 13.60 | 0.01 | 0.33 |
| 陕西省 | 13.74 | 13.78 | -0.04 | 0.18 | |
| 甘肃省 | 13.72 | 13.70 | 0.02 | 0.17 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.40 | 13.62 | -0.22 | -0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 13.64 | 13.73 | -0.09 | -0.08 |
| 湖南省 | 13.93 | 14.00 | -0.07 | 0.04 | |
| 湖北省 | 13.69 | 13.65 | 0.04 | 0.16 | |
| 华北 | 北京市 | 13.76 | 13.73 | 0.03 | 0.14 |
| 天津市 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | 0.59 | |
| 山西省 | 13.53 | 13.55 | -0.02 | 0.19 | |
| 河北省 | 13.69 | 13.73 | -0.04 | 0.03 | |
| 内蒙古 | 13.30 | 12.92 | 0.38 | 0.40 | |
| 华南 | 广西 | 13.96 | 14.03 | -0.07 | 0.30 |
| 广东省 | 14.02 | 14.07 | -0.05 | 0.14 | |
| 海南省 | 13.40 | 13.53 | -0.13 | 0.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.58 | 12.68 | -0.10 | -0.17 |
| 黑龙江省 | 12.61 | 12.58 | 0.03 | 0.02 | |
| 吉林省 | 12.63 | 12.64 | -0.01 | -0.10 | |
| 西南 | 四川省 | 13.89 | 14.01 | -0.12 | 0.13 |
| 贵州省 | 14.02 | 14.08 | -0.06 | 0.48 | |
| 云南省 | 13.14 | 13.13 | 0.01 | 0.02 | |
| 重庆市 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
2018年08月18日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2018-08-18 | 2018-08-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.37 | 13.32 | 0.05 | 0.03 |
| 山东省 | 13.19 | 13.18 | 0.01 | 0.09 | |
| 浙江省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 江西省 | 13.73 | 13.77 | -0.04 | 0.10 | |
| 福建省 | 13.80 | 13.79 | 0.01 | 0.17 | |
| 江苏省 | 13.18 | 13.23 | -0.05 | 0.23 | |
| 上海市 | 12.62 | 12.59 | 0.03 | 0.03 | |
| 西北 | 新疆 | 13.43 | 13.41 | 0.02 | 0.33 |
| 陕西省 | 12.87 | 12.84 | 0.03 | 0.20 | |
| 甘肃省 | 13.20 | 13.30 | -0.10 | 0.25 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 13.18 | 13.28 | -0.10 | -0.03 |
| 湖南省 | 13.55 | 13.60 | -0.05 | 0.03 | |
| 湖北省 | 13.05 | 13.12 | -0.07 | 0.06 | |
| 华北 | 北京市 | 13.27 | 13.22 | 0.05 | 0.54 |
| 天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.69 | |
| 山西省 | 13.23 | 13.26 | -0.03 | 0.18 | |
| 河北省 | 13.32 | 13.38 | -0.06 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 12.80 | 12.40 | 0.40 | 0.33 | |
| 华南 | 广西 | 13.62 | 13.68 | -0.06 | 0.50 |
| 广东省 | 13.62 | 13.73 | -0.11 | 0.09 | |
| 海南省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.30 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.23 | 12.31 | -0.08 | -0.03 |
| 黑龙江省 | 12.16 | 12.18 | -0.02 | -0.01 | |
| 吉林省 | 12.29 | 12.28 | 0.01 | -0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 13.47 | 13.61 | -0.14 | 0.38 |
| 贵州省 | 13.40 | 13.35 | 0.05 | 0.60 | |
| 云南省 | 12.45 | 12.55 | -0.10 | 0.36 | |
| 重庆市 | 13.63 | 13.58 | 0.05 | 0.23 |

