
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886
| 区域 | 省市 | 2018-10-08 | 2018-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 13.26 | 12.55 | 0.71 | 0.46 |
| 山东省 | 13.75 | 13.79 | -0.04 | 0.02 | |
| 浙江省 | 20.19 | 20.00 | 0.19 | 0.24 | |
| 江西省 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.34 | |
| 福建省 | 16.23 | 16.40 | -0.17 | -0.17 | |
| 江苏省 | 14.46 | 14.30 | 0.16 | 0.09 | |
| 上海市 | 14.00 | 15.50 | -1.50 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 14.13 | 13.78 | 0.35 | 0.22 |
| 陕西省 | 14.57 | 14.63 | -0.06 | -0.04 | |
| 甘肃省 | 14.08 | 13.82 | 0.26 | 0.13 | |
| 青海省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 12.33 | 12.41 | -0.08 | 0.62 |
| 湖南省 | 14.91 | 14.41 | 0.50 | 0.26 | |
| 湖北省 | 14.45 | 14.41 | 0.04 | 0.08 | |
| 华北 | 北京市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.08 |
| 天津市 | 14.44 | 14.28 | 0.16 | 0.19 | |
| 山西省 | 12.77 | 12.58 | 0.19 | 0.42 | |
| 河北省 | 12.92 | 13.02 | -0.10 | 0.04 | |
| 内蒙古 | 12.60 | 11.30 | 1.30 | 1.00 | |
| 华南 | 广西 | 14.53 | 14.37 | 0.16 | 0.11 |
| 广东省 | 15.37 | 15.17 | 0.20 | 0.39 | |
| 海南省 | 14.47 | 14.45 | 0.02 | 0.17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.51 | 10.75 | 0.76 | 0.14 |
| 黑龙江省 | 12.35 | 12.85 | -0.50 | 0.00 | |
| 吉林省 | 11.22 | 11.39 | -0.17 | 0.30 | |
| 西南 | 四川省 | 15.26 | 15.36 | -0.10 | -0.02 |
| 贵州省 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | 0.15 | |
| 云南省 | 14.54 | 14.44 | 0.10 | 0.01 | |
| 重庆市 | 15.53 | 15.42 | 0.11 | 0.35 |
| 区域 | 省市 | 2018-10-08 | 2018-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.86 | 12.89 | -0.03 | -0.46 |
| 山东省 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | -0.05 | |
| 浙江省 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.11 | |
| 江西省 | 14.52 | 14.61 | -0.09 | 0.40 | |
| 福建省 | 15.59 | 15.43 | 0.16 | 0.32 | |
| 江苏省 | 13.78 | 13.72 | 0.06 | -0.21 | |
| 上海市 | 14.17 | 14.75 | -0.58 | -0.33 | |
| 西北 | 新疆 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | -0.06 |
| 陕西省 | 14.19 | 14.24 | -0.05 | -0.30 | |
| 甘肃省 | 13.80 | 13.84 | -0.04 | -0.21 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.80 | 14.65 | 0.15 | 0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 1.04 |
| 湖南省 | 14.75 | 14.55 | 0.20 | 0.23 | |
| 湖北省 | 14.20 | 14.15 | 0.05 | 0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 14.53 | 14.35 | 0.18 | -0.10 |
| 天津市 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.12 | |
| 山西省 | 12.66 | 12.43 | 0.23 | 0.45 | |
| 河北省 | 12.96 | 12.89 | 0.07 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 11.78 | 11.15 | 0.63 | -1.42 | |
| 华南 | 广西 | 14.06 | 13.89 | 0.17 | 0.10 |
| 广东省 | 14.68 | 14.56 | 0.12 | 0.19 | |
| 海南省 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.14 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.12 | 11.14 | -0.02 | 0.42 |
| 黑龙江省 | 11.64 | 11.65 | -0.01 | 0.34 | |
| 吉林省 | 11.05 | 11.09 | -0.04 | 0.20 | |
| 西南 | 四川省 | 14.95 | 14.97 | -0.02 | 0.03 |
| 贵州省 | 15.05 | 15.03 | 0.02 | 0.15 | |
| 云南省 | 14.17 | 14.16 | 0.01 | 0.04 | |
| 重庆市 | 15.14 | 15.07 | 0.07 | 0.41 |
| 区域 | 省市 | 2018-10-08 | 2018-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.59 | 12.56 | 0.03 | -0.32 |
| 山东省 | 12.82 | 12.80 | 0.02 | 0.00 | |
| 浙江省 | 18.90 | 18.91 | -0.01 | -0.30 | |
| 江西省 | 14.24 | 14.27 | -0.03 | 0.37 | |
| 福建省 | 15.38 | 15.19 | 0.19 | 0.53 | |
| 江苏省 | 13.18 | 12.90 | 0.28 | 0.17 | |
| 上海市 | 13.00 | 13.50 | -0.50 | -1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | -0.12 |
| 陕西省 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | -0.26 | |
| 甘肃省 | 13.70 | 13.75 | -0.05 | -0.14 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.60 | |
| 华中 | 河南省 | 11.89 | 11.82 | 0.07 | 0.96 |
| 湖南省 | 14.47 | 14.37 | 0.10 | 0.35 | |
| 湖北省 | 13.80 | 13.77 | 0.03 | 0.15 | |
| 华北 | 北京市 | 14.01 | 13.99 | 0.02 | -0.15 |
| 天津市 | 13.52 | 13.50 | 0.02 | -0.31 | |
| 山西省 | 12.32 | 12.17 | 0.15 | 0.40 | |
| 河北省 | 12.42 | 12.40 | 0.02 | 0.18 | |
| 内蒙古 | 11.47 | 11.05 | 0.42 | -1.53 | |
| 华南 | 广西 | 13.55 | 13.48 | 0.07 | -0.07 |
| 广东省 | 14.26 | 14.10 | 0.16 | 0.08 | |
| 海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.95 | 10.97 | -0.02 | 0.43 |
| 黑龙江省 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.39 | |
| 吉林省 | 10.74 | 10.75 | -0.01 | 0.18 | |
| 西南 | 四川省 | 14.51 | 14.52 | -0.01 | 0.01 |
| 贵州省 | 12.40 | 13.70 | -1.30 | 0.00 | |
| 云南省 | 13.61 | 13.59 | 0.02 | 0.10 | |
| 重庆市 | 14.63 | 14.58 | 0.05 | -0.16 |


