
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.23 | 12.13 | 11.89 | 2043 | 3072 |
| 山东省 | 11.77 | 11.50 | 11.01 | 1900 | 3058 |
| 河南省 | 10.62 | 10.13 | 10.12 | 1924 | 3053 |
| 江西省 | 10.75 | 10.21 | 10.50 | 1992 | 3062 |
| 河北省 | 10.56 | 10.32 | 10.23 | 1863 | 2994 |
| 江苏省 | 12.37 | 11.53 | 10.63 | 2032 | 3025 |
| 湖南省 | 10.20 | 11.35 | 11.66 | 2113 | 3171 |
| 广西 | 11.75 | 11.45 | 11.05 | 2072 | 3086 |
| 福建省 | 15.68 | 15.90 | 14.72 | 2049 | 2793 |
| 北京市 | 12.13 | 11.87 | 11.75 | 1877 | 3059 |
| 湖北省 | 10.13 | 10.23 | 10.34 | 2103 | 3116 |
| 辽宁省 | 7.57 | 8.20 | 8.30 | 1832 | 3065 |
| 浙江省 | 15.12 | 17.07 | 16.70 | 1997 | 3065 |
| 四川省 | 15.58 | 15.73 | 15.45 | 2102 | 3307 |
| 安徽省 | 10.96 | 12.42 | 12.16 | 1929 | 2977 |
| 山西省 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1874 | 3089 |
| 陕西省 | 11.24 | 11.15 | 10.75 | 1886 | 3186 |
| 黑龙江省 | 8.26 | 8.40 | 8.40 | 1663 | 3101 |
| 甘肃省 | 13.40 | 12.67 | 12.19 | 1921 | 3297 |
| 贵州省 | 14.25 | 13.97 | 14.57 | 2288 | 3150 |
| 云南省 | 13.10 | 12.17 | 11.28 | 2055 | 3256 |
| 重庆市 | 15.49 | 16.48 | 16.50 | 1953 | 3031 |
| 天津市 | 10.29 | 10.65 | 11.00 | 1923 | 3034 |
| 新疆 | 10.30 | 10.40 | 10.25 | 1799 | 3474 |
| 吉林省 | 8.17 | 8.40 | 8.56 | 1724 | 3168 |
| 上海市 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 1950 | 2963 |
| 内蒙古 | 10.90 | 10.80 | 10.60 | 1777 | 3082 |
| 海南省 | 11.60 | 12.90 | 14.00 | 2095 | 3025 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 10.40 | 10.25 | 10.15 | 1850 | 3020 |


