
质领饲界 德润全球


地 址:山东省聊城市茌平洪屯工业园(聊城汽车总站往北12公里)
电 话:0635-4841555 4841888 4841999
网 址:www.zhidenongmu.com
全国服务热线:400-635-1886

| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.76 | 14.43 | 14.48 | 1994 | 2810 |
| 山东省 | 15.70 | 15.27 | 14.71 | 1860 | 2819 |
| 河南省 | 14.63 | 14.51 | 14.17 | 1942 | 2756 |
| 江西省 | 15.17 | 15.30 | 15.16 | 1962 | 2827 |
| 河北省 | 14.34 | 14.20 | 13.84 | 1812 | 2743 |
| 江苏省 | 15.41 | 15.04 | 14.36 | 1975 | 2715 |
| 湖南省 | 14.64 | 14.47 | 14.32 | 2065 | 2864 |
| 广西 | 13.57 | 13.41 | 13.27 | 2011 | 2821 |
| 福建省 | 17.59 | 17.39 | 16.96 | 1930 | 2571 |
| 北京市 | 13.13 | 14.00 | 13.38 | 1825 | 2903 |
| 湖北省 | 14.55 | 14.54 | 14.17 | 2006 | 2725 |
| 辽宁省 | 13.99 | 13.74 | 13.60 | 1751 | 2900 |
| 浙江省 | 16.80 | 17.27 | 17.13 | 1973 | 2604 |
| 四川省 | 16.10 | 15.87 | 15.59 | 2018 | 2922 |
| 安徽省 | 14.94 | 15.65 | 15.09 | 1911 | 2748 |
| 山西省 | 14.01 | 14.03 | 13.90 | 1842 | 2785 |
| 陕西省 | 14.67 | 14.48 | 14.08 | 1884 | 2832 |
| 黑龙江省 | 13.18 | 12.08 | 11.95 | 1624 | 2910 |
| 甘肃省 | 14.35 | 14.25 | 13.60 | 1861 | 2858 |
| 贵州省 | 15.73 | 15.42 | 16.00 | 2000 | 2837 |
| 云南省 | 13.01 | 13.34 | 12.87 | 2236 | 3027 |
| 重庆市 | 15.72 | 15.24 | 15.51 | 1988 | 2937 |
| 天津市 | 14.91 | 14.45 | 14.10 | 1830 | 2622 |
| 新疆 | 12.48 | 12.49 | 12.29 | 1735 | 3110 |
| 吉林省 | 13.60 | 13.38 | 13.07 | 1657 | 3169 |
| 上海市 | 13.85 | 14.25 | 13.38 | 1917 | 2691 |
| 内蒙古 | 13.30 | 13.23 | 13.18 | 1695 | 2719 |
| 海南省 | 14.03 | 14.12 | 15.33 | 1983 | 2748 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.20 | 13.00 | 13.00 | 1815 | 2835 |


